Moduuli CECEP 410W CEC6-54-410MHV Täysin musta
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,5 kg |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,5 kg |
CECEP QingTian CEC6-54MHV SUNNICpaneeli
SUNNICpaneeli
CECEP QingTian CEC6-54MHV on suunniteltu tarjoamaan korkeaa energiatehokkuutta ja kestävä käyttö kaikissa olosuhteissa. Edistyksellisen valmistusteknologian ja erinomaisen teknisen suorituskyvyn ansiosta tämä paneeli on ihanteellinen ratkaisu sekä asuin- että liiketoimintakäyttöön.
Moduulin tärkeimmät ominaisuudet:
- Moduulin tehokkuus jopa 21,3% – Korkea energian muuntoteho.
- Kestävyys haastavissa sääolosuhteissa – Kestää tuulikuormia (2400 Pa) ja lumikuormia (5400 Pa).
- Vakuutettu tehotoleranssi 0–+5 W – Takaa luotettavuuden ja maksimaalisen lähtötehon.
- Erinomainen suorituskyky heikossa valaistuksessa – Parantunut tehokkuus pilvisellä säällä, hämärässä ja aamunkoitteessa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
CECEP QingTian CEC6-54MHV on ratkaisu käyttäjille, jotka odottavat korkeaa laatua, luotettavuutta ja pitkäaikaista suorituskykyä. Tämä paneeli täyttää vaatimukset sekä asennuksille että kaupallisille sovelluksille, tarjoten optimaaliset energiansaadot ja minimoimalla käyttömenot.
Datasheet CECEP 410W CEC6-54-410MHV Täysin musta
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Moduulin Parametrit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sähkötiet parametrit (Standarditestit) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maksimi teho Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Työjännite Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maksimi työvirta Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Avoimen piirin jännite Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Oikosulkuvirta Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maksimi järjestelmän jännite Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tehon toleranssi (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Testi NMOT-olosuhteissa | ||||
| Maksimi teho Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Työjännite Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maksimi työvirta Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Avoimen piirin jännite Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Oikosulkuvirta Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fyysiset parametrit | ||||
| Mitat (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Asennusaukkojen mitat (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kaapelin pituus | 300 mm; Konfiguroitava | 300 mm; Konfiguroitava | 300 mm; Konfiguroitava | 300 mm; Konfiguroitava |
| Paino | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mekaaniset ominaisuudet | ||||
| Solutyyppi | 182 x 91 mm monikiteiset piisirut, 108 solua (6 x 18) | 182 x 91 mm monikiteiset piisirut, 108 solua (6 x 18) | 182 x 91 mm monikiteiset piisirut, 108 solua (6 x 18) | 182 x 91 mm monikiteiset piisirut, 108 solua (6 x 18) |
| Lasi | 3,2 mm alhainen rauta karkaistu lasi, korkealla valonläpäisykyvyllä | 3,2 mm alhainen rauta karkaistu lasi, korkealla valonläpäisykyvyllä | 3,2 mm alhainen rauta karkaistu lasi, korkealla valonläpäisykyvyllä | 3,2 mm alhainen rauta karkaistu lasi, korkealla valonläpäisykyvyllä |
| Liitinlaatikko | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Raja-arvot | ||||
| Käyttölämpötila | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maksimi sulakkeen virta | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Lämpötilanäytöt | ||||
| Moduulin nimellis lämpötila (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Maksimitehon lämpötilakerroin Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Avoimen piirin jännitteen lämpötilakerroin Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Oikosulkuvirran lämpötilakerroin Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Pakkauskonfiguraatio | ||||
| Kappalemäärä yhdellä lavalla | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava |
| Lavoja säiliössä (40′ HQ) | 26 lavaa säiliössä | 26 lavaa säiliössä | 26 lavaa säiliössä | 26 lavaa säiliössä |
| Kappalemäärä säiliössä (40′ HQ) | 936 kpl/40’HQ | 936 kpl/40’HQ | 936 kpl/40’HQ | 936 kpl/40’HQ |

