Invertteri DEYE SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 103 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 103 kg |
Kolmivaiheinen hybridiInvertterit Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 -sarjan hybridimuunnimet ovat kehittyneitä laitteita, jotka on suunniteltu suurille SUNNICsähköjärjestelmille. Ne on varustettu aktiivisella vaiheepätasapainon hallintatoiminnolla, korkeajännitetuella sekä mahdollisuudella integroida dieselgeneraattoreihin, mikä takaa luotettavan ja tehokkaan energianhallinnan on-grid ja off-grid -järjestelmissä.
Ajankohtaiset ominaisuudet Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 -muunnimille:
- Aktiivinen vaiheepätasapainon hallinta – mahdollistaa jopa 50 % nimellistehosta jokaisessa vaiheessa, mikä takaa järjestelmän toimintavakauden.
- Yhteensopivat DC- ja AC-pistokkeet – mukautettu eurooppalaisille asennusstandardeille, helpottavat asennus- ja integrointiprosessia.
- Paralleelijärjestelmän tuki – mahdollisuus liittää jopa 10 laitetta asennuksen skaalautuvuuden lisäämiseksi.
- Maksimi lataus- ja purkuvirta 100A – korkea tehokkuus energian varastointiprosesseissa.
- Korkeajänniteladat – tarjoavat paremman energiatehokkuuden ja suuremman luotettavuuden.
- 6 lataus- ja purkuaikaa – joustava energianhallinta, joka mukautuu käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.
- Tuettua dieselgeneraattoreita AUTO-START -toiminnolla – mahdollistaa energian varastoinnin varajärjestelmissä.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Kolmivaiheiset hybridimuunnimet Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 ovat erinomainen valinta suurille kaupallisille, teollisille ja kotitalousjärjestelmille, jotka vaativat joustavaa energianhallintaa. Edistyksellisten ominaisuuksien ja luotettavuuden ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti korkeaa energian tarvetta vaativiin asennuksiin.
| Malli | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkuparametrit | |||||
| Akkutyyppi | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni |
| Akkujännitealue (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. latausvirta (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. purkuvirta (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Akkuporttien määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Itsesäätyvä BMS | Itsesäätyvä BMS | Itsesäätyvä BMS | Itsesäätyvä BMS | Itsesäätyvä BMS |
| DC-tulo (PV:n puolelta) | |||||
| Maks. DC-tulo (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. tulojännite (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. tulojännite (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-alue (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Koko MPPT-alue (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nimellisarvo MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. tulo (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. oikosulkovirta (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| MPPT-määrä | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ketjujen määrä MPPT:ssä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC-lähtö | |||||
| Nimellinen teho (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. lähtöteho (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nimellinen lähtövirta (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nimellinen tulo (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. virta ilman tasapainottamista 3-vaiheisissa järjestelmissä | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. hetkellinen virta | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. hetkellinen teho (poissa verkosta) | 150% nimellistehosta 10 sekunniksi | 150% nimellistehosta 10 sekunniksi | 150% nimellistehosta 10 sekunniksi | 150% nimellistehosta 10 sekunniksi | 150% nimellistehosta 10 sekunniksi |
| Generaattorin tulo/Älykäs kuorma /AC virta (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Tehokkuuskerroin | -0.8 – 0.8 säädettävissä | -0.8 – 0.8 säädettävissä | -0.8 – 0.8 säädettävissä | -0.8 – 0.8 säädettävissä | -0.8 – 0.8 säädettävissä |
| Työskentelytaajuus ja jännite | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Verkotyyppi | 3-vaiheiset järjestelmät | 3-vaiheiset järjestelmät | 3-vaiheiset järjestelmät | 3-vaiheiset järjestelmät | 3-vaiheiset järjestelmät |
| THD | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) |
| DC-syöttö | <0.5% syötteen | <0.5% syötteen | <0.5% syötteen | <0.5% syötteen | <0.5% syötteen |
| Tehokkuus | |||||
| Maks. tehokkuus | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mittausteho | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-tehokkuus | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Suojaus | |||||
| Integroitu suojaus | PV-tulo suojaus ukkoseniskuista, saarten muodostumisen suojaus, väärän napaisuuden suojaus PV-tulossa, aktiivinen Riso-mittaus, aktiivinen RCD-järjestelmä vuotovirran seurantaan, valikoiva ylijännitesuojaus | PV-tulo suojaus ukkoseniskuista, saarten muodostumisen suojaus, väärän napaisuuden suojaus PV-tulossa, aktiivinen Riso-mittaus, aktiivinen RCD-järjestelmä vuotovirran seurantaan, valikoiva ylijännitesuojaus | PV-tulo suojaus ukkoseniskuista, saarten muodostumisen suojaus, väärän napaisuuden suojaus PV-tulossa, aktiivinen Riso-mittaus, aktiivinen RCD-järjestelmä vuotovirran seurantaan, valikoiva ylijännitesuojaus | PV-tulo suojaus ukkoseniskuista, saarten muodostumisen suojaus, väärän napaisuuden suojaus PV-tulossa, aktiivinen Riso-mittaus, aktiivinen RCD-järjestelmä vuotovirran seurantaan, valikoiva ylijännitesuojaus | PV-tulo suojaus ukkoseniskuista, saarten muodostumisen suojaus, väärän napaisuuden suojaus PV-tulossa, aktiivinen Riso-mittaus, aktiivinen RCD-järjestelmä vuotovirran seurantaan, valikoiva ylijännitesuojaus |
| Muutinen ylijännitesuojaus | DC Tyyppi II / AC Tyyppi III | DC Tyyppi II / AC Tyyppi III | DC Tyyppi II / AC Tyyppi III | DC Tyyppi II / AC Tyyppi III | DC Tyyppi II / AC Tyyppi III |
| Sertifikaatit | |||||
| Verkkostandardit | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standardi | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Yleiset tiedot | |||||
| Käyttölämpötila (℃) | -40~60℃, >45℃ vähennys | -40~60℃, >45℃ vähennys | -40~60℃, >45℃ vähennys | -40~60℃, >45℃ vähennys | -40~60℃, >45℃ vähennys |
| Viilennystapa | aktiivinen jäähdytys | aktiivinen jäähdytys | aktiivinen jäähdytys | aktiivinen jäähdytys | aktiivinen jäähdytys |
| Melutaso (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Viestintä BMS:n kanssa | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Paino (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Mittojen (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Suojaus (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Asennustapa | seinälle asennus | seinälle asennus | seinälle asennus | seinälle asennus | seinälle asennus |
| Takuu | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |

