Moduuli JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Hopearunko
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 28 kg |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 28 kg |
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
JA Solar JAM72S30‑LR -sarjan (560–585W) SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat moderneja ratkaisuja, jotka perustuvat edistykselliseen teknologiaan ja yhdistävät korkean tehon optimaaliseen tehokkuuteen sekä poikkeukselliseen kestävyyteen. Tarkasti optimoidun kennoasennuksen ja korkealaatuisten materiaalien käytön ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit tarjoavat vakaat sähköiset ominaisuudet jopa heikossa auringonvalossa, mikä maksimoituu energian tuotannossa.
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) -sarjan paneelien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea teho ja tehokkuus – tehoalue 560W–585W ja paneelin tehokkuus jopa 20,5% takaavat tehokkaan energian tuotannon.
- Optimaalinen toiminta vaikeissa olosuhteissa – alhainen lämpötilakerroin (teho: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) ja hyvät ominaisuudet NMOT-olosuhteissa takaavat korkean tehokkuuden jopa alhaisen auringonvalon aikana.
- Kestävä rakenne – Aurinkosähköpaneelit on varustettu 3,2 mm karkaistulla lasilla, jossa on heijastusta estävä pinnoite, kestävä mustaksi anodisoitu alumiinikehys sekä IP68-suojaluokan liitäntälaatikko, jotka kaikki takaavat säänkestävyyden äärimmäisissä sääoloissa.
- Kattava sertifiointi – tuote täyttää kansainväliset laatustandardit ja turvallisuusvaatimukset, mitä todistavat sertifikaatit ja tiukat laboratoriotestit.
- Pitkäaikainen takuu – 30 vuoden tuote takuu sekä 30 vuoden tehokkuustakuu (ensimmäisen vuoden heikkeneminen: 1%, sen jälkeen 0,375% vuodessa, taaten vähintään 88% tehosta 30 vuoden kuluttua) suojaavat investointeja.
Kelle tämä on hyvä valinta?
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) -sarja on erinomainen valinta asiakkaille, jotka odottavat korkeaa tehoa, luotettavuutta sekä esteettistä, modernia muotoilua kattopalveluissa. Nämä Aurinkosähköpaneelit soveltuvat hyvin sekä kotitalouksien SUNNICsähkönjärjestelmiin että suurempiin kaupallisiin projekteihin, tarjoten pitkäaikaista, vakaata energian tuotantoa jopa vaativissa olosuhteissa.
| Parametri | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkön ominaisuudet (STC) | ||||||
| Nimellinen teho (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Nimellisjännite Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Nimellisvirta Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Tehon lämpötilakerroin Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Jännitekerroin Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Virtakertoimet (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Sähkön ominaisuudet (NOCT) | ||||||
| Nimellinen teho NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Nimellisjännite NOCT Pmax (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Nimellisvirta NOCT Pmax (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Avoin piiri NOCT jännite (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Oikosulkusuoja NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mekaaniset ominaisuudet | ||||||
| SUNNICkennot | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Mitat (pituus x leveys x korkeus) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Paino (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Liitosbox | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Etulasi | 3,2 mm lasia | 3,2 mm lasia | 3,2 mm lasia | 3,2 mm lasia | 3,2 mm lasia | 3,2 mm lasia |
| Runko | Mustaksi anodisoitu alumiini | Mustaksi anodisoitu alumiini | Mustaksi anodisoitu alumiini | Mustaksi anodisoitu alumiini | Mustaksi anodisoitu alumiini | Mustaksi anodisoitu alumiini |
| Kuljetus / Pakkaus | ||||||
| Moduulien määrä lavalla | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Moduulien määrä kontissa | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

