Moduuli JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,2 kg |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
Tiger Pro 60HC 440–460 W -SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat edistyksellisiä P-tyyppisiä paneeleja, jotka tarjoavat korkean tehokkuuden ja luotettavuuden. Monibusbariteknologian sekä parannetun mekaanisen ja ympäristön kestävyuden ansiosta nämä moduulit ovat erinomainen valinta asuin-, kaupallisiin ja teollisiin asennuksiin.
Tiger Pro 60HC -sarjan moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Monibusbars teknologia (MBB HC) – lisää valon keräämistä ja energian tehokasta varastointia, mikä taataan korkeampi lähtöteho ja moduulin luotettavuus.
- Kuumien pisteiden menetysten vähentäminen – optimoitu sähköasennus pienentää kuumien pisteiden syntymisen riskiä ja alhaisempi käyttovirta parantaa tehokkuutta ja kestoa.
- PID-kestävyys – suojaa potentiaalista johtuvaa hajoamista (PID) optimoidun tuotantoprosessin ja materiaalien valvonnan avulla.
- Parannettu mekaaninen kestävyys – sertifioitu tuulen (2400 Pa) ja lumen (5400 Pa) kuormitus kestävyys takaa pitkäikäisyyden äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Kestävyys äärimmäisille sääolosuhteille – korkea suola- ja ammoniakkikestävyys tekee moduuleista sopivia erilaisten ympäristöjen käyttöön.
- Positiivinen tehotoleranssi – tehotoleranssiraja 0~+3% takaa energiankäytön tehokkuuden parantamisen.
- Pitkäaikaiset takuuajat – 12 vuoden tuote-takuu ja 25 vuoden lineaarinen tehotakuu, jolla on 0,55 %:n enimmäisvuosidegradointi, takaavat investoinnin vakautta ja turvallisuutta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Tiger Pro 60HC 440–460 W -moduulit ovat ihanteellinen ratkaisu käyttäjille, jotka etsivät korkeatehoisia, kestäviä ja luotettavia SUNNICpaneeleja. Edistyksellisten teknologioiden ja laajan käyttösovelluksen ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit soveltuvat sekä kattorakenteisiin että suuriin kaupallisiin ja teollisiin projekteihin.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Moduulien integroitu spesifikaatio
| Spesifikaatiot (STC) & Sähkösuorituskyky (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimiteho (Pmax) [Wp] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Maksimijännite (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 30,12 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maksimivirta (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Avoimen piirin jännite (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Moduulin hyötysuhde STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mekaaninen spesifikaatio | ||||||||||
| Parametri | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | |||||
| Kenno tyyppi | Monokiteinen P-tyyppi | Monokiteinen P-tyyppi | Monokiteinen P-tyyppi | Monokiteinen P-tyyppi | Monokiteinen P-tyyppi | |||||
| Kennojen määrä | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Mitatti [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Paino [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Etusuoja | 3,2 mm, heijastamaton pinnoite, korkea läpinäkyvyys, matala rautapitoisuus, karkaistu lasi | 3,2 mm, heijastamaton pinnoite, korkea läpinäkyvyys, matala rautapitoisuus, karkaistu lasi | 3,2 mm, heijastamaton pinnoite, korkea läpinäkyvyys, matala rautapitoisuus, karkaistu lasi | 3,2 mm, heijastamaton pinnoite, korkea läpinäkyvyys, matala rautapitoisuus, karkaistu lasi | 3,2 mm, heijastamaton pinnoite, korkea läpinäkyvyys, matala rautapitoisuus, karkaistu lasi | |||||
| Runko | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | |||||
| Liitospakkaus | IP68 suojaluokka | IP68 suojaluokka | IP68 suojaluokka | IP68 suojaluokka | IP68 suojaluokka | |||||
| Uloskäynnit | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm tai mukautettu pituus | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm tai mukautettu pituus | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm tai mukautettu pituus | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm tai mukautettu pituus | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm tai mukautettu pituus | |||||
| Työolot | ||||||||||
| Parametri | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | |||||
| Käyttölämpötila [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nimellinen työskentelylämpötila (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maksiminen järjestelmän jännite [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maksiminen sulake [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tehtauranssi | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Pmaxin lämpötilakerroin [%/°C] | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Voc:n lämpötilakerroin [%/°C] | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Isc:n lämpötilakerroin [%/°C] | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mekaaninen kestävyys | ||||||||||
| Parametri | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | |||||
| Tuulikuormitus | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Lumikuormitus | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Pakkauskonfiguraatio | ||||||||||
| Parametri | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | Arvo | |||||
| Lava | 35 kpl / lava | 35 kpl / lava | 35 kpl / lava | 35 kpl / lava | 35 kpl / lava | |||||
| Pino | 70 kpl / pino | 70 kpl / pino | 70 kpl / pino | 70 kpl / pino | 70 kpl / pino | |||||
| Kontti 40’HQ | 840 kpl / kontti | 840 kpl / kontti | 840 kpl / kontti | 840 kpl / kontti | 840 kpl / kontti | |||||

