Invertteri DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW3
EAN: 5905951587783
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 42,96 kg |
Nettohinta
1 903,43 €
Törkeää
Törkeää
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 42,96 kg |
Invertterii Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 ja SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Invertterit
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 ja
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 tarjoavat huipputason suorituskykyä ja kehittyneitä energianhallintaominaisuuksia, jotka on räätälöity valokuitujärjestelmien käyttäjien tarpeisiin.
Tärkeimmät Invertterieiden ominaisuudet:
- Värillinen LCD-tarkkuusnäyttö – IP65-suojausluokka takaa kestävyyden ja säänkestävyyden.
- Yhteensopivuus generaattoreiden kanssa – Mahdollisuus liittää dieselgeneraattoreita Invertteri.
- Enintään 16 laitetta rinnakkain – Hallinta sekä on-grid että off-grid -järjestelmille, mahdollisuus yhdistää useita akkuja.
- Lataus-/purkuvirta jopa 250A – Varmistaa tehokkaan energianhallinnan.
- 6 lataus- ja purkuaikaväliä – Joustava energian käyttö suunnittelu maksimaalisten säästöjen saavuttamiseksi.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Invertterit
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 ja
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 ovat erinomainen valinta kaupallisiin ja kotitalousasennuksiin, jotka vaativat kehittynyttä energianhallintaa. Ne soveltuvat erinomaisesti hybridijärjestelmiin, modernisoitaviin asennuksiin sekä dieselgeneraattoreiden tukiratkaisuiksi.
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parametri | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Akkujen syöttötiedot | ||||
| Akustyyppi | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni |
| Akkujen jännitealue (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maksimimäärä latausvirtaa (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maksimimäärä purkuvirtaa (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Litiumpolymerin lataustrategia | BMS-yhteensopivuus | BMS-yhteensopivuus | BMS-yhteensopivuus | BMS-yhteensopivuus |
| Akkujen liitäntöjen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-järjestelmän syöttötiedot | ||||
| Maksimiteho PV-syötteelle (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maksimijännite PV-syötteelle (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Käynnistysjännite (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT:n käyttöjännitealue (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nimellisjännite PV-syötteelle (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maksimivirta PV-syötteelle (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maksiminen oikosulkuvirta (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| MPPT:n seurantaluku / Liitäntöjen määrä MPPT:lle | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC-syöttötiedot | ||||
| Nimellinen aktiiviteho Muutän/ulostulo (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimimäärä näkyvyysvoima Muutän/ulostulo (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nimellisvirta AC-syötteessä/ulostulossa (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maksimivirta AC-syötteessä/ulostulossa (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maksimikuormitus AC (verkosta kuormitukseen) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Korkeus (off-grid) (W) | 2-kertainen nimellisteho, 10 s | 2-kertainen nimellisteho, 10 s | 2-kertainen nimellisteho, 10 s | 2-kertainen nimellisteho, 10 s |
| Tehon kerroin | 0,8 johtava … 0,8 viivästynyt | 0,8 johtava … 0,8 viivästynyt | 0,8 johtava … 0,8 viivästynyt | 0,8 johtava … 0,8 viivästynyt |
| Nimellisjännite syötteelle/ulostulolle (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nimellisverkkotaajuus ja taajuusalue (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Verkkoliitäntä | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Kokonaisvääristymäprosentti (THDi) (%) | <3% (nimellisteholle) | <3% (nimellisteholle) | <3% (nimellisteholle) | <3% (nimellisteholle) |
| Vakiovirtarakenne | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Tehokkuus | ||||
| Maks. hyötysuhde (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Euroopan hyötysuhde (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT-hyötysuhde (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Laitteen suojaus | ||||
| Integroitu suojaus | DC:n käänteisen kytkennän suojaus, AC:n ylikuormitussuojaus, lämpösuojaus, AC:n yljännitesuojaus, DC:n tilan seuranta, maanpinta-seuranta, sähkösalon katkaisu (valinnainen), maasulkusuojauksen seuranta, vuotovirtaseuranta (RCD), suojarele | DC:n käänteisen kytkennän suojaus, AC:n ylikuormitussuojaus, lämpösuojaus, AC:n yljännitesuojaus, DC:n tilan seuranta, maanpinta-seuranta, sähkösalon katkaisu (valinnainen), maasulkusuojauksen seuranta, vuotovirtaseuranta (RCD), suojarele | DC:n käänteisen kytkennän suojaus, AC:n ylikuormitussuojaus, lämpösuojaus, AC:n yljännitesuojaus, DC:n tilan seuranta, maanpinta-seuranta, sähkösalon katkaisu (valinnainen), maasulkusuojauksen seuranta, vuotovirtaseuranta (RCD), suojarele | DC:n käänteisen kytkennän suojaus, AC:n ylikuormitussuojaus, lämpösuojaus, AC:n yljännitesuojaus, DC:n tilan seuranta, maanpinta-seuranta, sähkösalon katkaisu (valinnainen), maasulkusuojauksen seuranta, vuotovirtaseuranta (RCD), suojarele |
| Yljännitesuojan taso | Tyyppi II (DC), Tyyppi II (AC) | Tyyppi II (DC), Tyyppi II (AC) | Tyyppi II (DC), Tyyppi II (AC) | Tyyppi II (DC), Tyyppi II (AC) |
| Liittymät | ||||
| Viesti-liitäntä | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Seuranta-tila | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) |
| Yleistiedot | ||||
| Käyttölämpötila-alue (℃) | -40 – +60℃, ≥45℃ alennus | -40 – +60℃, ≥45℃ alennus | -40 – +60℃, ≥45℃ alennus | -40 – +60℃, ≥45℃ alennus |
| Ympäristön kosteus (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Työkorkeus (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Melutaso (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Suojausluokka (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Muunnostyyppi | Ilman eristystä | Ilman eristystä | Ilman eristystä | Ilman eristystä |
| Ylijännitesuoja | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Ulkonäkö (SxKxL, mm) | 420 × 670 × 233 (ilman liittimiä ja tukia) | 420 × 670 × 233 (ilman liittimiä ja tukia) | 420 × 670 × 233 (ilman liittimiä ja tukia) | 420 × 670 × 233 (ilman liittimiä ja tukia) |
| Paino (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Jäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys |
| Takuu | 5 vuotta / 10 vuotta – riippuen asennuspaikasta, tarkat tiedot takuuehdoissa | 5 vuotta / 10 vuotta – riippuen asennuspaikasta, tarkat tiedot takuuehdoissa | 5 vuotta / 10 vuotta – riippuen asennuspaikasta, tarkat tiedot takuuehdoissa | 5 vuotta / 10 vuotta – riippuen asennuspaikasta, tarkat tiedot takuuehdoissa |
| Verkkostandardi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Turvallisuus / EMC-standardit | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

