Moduuli ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifaciaali
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kehyksen paksuus | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Tuotetakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Kehyksen väri | |
| Teho | |
| Hyötysuhde | |
| Leveys | |
| Korkeus | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Paino | 24,5 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kehyksen paksuus | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Tuotetakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Kehyksen väri | |
| Teho | |
| Hyötysuhde | |
| Leveys | |
| Korkeus | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Paino | 24,5 kg |
Fotovoltaiset moduulit ZXM7-UHLDD108
Fotovoltaiset moduulit ZXM7-UHLDD108 ovat kaksipuolisia moduuleja, joiden teho on 410-425W. Ne hyödyntävät N-tyypin SUNNICkennoja ja TOPCon-tekniikkaa. Innovatiivisen teknologiansa ja rakenteensa ansiosta nämä moduulit tarjoavat korkean tehokkuuden, luotettavuuden ja esteettisyyden, mikä tekee niistä erinomaisen ratkaisun kotitalouksien ja kaupallisten fotovoltaiisten projektien tarpeisiin.
ZXM7-UHLDD108 -moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Kaksipuolinen rakenne – mahdollistaa sähköenergian tuottamisen moduulin molemmilta puolilta, jolloin energiatuotanto voi lisääntyä jopa 25% albedosta riippuen.
- Korkea lähtöteho – moduuleja on saatavilla tehoina 410W – 425W, mikä mahdollistaa suuremman energiamäärän saamiseksi pienemmältä kattopinnalta.
- Erinomainen suorituskyky heikossa valaistuksessa – ZXM7-UHLDD108 -moduulit tarjoavat korkean tehokkuuden jopa alhaisissa auringonvalotasoissa, mikä lisää päivittäistä energian tuotantoa.
- Korkea mekaaninen kestävyys – moduulien kestävä rakenne suojaa niitä mekaanisilta vaurioilta ja varmistaa pitkän käyttöiän.
- Pitkäaikaiset takuut – 12 vuoden takuu tuotteelle ja 30 vuoden takuu tehokkuudelle, mikä takaa investoinnin turvallisuuden.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Fotovoltaiset moduulit ZXM7-UHLDD108 ovat erinomainen valinta sijoittajille, jotka etsivät korkealaatuisia, tehokkaita ja luotettavia fotovoltaisten moduulien ratkaisuja. Edistyksellisten teknologioidensa, kaksipuolisen rakenteensa ja pitkäaikaisten takuujensa ansiosta nämä moduulit ovat ihanteellisia niin kotitalouksille kuin kaupallisiin fotovoltaalisiin asennuksiin.
| Sähkötiedot | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Nimellisteho Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Maksimaalinen tehovirta Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Maksimaalinen virta Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Avoimen piirin jännite Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Lyhytkestoinen virta Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Sähkötiedot | NMOT* | ||||
| Maksimi teho Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Maksimaalinen tehovirta Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Maksimaalinen virta Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Avoimen piirin jännite Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Lyhytkestoinen virta Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| Sähkötiedot (BNPI) | ||||
| Nimellisteho (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Lyhytkestoinen virta (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Sähkötiedot 25% ylimääräisellä takateholla | ||||
| Etuteho Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Kokoteho Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Mekaaniset tiedot | ||||
| SUNNICkenno | N-tyyppi monokristallinen | N-tyyppi monokristallinen | N-tyyppi monokristallinen | N-tyyppi monokristallinen |
| Kennojen suuntaus | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Moduulin mitat (mm) | 1722 x 1134 x 30 (Kehyksellä) | 1722 x 1134 x 30 (Kehyksellä) | 1722 x 1134 x 30 (Kehyksellä) | 1722 x 1134 x 30 (Kehyksellä) |
| Paino | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Lasi | 2,0 mm + 2,0 mm, Korkea läpäisevyys, AR-pinnoite, karkaistu | 2,0 mm + 2,0 mm, Korkea läpäisevyys, AR-pinnoite, karkaistu | 2,0 mm + 2,0 mm, Korkea läpäisevyys, AR-pinnoite, karkaistu | 2,0 mm + 2,0 mm, Korkea läpäisevyys, AR-pinnoite, karkaistu |
| Kytkentärasia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia |
| Johdot | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Liittimet | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Lämpötilan indikaattorit | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Pmax lämpötilakerroin | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Voc lämpötilakerroin | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Isc lämpötilakerroin | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Bifaciaalinen kerroin | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Käyttöolosuhteet | ||||
| Maksimaalinen järjestelmäjännite | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maksimaalinen sulake sarjassa | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maksimikuormitus etu / taka | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Pakkauskonfiguraatio | ||||
| Kappalemäärä laatikossa | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kappalemäärä kontissa (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

