Invertti HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 / 1-vaiheinen
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 13,8 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 13,8 kg |
Invertteri Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 -sarjan Invertterit ovat innovatiivisia laitteita, jotka on suunniteltu SUNNICenergiajärjestelmiin. Ne tarjoavat korkeaa energiatehokkuutta ja edistynyttä järjestelmän suojaa. Keinotekoisen älyn tukemien teknologioiden ansiosta nämä yhden vaiheiden Invertterit sopivat erinomaisesti koteihin ja pieniin kaupallisiin asennuksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 -Invertterieille:
- Aktiivinen suojaus – Edistynyt sähkökaarensuojajärjestelmä, jota tukee keinotekoinen äly, parantaa asennusten turvallisuutta.
- Korkeampi tehokkuus – Jopa 30 % korkeampi energiansaanti energian Optimoijataineiden käyttöönottamisen ansiosta.
- Kaksinkertainen teho – Mahdollisuus integroida energiavarastointijärjestelmään, mikä kaksinkertaistaa tehokkuuden ja lisää energiariippumattomuutta.
- Tuki Optimoijataineille – Tarkka energianhallinta maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi jopa osittaisissa varjostusolosuhteissa.
- Kompakti muotoilu – Tyylikäs ulkonäkö ja pienet mitat tekevät Invertteristä täydellisen lisän mihin tahansa asennukseen.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 -Invertterit ovat erinomainen valinta kotitalouksille sekä pienille kaupallisille asennuksille, jotka odottavat korkeaa tehokkuutta, luotettavuutta ja edistynyttä järjestelmän suojaa. Energiavarastointiin integroitumismahdollisuuden ansiosta nämä Invertterit mahdollistavat energiariippumattomuuden lisäämisen ja käyttökustannusten alentamisen.
| Tekniset tiedot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimaalinen tehokkuus | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eurooppalainen painotettu tehokkuus | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| PV-syöttötiedot | |||||||
| Suositeltu maksimaalinen PV-teho | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimaalinen Muutäntulojännit | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Käynnistysjännite | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| MPPT-jännitealue | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nimellinen Muutänmenojännite | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimaalinen työvirta MPPT:llä | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimaalinen oikosulkuvirta MPPT:llä | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT-määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muutäntulojen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DC-akun Muutäntulo | |||||||
| Yhteensopiva akku | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Työjännitealue | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimaalinen työvirta | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimaalinen latausvoima | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimaalinen purkuvoima @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimaalinen purkuvoima @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Yhteensopiva akku | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh |
| Työjännitealue | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimaalinen työvirta | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimaalinen latausvoima | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Ulostulot | |||||||
| Verkkoyhteys | Yhden vaiheen | Yhden vaiheen | Yhden vaiheen | Yhden vaiheen | Yhden vaiheen | Yhden vaiheen | Yhden vaiheen |
| Nimellinen ulostuloteho | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimaalinen näennäinen teho | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nimellinen ulostulojännite | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nimellinen AC-taajuus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalinen ulostulovirta | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Tehokerroimen säätöalue | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin |
| THD-harmonisten Muutltöjen kerroin | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Lisävirtaliitin | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) | Kyllä (Backup Box-5000 kautta) |
| Suojaus | |||||||
| Saarekesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-käänteisnapaussuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eristyksen tilan valvonta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-jännitesuoja | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti |
| AC-jännitesuoja | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti |
| Mahdollisten jäännösvirtojen valvonta (RCMU) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-yliherkkyys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-oikosulku-suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-jännitesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähkösavitukset | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Akkujen latauksen suojaviiva | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | |||||||
| Käyttölämpötila-alue | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) | -25°C ~ +60°C (nimellistehon aleneminen yli 45 °C) |
| Ilman suhteellinen kosteus | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Työkorkeus | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) |
| Jäähdytys | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio |
| Näyttö | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus |
| Viesti | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, Muutänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) |
| Paino (asennustangon kanssa) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Mittojen mukaan (asennustangon kanssa) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yhteensopivuus Optimoijatmoduulin kanssa | |||||||
| Yhteensopiva Optimoijatmoduuli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Yhteensopivuus standardien kanssa | |||||||
| Turvallisuus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Verkkoyhdistämisen standardit | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

