Invertterii FoxESS T20 – G3 / 3-vaiheinen
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 22 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 22 kg |
FoxESS Sarja T(G3) 3-25 – Kolmivaiheiset invertterit kotitalouksille ja kaupallisille asennuksille
FoxESS Sarja T(G3) on moderneja, kolmivaiheisia inverttereitä, jotka ovat täydellisiä kotitalous- ja pienille kaupallisille asennuksille. Ne tarjoavat vertaansa vailla olevia tehoja, joustavuutta ja monipuolisuutta, varmistaen maksimaalisen energian tuotantopotentiaalin. Tehovaihtoehdot 3 kW:sta 25 kW:iin tekevät näistä tuotteista erinomaisia erilaisissa SUNNICsähkön järjestelmäkonfiguraatioissa.
Tärkeimmät tuotteen ominaisuudet
- Korkea tehokkuus: Maksimaalinen hyötysuhde jopa 98,6 % alhaisella käynnistysjännitteellä ja laajalla jännitealueella.
- Laajennettavuus: Optimoitu toimimaan FoxESS-energian varastojen kanssa (vaatii lisälaitteen).
- IP65-luokitus: Säänkestävä, täydellinen ulkoasennuksiin.
- Etävalvonta: Järjestelmän reaaliaikainen valvonta mobiilisovelluksen tai verkkopalvelun kautta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
FoxESS Sarja T(G3) 3-25 on erinomainen valinta kotitalouksille, jotka tarvitsevat luotettavaa energianhallintaratkaisua, sekä pienille kaupallisille yrityksille, jotka etsivät joustavaa ja tehokasta SUNNICsähkön järjestelmää. Sen monipuolisuuden ja mahdollisuuden integraatioon energian varastojen kanssa ansiosta, tämän sarjan tuotteet täyttävät vaativimpien käyttäjien odotukset.
| Muutänmeno | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maksimaalinen suositeltu teho DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimaalinen jännite DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nimellinen käyttöjännite DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. Muutäntulovirta (A, Tulo A / Tulo B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maks. oikosulkutalon virta (A, Tulo A / Tulo B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT-jännitealue [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-jännitealue (täyden kuormituksen aikana) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Käynnistysjännite [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPP-seurantoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT:lle yhdistettävien liitäntöjen määrä | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Lähtö | ||||||||||||
| Nimellinen lähtöteho [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimaalinen näkyvä teho AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nimellinen verkkojännite [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nimellinen taajuus [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nimellinen AC-virta [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimaalinen AC-virta [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Teho-kerroin sääntö | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja -0,8 viivästyvään) |
| THD-harmonisuhde | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tehokkuus | ||||||||||||
| MPPT-tehokkuus [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Eurooppalainen tehokkuus [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimaalinen tehokkuus [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Suojat | ||||||||||||
| DC-polariteetin kääntämisen suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saarten suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eristyksen valvonta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Rikkomusvirran suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Oikosulkusuojus AC:lle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylivoimaisuus- ja ylijännitesuoja AC:lle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojaus ylijännitteeltä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylikuormituksen suoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-kytkin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Standardit | ||||||||||||
| Turvallisuus | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/2/3/4-2/3/4/5/6/8 | |
| Sertifiointi | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||||||
| Yleiset tiedot | ||||||||||||
| Mitat (WxHxD) [mm] | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 | 480 × 370 × 183.5 |
| Paino [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Jäähdytystapa | Kovettuminen | Kovettuminen | Kovettuminen | Kovettuminen | Kovettuminen | Kovettuminen | Kovettuminen | Kovettuminen (tuulettimet) | Kovettuminen (tuulettimet) | Kovettuminen (tuulettimet) | Kovettuminen (tuulettimet) | Kovettuminen (tuulettimet) |
| Suojaluokka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| IP-luokitus | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa |
| Ylivoimaisuus | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) |
| Melutaso [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Käyttölämpötila [°C] | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) | -25…… +60°C (vajaus +45°C) |
| Säilytyslämpötila [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimikorkeus [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kosteus | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) | 0-100% (ei tiivisty) |
| Oma kulutus (öisin) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Saasteluokka | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Seurantaosa | RS485, WIFI (standardi)/GPRS (valinnainen)/4G (valinnainen)/LAN (valinnainen) | RS485, WIFI (standardi)/GPRS (valinnainen)/4G (valinnainen)/LAN (valinnainen) | RS485, WIFI (standardi)/GPRS (valinnainen)/4G (valinnainen)/LAN (valinnainen) | RS485, WIFI (standardi)/GPRS (valinnainen)/4G (valinnainen)/LAN (valinnainen) | RS485, WIFI (standardi)/GPRS (valinnainen)/4G (valinnainen)/LAN (valinnainen) | RS485, WIFI (standardi)/GPRS (valinnainen)/4G (valinnainen)/LAN (valinnainen) | ||||||
| Viestintä | Energiamittari, DRM, USB-päivitys, E-stop | Energiamittari, DRM, USB-päivitys, E-stop | Energiamittari, DRM, USB-päivitys, E-stop | Energiamittari, DRM, USB-päivitys, E-stop | Energiamittari, DRM, USB-päivitys, E-stop | |||||||
| Näyttö | LCD-näyttö, kosketuspainike, sovellus, verkkosivusto | LCD-näyttö, kosketuspainike, sovellus, verkkosivusto | LCD-näyttö, kosketuspainike, sovellus, verkkosivusto | LCD-näyttö, kosketuspainike, sovellus, verkkosivusto | LCD-näyttö, kosketuspainike, sovellus, verkkosivusto | |||||||

