GROWATT ARK-2.5H-A2 akku
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Purkusyvyys | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Purkusyvyys | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV energian varastointijärjestelmä
Growatt ARK:n korkean jännitteen (HV) akkujärjestelmä on modulaarinen ja joustava ratkaisu energian varastointiin, joka hyödyntää turvallista litiumrautafosfaatti (LiFePO4) teknologiaa ilman koboltia. Se mahdollistaa kapasiteetin skaalauksen 5.12 kWh:sta 25.6 kWh:iin, jotta järjestelmä voidaan mukauttaa yksilöllisiin energiatarpeisiin. Järjestelmä on suunniteltu helppoa asennusta ja luotettavaa toimintaa varten, jopa matalissa lämpötiloissa.
Growatt ARK HV:n tärkeimmät ominaisuudet:
- Joustava kapasiteetti: Mahdollisuus laajentaa 5.12 kWh:sta 25.6 kWh:iin lisäämällä ARK 2.5H-A2 -moduuleja (2-10 kappaletta).
- Turvallinen LiFePO4-teknologia: Koboltittomien litiumrautafosfaattiliippojen käyttö takaa korkean turvallisuuden ja pitkän käyttöiän (yli 6000 sykliä).
- Matalien lämpötilojen lataus: Järjestelmä tukee lataamista jopa -10°C:ssa.
- Helppo asennus: Modulaarinen rakenne mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen seinälle tai lattialle (valinnaisella jalustalla).
- Korkea IP65-suojaluokka: Taataan pölyn ja vedenpitävyys, mahdollistaen asennuksen eri olosuhteissa.
- Pitkä takuu: Valmistaja tarjoaa 10 vuoden takuun järjestelmälle.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Growatt ARK HV energian varastointijärjestelmä on erinomainen ratkaisu kotitalouksille ja pienille yrityksille, jotka hyödyntävät aurinkosähköjärjestelmiä ja haluavat lisätä omavaraisuutta, optimoida energiakustannuksia tai varmistaa varavoiman. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa kapasiteetin helpon mukauttamisen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. LFP-teknologian turvallisuus, kyky toimia laajalla lämpötila-alueella ja asennuksen yksinkertaisuus tekevät siitä luotettavan valinnan käyttäjille, jotka etsivät modernia ja skaalautuvaa energian varastointiratkaisua.
| Parametri | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järjestelmän konfiguraatio (Akku moduuli: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Moduulien määrä | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energiakapasiteetti (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nimellisteho*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Maks. lataus/purku teho (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nimellislataus/purku virta (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. lataus/purku virta (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Mitat (Leveys/Syvyys/Korkeus)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Paino*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Yleiset tiedot | |||||||||
| Akkutyyppi | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | Ilman kobolttia, litium-rauta-fosfaatti (LFP) | |
| Purku syvyys (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Syklisten elinikä | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardilataus/purku virta (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP-suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Asennus*³ | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount | Seinä- tai lattiamount |
| Käyttölämpötila (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Kosteus (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Takuu (vuotta) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-ohjain (HVC 60050-C2) | |||||||||
| BMS-ohjaimen mitat (Leveys/Syvyys/Korkeus) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| BMS-ohjaimen paino (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Syöttö-/lähtöjännitealue (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Viestintäportti | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sertifikaatit ja normit | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

