Inwerter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Hybriidimuuntajat Growatt Sarja SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Growatt SPH TL3-BH -sarja on edistyksellinen kolmivaiheinen hybridimuuntaja, joka on suunniteltu älykkääseen energianhallintaan kodeissa ja pienissä yrityksissä. Ne mahdollistavat aurinkoenergian tehokkaan käytön, toimivat energian varastointijärjestelmien kanssa ja tarjoavat varavoimatoiminnon (Stand Alone). Kompaktin rakenteen ja passiivisen jäähdytyksen ansiosta ne toimivat hiljaisesti ja ovat helposti asennettavissa.
Growatt Sarja SPH TL3-BH -muuntajien tärkeimmät ominaisuudet:
- Saatavilla AC-lähtötehot 8kW (SPH8000) tai 10kW (SPH10000) erittäin korkealla maksimitehokkuudella 98,2 %.
- Integroitu varavoimatoiminto (Stand Alone) erittäin nopealla kytkentäajalla alle 0,5 sekuntia.
- Laaja akkujännitealue (100-550V) ja tuki litiumakuilla, joiden kapasiteetti vaihtelee 5kWh:sta 50kWh:iin.
- Hiljainen toiminta (<35 dB(A)) luonnollisen jäähdytyksen ansiosta ilman tuulettimia ja korkea IP65-suojaluokka.
- Mahdollisuus joustavaan lataus- ja purkuaikojen säätämiseen energian varastoinnin optimointia varten.
- Kattavat suojausratkaisut (DC, AC, ylijännitesuojat, maasuojaus, anti-saarekkeet) sekä edistyksellinen akkuhallintajärjestelmä (BMS).
Kelle tämä on hyvä valinta?
Growatt SPH TL3-BH -sarjan muuntajat ovat erinomainen valinta omakotitalojen ja pienten yritysten omistajille, joilla on kolmivaiheiset sähköasennukset. Ne ovat ihanteellisia käyttäjille, jotka haluavat paitsi tuottaa energiaa aurinkopaneeleilla, myös varastoida sitä tehokkaasti akkuihin lisätäkseen omakäyttöä, vähentääkseen sähkölaskuja ja varmistaakseen itselleen energianne riippumattomuuden sekä turvallisuuden varavoimatoiminnon ansiosta. Hiljainen toiminta ja kompaktit mitat helpottavat asennusta eri sijanteihin.
| Parametri | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Sisääntulot (Tasavirta – DC) | ||
| Maksimiteho aurinkopaneeleilta (W) | 10400 | 13000 |
| Nimellisarvo DC / Maksimikäyttöjännite DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Käynnistyjännitteen (VDC) | 160 | 160 |
| MPPT:n käyttöjännitealue (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| MPPT-määriä / Maksimivirta MPPT:ssä (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Ulostulot (Vaihtovirta – AC) | ||
| Ulostulo teho (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimiteho (VA) | 8000 | 10000 |
| Nimellisarvo ulostulojännite (V) | 230 | 230 |
| Ulostulojännitealue (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nimellisähkön voimakkuus (A) | 12.1 | 15.2 |
| Teho-tekijä | 1 | 1 |
| Vaiheiden määrä | 3 | 3 |
| Säädettävä teho-tekijän siirto | 0.8 johtava … 0.8 induktiivinen | 0.8 johtava … 0.8 induktiivinen |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC-yhteys | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| ITSENSÄ TILO (AC-teho) | ||
| Maksimiteho (W) | 8000 | 10000 |
| Maksimiteho (VA) | 8000 | 10000 |
| Maksimivirta (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nimellisarvo ulostulojännite (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nimellisagedus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Vaihtoaika (s) | <0.5 | <0.5 |
| Akku (DC) | ||
| Akkupatterin käyttöjännitealue (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maksimivirtalataus ja purku (A) | 25 | 25 |
| Teho latauksessa ja purkauksessa (W) | 8000 | 10000 |
| Akku tyyppi | Litiumakku | Litiumakku |
| Akkukapasiteetti (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Tehokkuus | ||
| Maksimiteho (%.) | 98.2 | 98.2 |
| Eurooppalainen tehokkuus (%) | 97.4 | 97.5 |
| Akkulatauksen/purku tehokkuus (%) | 97.4 | 97.4 |
| Suojaus | ||
| DC-kytkin | Kyllä | Kyllä |
| DC: käänteiskatkaisusuojaus | Kyllä | Kyllä |
| DC: ylijännitesuojaus | Tyyppi II | Tyyppi II |
| Akku: käänteiskatkaisusuojaus | Kyllä | Kyllä |
| Ylijännitesuojaus – varistor | Kyllä | Kyllä |
| AC: ylijännitesuojaus | Tyyppi II | Tyyppi II |
| Maasuojausmonitorointi | Kyllä | Kyllä |
| Verkon parametrit monitoring | Kyllä | Kyllä |
| Integroitu virran läpipainemittausjärjestelmä | Kyllä | Kyllä |
| Ylivoimaisuus suojaus | Kyllä | Kyllä |
| Saarroksensuojaus | Kyllä | Kyllä |
| Yhteenveto | ||
| Mitat (L/P/K) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Paino (kg) | 28 | 28 |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Meluemissio (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Työskentelykorkeus ilman kapasiteetin heikentämistä (m) | 3000 | 3000 |
| Yöaikainen omakäyttö (W) | <13 | <13 |
| Topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa |
| Jäähdytys | Luonnollinen | Luonnollinen |
| Suojausluokka (IP) | IP65 | IP65 |
| Suhtellinen kosteus (%) | 100 | 100 |
| Yleiset ominaisuudet | ||
| DC-yhteys | H4 | H4 |
| AC-yhteys | Kaapeliräystäskytkin + OT-liitin | Kaapeliräystäskytkin + OT-liitin |
| Näyttö | LCD+LED | LCD+LED |
| Liitännät (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Kyllä/Kyllä/Kyllä/Kyllä/Opc/Opc/Opc/Opc | Kyllä/Kyllä/Kyllä/Kyllä/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Takuu (vuosia) | 5 (standardi) / 10 (vaihtoehto) | 5 (standardi) / 10 (vaihtoehto) |
| Sertifikaatit | ||
| Sertifikaatit | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

