Moduuli TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Täysin musta
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1100 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1100 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 – Aurinkopaneelit (430-455W)
Trina Solar Vertex S+ sarjan TSM-NEG9R.25 paneelit ovat edistyksellisiä aurinkopaneeleja, jotka on valmistettu N-tyypin i-TOPCon teknologialla kaksoislasi-rakenteella. Ne yhdistävät korkean tehon, jopa 455 W, erinomaisen hyötysuhteen (jopa 22,8%) sekä poikkeuksellisen luotettavuuden ja esteettisyyden. Kaksoislasi-rakenteen ansiosta nämä paneelit ovat erityisen kestäviä mekaanisesti, palonkestäviä ja säänkestäviä, ja ne tarjoavat monipuolisen ja kestävän ratkaisun asuin- ja liiketiloihin.
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 paneelien tärkeimmät ominaisuudet:
- N-tyypin i-TOPCon teknologia ja kaksoislasi: Takaa korkean hyötysuhteen (jopa 22,8%), alhaisen kulumisen (vain 1% ensimmäisenä vuonna, 0,4% vuosittain vuosina 2-30), parannetun palonkestävyyden ja säänkestävyyden sekä pidemmän käyttöiän.
- Korkea teho kompaktissa koossa: Teho jopa 455 W suuren tiheyden soluyhdistelmien teknologian ansiosta, mikä johtaa alhaisempiin asennuskustannuksiin (BOS).
- Poikkeuksellinen luotettavuus: ”Double glass” rakenne takaa erinomaisen kestävyyden lumen (jopa 5400 Pa) ja tuulen (jopa 4000 Pa) kuormituksia sekä vaikeissa sääolosuhteissa.
- Pitkät ja laajennetut takuut: Korkeintaan 25 vuoden tuotetakuu ja 30 vuoden takuu lineaariselle tehontuottamolle (vähintään 87,4% nimellistehosta 30 vuoden jälkeen).
- Erinomainen ulkonäkö: Paneelit on suunniteltu esteettisyyttä ajatellen, jatkaen Trina Solarin useita palkintoja voittanutta mustaa muotoilua, joka sopii täydellisesti eri katto tyyppeihin.
- Monipuolinen kattoratkaisu: Yhteensopivuus johtavien invertterivalmistajien, optimointilaitteiden ja asennusjärjestelmien kanssa sekä ihanteellinen koko ja keveys, jotka helpottavat kuljetusta ja asennusta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 paneelit ovat erinomainen valinta kodinomistajille ja yrityksille, jotka etsivät premium-luokan aurinkopaneeleja, jotka tarjoavat yhdistelmän erittäin korkeaa tehokkuutta, poikkeuksellista kestävyyttä (kaksoislasi ansiosta) ja tyylikästä ulkonäköä. Ne ovat täydellinen valinta sijoittajille, jotka arvostavat pitkäaikaista luotettavuutta, turvallisuutta (palonkestävyys) ja pitkiä takuuaikoja maksimoidakseen sijoituksensa tuoton.
Trina Solar Vertex S+ Kaksoislasi N tyyppi i-TOPCon tekniset tiedot
| Parametri | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÄHKÖPARAMETRIT (STC) | ||||||
| Maksimi Teho-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tehosietokyky-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimi Työjännite-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Maksimi Työvirta-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Avoimen Piirin Jännite (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Lyhytsyöttövirta-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Moduulin tehokkuus η m (%) | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22.8 |
| SÄHKÖPARAMETRIT (NOCT) | ||||||
| Maksimi Teho-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Maksimi Työjännite-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Maksimi Työvirta-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Avoimen Piirin Jännite-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Lyhytsyöttövirta-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MEKAANISIA PARAMETREJA | ||||||
| Fotovoltaaliset Solut | N tyyppi i-TOPCon | N tyyppi i-TOPCon | N tyyppi i-TOPCon | N tyyppi i-TOPCon | N tyyppi i-TOPCon | N tyyppi i-TOPCon |
| Solujen määrä | 144 solua | 144 solua | 144 solua | 144 solua | 144 solua | 144 solua |
| Moduulin mitat | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Paino | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Etulasi | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Vahvistettu Antirefleksi Pinnoite AR | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Vahvistettu Antirefleksi Pinnoite AR | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Vahvistettu Antirefleksi Pinnoite AR | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Vahvistettu Antirefleksi Pinnoite AR | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Vahvistettu Antirefleksi Pinnoite AR | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Vahvistettu Antirefleksi Pinnoite AR |
| Takalasit | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Lämpösti Vahvistettu Lasia | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Lämpösti Vahvistettu Lasia | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Lämpösti Vahvistettu Lasia | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Lämpösti Vahvistettu Lasia | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Lämpösti Vahvistettu Lasia | 1,6 mm, Korkea Läpäisevyys, Lämpösti Vahvistettu Lasia |
| Runko | 30 mm Anodisointi Alumiiniseos, Musta | 30 mm Anodisointi Alumiiniseos, Musta | 30 mm Anodisointi Alumiiniseos, Musta | 30 mm Anodisointi Alumiiniseos, Musta | 30 mm Anodisointi Alumiiniseos, Musta | 30 mm Anodisointi Alumiiniseos, Musta |
| Liitäntärasia (J-Box) | IP68 suojausluokka, 3 ohiolosuojadiodia | IP68 suojausluokka, 3 ohiolosuojadiodia | IP68 suojausluokka, 3 ohiolosuojadiodia | IP68 suojausluokka, 3 ohiolosuojadiodia | IP68 suojausluokka, 3 ohiolosuojadiodia | IP68 suojausluokka, 3 ohiolosuojadiodia |
| Liitäntäkaapelit | Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm², Vaakasuora: 280/350 mm*, Pystysuora: 1100/1100 mm | Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm², Vaakasuora: 280/350 mm*, Pystysuora: 1100/1100 mm | Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm², Vaakasuora: 280/350 mm*, Pystysuora: 1100/1100 mm | Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm², Vaakasuora: 280/350 mm*, Pystysuora: 1100/1100 mm | Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm², Vaakasuora: 280/350 mm*, Pystysuora: 1100/1100 mm | Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm², Vaakasuora: 280/350 mm*, Pystysuora: 1100/1100 mm |
| Liitin | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Vain erityistilausta varten | ||||||
| LÄMPÖINDIKAATTORIT | ||||||
| NOCT (Nimellinen Solun Työlämpötila) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| PMAX Lämpökerroin | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Voc Lämpökerroin | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Isc Lämpökerroin | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| RAJA-ARVOT | ||||||
| Työlämpötila | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C | -40 to +85 °C |
| Maksimi Jännitejärjestelmälle | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimi Virran Suojauksen | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| TAKUU | ||||||
| Tuotetakuu | 25 Vuotta | 25 Vuotta | 25 Vuotta | 25 Vuotta | 25 Vuotta | 25 Vuotta |
| Tehotakuu | 30 Vuotta | 30 Vuotta | 30 Vuotta | 30 Vuotta | 30 Vuotta | 30 Vuotta |
| Maksim. heikentyminen ensimmäisen vuoden aikana | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Maksim. vuosittainen tehohäviö | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| KUORMITUSTIEDOT | ||||||
| Moduulien määrä lavalla | 36 Kappaletta | 36 Kappaletta | 36 Kappaletta | 36 Kappaletta | 36 Kappaletta | 36 Kappaletta |
| Moduulien määrä 40′ merikontissa | 936 Kappaletta | 936 Kappaletta | 936 Kappaletta | 936 Kappaletta | 936 Kappaletta | 936 Kappaletta |
STC: Auringon säteily 1000W/m², Solun lämpötila 25°C, Ilman massa AM 1.5. *Mittaus toleranssi ±3%. ** Tehon valinta: +3%.
NOCT: Auringon säteily 800W/m², Huoneen lämpötila 20°C, Tuulen nopeus 1 m/s.

