Kattila DEFRO GAMMA 25 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro GAMMA-sarjan pelletti kattilat
Defro GAMMA-sarjan kattilat ovat moderneja, automatisoituja pellettilämmityslaitteita, jotka yhdistävät korkealaatuisen A+-tason energiatehokkuuden ekologiseen toimintaan Ekodesign-sääntöjen mukaisesti. Laaja tehovalikoima takaa mukautettavan ja taloudellisen lämmityksen erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Defro GAMMA -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettipolttaminen: Kattila toimii täysin automaattisesti käyttäen suositeltuna polttoaineena pellettiä tai puubrikettejä, mikä takaa korkean käyttömukavuuden.
- Korkea energiatehokkuus (A+): A+-energialuokka ja kausiluonteinen huoneilmaston lämmityksen energiatehokkuus, joka on 79-81 %, takaavat taloudellisen polttoaineen käytön.
- Yhteensopivuus Ekodesignin kanssa: Laitteet täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 (Ekodesign) tiukat vaatimukset alhaisista päästöistä (PM, OGC, CO, NOx) pellettipoltossa.
- Laaja tehoalue (10-40 kW): Mallit, joiden nimellisteho vaihtelee 10 kW:sta 40 kW:iin, mahdollistavat kattilan tarkkaan sovittamisen erikokoisten rakennusten lämpötilatarpeisiin.
- Optimointi puskurilla: Suositeltava yhteistyö oikein valitun kuuman veden puskuritankin kanssa (minimivaatimusten mukaan mallista riippuen) järjestelmän lämmityksen mahdollisimman vakaaksi ja tehokkaaksi toiminnaksi.
- Alhainen sähkönkulutus: Kattiloiden sähkönkulutus omiin tarpeisiin on vähäistä, mikä alentaa käyttökustannuksia entisestään.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro GAMMA -kattilat ovat erinomainen ratkaisu omakotitalojen omistajille sekä pienille kaupallisille tai julkisille laitoksille, jotka etsivät tehokasta, ekologista ja automatisoitua pellettilämmitysjärjestelmää. Niiden korkea energialuokka ja sääntöjen mukaisuus tekevät niistä ihanteellisen valinnan henkilöille, jotka arvostavat säästöjä, käyttömukavuutta ja huolta ympäristöstä.
Tekniset tiedot – DEFRO GAMMA kattilat (10-40 kW)
| Parametri | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||||
| Mallin tunnus | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 200 l lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 300 l lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 400 l lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 500 l lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 600 l lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 800 l lämpimän käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdyskuntakattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellinen lämpöteho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Kauden energiatehokkuus huoneen lämmityksessä (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kauden huoneen lämmityksessä | ||||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||||
| Polttopuut, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastu, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastu, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puutavarat, pelletit tai briketit | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Anthracite | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sekapolttoainebriketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit sekoituksesta (30-70 %) biomassaa ja fossiilisia polttoaineita | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu sekoitus biomassasta ja fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||||
| Tuotettu käyttövesi | ||||||
| nimellisen lämpötehon (Pn) (kW) mukaan | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (Pp) (kW) mukaan | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Käyttöteho | ||||||
| nimellistehon (ηn) (%) mukaan | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (ηp) (%) mukaan | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Kiinteän polttoaineen yhdyskuntakattiloille: sähkötehokkuus | ||||||
| nimellistehon (ηel,n) (%) mukaan | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Omien tarpeiden sähköenergian kulutus | ||||||
| nimellistehon (elmax) (kW) mukaan | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (elmin) (kW) mukaan | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| sekundäärilaitteet päästöjen vähentämiseksi, tarvittaessa | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

