Moduuli LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Täysin musta / Takakontakti
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB -moduulit
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB -aurinkosähkölaitteiden sarja on suunniteltu kotitalouksien markkinoita silmällä pitäen. Nämä monokiteiset paneelit yhdistävät tyylikkään, syvän mustan ilmeen korkeaan tehokkuuteen ja pitkäaikaiseen luotettavuuteen, mikä tekee niistä optimaalisen ratkaisun kotitalouksien PV-asennuksiin.
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB -moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Mukautettu asuntomarkkinoiden tarpeisiin, täydellisiä kotiasennuksiin.
- Tyylikäs, syvän musta ulkonäkö, joka sopii erinomaisesti rakennusten arkkitehtuuriin.
- Korkea moduulitehokkuus (jopa 22,3%) energian tuotannon maksimoimiseksi käytettävissä olevasta pinta-alasta.
- Erittäin alhainen tehoheikkeneminen: alle 1,5% ensimmäisen vuoden aikana ja vain 0,4% vuodessa vuosina 2-25.
- Korkea laatu ja luotettavuus, jotka on vahvistettu kattavilla sertifikaateilla ja mekaanisten kuormitusten sietokyvyllä (jopa 5400 Pa etupuolella).
- Pitkäaikaiset takuut, jotka tarjoavat mielenrauhaa: 25 vuotta materiaaleille ja työlle sekä 25 vuoden takuu sääntömääräisestä tehosta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB -moduulit ovat erinomainen valinta asunnonomistajille, jotka etsivät aurinkopaneeleja, joissa on korkea esteettisyys, tehokkuus ja taattu luotettavuus moniksi vuosiksi. Niiden tyylikäs ulkonäkö sopii täydellisesti asuinrakennusten kattorakenteisiin, ja kehittynyt teknologia varmistaa optimaalisen energian tuotannon sekä nopean takaisinmaksun sijoitukselle, täyttäen vaatimukset jopa kaikkein vaativimmille kotitalouksien aurinkosähkön käyttäjille.
| Parametri | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Sähkökytkentäparametrit | |||||
| STC-olosuhteissa (Standarditestaukset: Säteily 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, AM1.5) | |||||
| Enimmäisteho (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Enimmäistehotiheys (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Kytkentävuo (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Enimmäisvirta (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| NOCT-olosuhteissa (Nimellinen lämpötila: Säteily 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1m/s) | |||||
| Enimmäisteho (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Enimmäistehotiheys (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Kytkentävuo (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Enimmäisvirta (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Mekaaniset parametrit | |||||
| Kennojen määrä | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Liitäntärasia | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ulosmenojohdin (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (pituuden säätömahdollisuus) | 4, ±1200 mm (pituuden säätömahdollisuus) | 4, ±1200 mm (pituuden säätömahdollisuus) | 4, ±1200 mm (pituuden säätömahdollisuus) | 4, ±1200 mm (pituuden säätömahdollisuus) |
| Lasi | Yksi kerros, karkaistu pinnoitettu lasi 3.2 mm | Yksi kerros, karkaistu pinnoitettu lasi 3.2 mm | Yksi kerros, karkaistu pinnoitettu lasi 3.2 mm | Yksi kerros, karkaistu pinnoitettu lasi 3.2 mm | Yksi kerros, karkaistu pinnoitettu lasi 3.2 mm |
| Runko | Anodisoidusta alumiiniseoksesta valmistettu runko | Anodisoidusta alumiiniseoksesta valmistettu runko | Anodisoidusta alumiiniseoksesta valmistettu runko | Anodisoidusta alumiiniseoksesta valmistettu runko | Anodisoidusta alumiiniseoksesta valmistettu runko |
| Paino (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Mittojen (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Pakkauskonfiguraatio | 36 kpl/paletti / 216 kpl/20′ kontin / 936 kpl/40′ HQ kontin | 36 kpl/paletti / 216 kpl/20′ kontin / 936 kpl/40′ HQ kontin | 36 kpl/paletti / 216 kpl/20′ kontin / 936 kpl/40′ HQ kontin | 36 kpl/paletti / 216 kpl/20′ kontin / 936 kpl/40′ HQ kontin | 36 kpl/paletti / 216 kpl/20′ kontin / 936 kpl/40′ HQ kontin |
| Työparametrit | |||||
| Käyttölämpötila (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tehon toleranssi (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Voc ja Isc toleranssi (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Järjestelmän enimmäisjännite (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Enimmäisvirransuojaus (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nimellinen lämpötila) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Suojausluokka | II | II | II | II | II |
| Paloturvallisuusluokka | Tyypit 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Tyypit 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Tyypit 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Tyypit 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Tyypit 1 tai 2 UL, Luokka C IEC |
| Mekaaniset kuormitukset | |||||
| Maksimikäytön kuorma, etu (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimikäytön kuorma, takana (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Haalari testi | 25 mm halkaisijaltaan oleva rake, nopeus 23 m/s | 25 mm halkaisijaltaan oleva rake, nopeus 23 m/s | 25 mm halkaisijaltaan oleva rake, nopeus 23 m/s | 25 mm halkaisijaltaan oleva rake, nopeus 23 m/s | 25 mm halkaisijaltaan oleva rake, nopeus 23 m/s |
| Lämpötilakertoimet (STC) | |||||
| Virtakertoimen Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Virtakertoimen Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Virtakertoimen Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

