Moduuli LONGI 465 – LR7-54HTH-465M BF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M Aurinkopaneeli
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH aurinkopaneeli on edistyksellinen teknologinen ratkaisu jakelu-markkinoille, joka yhdistää modernin muotoilun korkeimpaan energiantuotannon tehokkuuteen. Tämä paneeli erottuu erinomaisilla työsuorituskykyynsä ja pitkitetyn takuun ansiosta, mikä takaa luotettavuutta ja parempaa palvelua. Se on ihanteellinen valinta niille, jotka etsivät tehokkaita ja kestäviä aurinkojärjestelmiä.
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M Aurinkopaneelin tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea tehokkuus: Paneelin maksimaalinen hyötysuhde on jopa 22.8%, mikä takaa optimaalisen energiantuotannon.
- Tehoalue: Teho-alue on 455W:sta 465W:een, ja se tarjoaa positiivisen tehonsietokyvyn 0~+3%.
- Laajennettu takuu: 15 vuoden takuu materiaaleille ja valmistukselle sekä 25 vuoden takuu lineaariselle lähtöteholle (89.4% tehon säilyminen 25 vuoden jälkeen).
- Matalat tehoheikennykset: Tuhoutuminen alle 1% ensimmäisen vuoden aikana ja vain 0.40% vuosittain vuosina 2–25.
- Moderni muotoilu ja sertifikaatit: Yksinkertainen, tyylikäs esteettisyys sekä täydellinen setti järjestelmä- ja tuotesertifikaatteja, kuten IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Kelle tämä valinta sopii?
LONGi Hi-MO X6 Explorer paneeli on erinomainen valinta jakelumarkkinoiden asiakkaille, mukaan lukien asentajat ja yritykset, jotka toteuttavat aurinkoprojecteja niin asu- kuin liiketoimintasektorilla. Sen korkea tehokkuus, pitkäaikainen takuu ja esteettinen ulkonäkö tekevät siitä tuotteen, jota arvostavat ne, jotka pitävät luotettavuudesta, moderneista teknologioista ja energian tuotantokustannusten optimoinnista pitkällä aikavälillä.
| Parametri | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Sähkötiedot | |||
| Parametrit STC-olosuhteissa (Säteily 1000W/m², Kennohion lämpötila 25°C, AM1.5) | |||
| Maksimiteho (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Avoimen piirin jännite (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Lyhytaikainen virta (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Maksimiteholla jännite (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Maksimiteholla virta (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parametrit NOCT-olosuhteissa (Säteily 800W/m², Ympäristön lämpötila 20°C, Tuuli 1m/s, AM1.5) | |||
| Maksimiteho (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Avoimen piirin jännite (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Lyhytaikainen virta (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Maksimiteholla jännite (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Maksimiteholla virta (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Pääominaisuudet | |||
| Käyttötarkoitus | Suunniteltu jakelumarkkinoille | Suunniteltu jakelumarkkinoille | Suunniteltu jakelumarkkinoille |
| Muotoilu | Yksinkertainen muotoilu, joka ilmentää modernia tyyliä | Yksinkertainen muotoilu, joka ilmentää modernia tyyliä | Yksinkertainen muotoilu, joka ilmentää modernia tyyliä |
| Tehokkuus | Korkein tehokkuus ja paras energian tuotantomäärä | Korkein tehokkuus ja paras energian tuotantomäärä | Korkein tehokkuus ja paras energian tuotantomäärä |
| Tuki | Parempi tuote- ja asiakaspalvelutakuu | Parempi tuote- ja asiakaspalvelutakuu | Parempi tuote- ja asiakaspalvelutakuu |
| Tuotteen Takuu | |||
| Takuu materiaaleille ja valmistukselle (vuotta) | 15 | 15 | 15 |
| Takuu lineaariselle lähtöteholle (vuotta) | 25 | 25 | 25 |
| Avainominaisuudet | |||
| Ulostulotehon toleranssi (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tehon heikentyminen ensimmäisenä vuonna (%) | <1 | <1 | <1 |
| Tehon heikentyminen vuosina 2-25 (%/vuosi) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Vahvistettu tehon tehokkuus vuoden jälkeen (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Vahvistettu tehon tehokkuus 25 vuoden jälkeen (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Kansalliset mekaniset parametrit | |||
| Solupaneelin orientaatio | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Liitäntäkotelo (suojaluokka) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Ulostulokaapeli (poikkipinta-ala, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Ulostulokaapeli (pituus, mm) | ±1200 (pituus voidaan säätää) | ±1200 (pituus voidaan säätää) | ±1200 (pituus voidaan säätää) |
| Lasi | Yksinkertainen lasi, 3.2mm kalvo, karkaistu | Yksinkertainen lasi, 3.2mm kalvo, karkaistu | Yksinkertainen lasi, 3.2mm kalvo, karkaistu |
| Runko | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos |
| Paino (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Mittojen (Pituus×Leveys×Korkeus, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Pakkaus | 36 kpl/paletti; 216 kpl/20’GP; 864 kpl/40’HC | 36 kpl/paletti; 216 kpl/20’GP; 864 kpl/40’HC | 36 kpl/paletti; 216 kpl/20’GP; 864 kpl/40’HC |
| Käyttöpuitteet | |||
| Työskentelylämpötila (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Verkkojärjestelmän suurin jännite (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Sarjavirtasuojan maksimivirta (A) | 25 | 25 | 25 |
| Kennohion nimellinen työskentelylämpötila (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
| Paloluokka | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C |
| Mekaaninen kuormitus | |||
| Maksiminen staattinen kuormitus (etu, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksiminen staattinen kuormitus (takaperin, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Vaskin kestävyys | Vaskin halkaisija 25mm nopeudella 23m/s | Vaskin halkaisija 25mm nopeudella 23m/s | Vaskin halkaisija 25mm nopeudella 23m/s |
| Lämpötilakertoimet (STC) | |||
| Virran lämpötilakerroin Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Jännitteen lämpötilakerroin Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Tehon lämpötilakerroin Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Sertifikaatit ja standardit | |||
| Tuotesertifikaatit | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Laadunhallintajärjestelmän sertifikaatit | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduulin suunnittelu ja tyyppihyväksyntä | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |

