Invertteri SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI |
Kolmivaiheiset, korkean jännitteen Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU invertterit energian varastointiin
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU invertterisarja on edistyksellisiä, kolmivaiheisia ja korkean jännitteen hybridiratkaisuja, jotka on suunniteltu energian tehokkaaseen varastointiin aurinkosähköjärjestelmissä. Ne yhdistävät korkean tehokkuuden, älykkäät energiankäytön hallintatoiminnot ja laajan yhteensopivuuden, mikä tekee niistä monipuolisen valinnan nykyaikaisiin asennuksiin. Integroitujen moninkertaisten MPPT-seurantajärjestelmien ja UPS-toiminnon ansiosta ne varmistavat aurinkoenergian optimaalisen käytön ja luotettavan sähköntoimituksen.
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU inverttereiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Integroitu 2/3/4 MPPT: Mahdollistavat joustavan aurinkosähköjärjestelmien suunnittelun eri suuntiin asennettujen paneelien kanssa, maksimoiden energian tuoton.
- Korkea lataus-/purku-teho: Tarjoavat alan parhaan maksimilatausarvon/purkausarvon jopa 50 A / 10 kW (mallista riippuen).
- Automaattinen UPS-kytkentä: Varmistavat keskeytyksettömän sähkönsaannin UPS-toiminnolla, jossa kytkentäaika on alle 10 ms.
- Epätasapainoitettujen kuormien käsittely: Kyky käsitellä epätasapainoitettuja ja puolivillakuormia sekä verkkosatamassa että varasovittimessa.
- Laaja yhteensopivuus ja helppo asennus: Yhteensopivat useiden litiumakkujen (Li-ion) merkkien kanssa, ja valmiiksi kaapeloitu akku-, mittari- ja CAN-yhteys lyhentää asennusaikaa.
- Edistyksellinen suojaus ja tehokkuus: Tarjoavat lisää akkujen suojaa ja käyttötoimintoja, jotka pidentävät niiden käyttöikää, maksimaalisella invertteriteholla jopa 97,9%.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU -sarjan invertterit ovat erinomainen valinta omakotitalojen ja pienten yritysten omistajille, jotka haluavat maksimoida aurinkoenergian omakäytön ja varmistaa itselleen energiaomavaraisuuden. UPS-toiminnallisuutensa ansiosta ne sopivat erinomaisesti paikkoihin, joissa tarvitaan keskeytyksetöntä sähköä. Niiden joustavuus, joka johtuu useiden MPPT:iden käsittelystä ja yhteensopivuudesta eri akkujen kanssa, tekee niistä sopivia monenlaisiin aurinkosähköjärjestelmien kokoonpanoihin, mukaan lukien erilaisiin suuntiin asennettuihin paneeleihin tai tulevaisuudessa laajennettaviin järjestelmiin.
| Parametri | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-liitin (PV-puoli) | ||||||
| Suositeltu maksimi PV-matriisin koko (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Maks. käyttöteho PV-syötteessä (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Maks. syöttöjännite (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominaalijännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Käynnistysjännite (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT-jännitealue (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Maks. syöttövirta (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A |
| Maks. oikosulkusuojaus (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| MPPT:n määrä/Maks. sarjasyöttöjen määrä | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Akku | ||||||
| Akkutyyppi | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Akkijännitealue (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Maks. lataus/purkausteho (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. lataus/purkausvirta (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikaatio | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| AC-virta (verkkopuoli) | ||||||
| Nominaalilähtöteho (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Maks. näennäinen lähtöteho (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nominaalijännite (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Verkon nominaalitaajuus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Verkon nominaalilähtövirta (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Maks. lähtövirta (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Teho- ja teho-tekijä | > 0,99 (- 0,8:sta 0,8:aan) | > 0,99 (- 0,8:sta 0,8:aan) | > 0,99 (- 0,8:sta 0,8:aan) | > 0,99 (- 0,8:sta 0,8:aan) | > 0,99 (- 0,8:sta 0,8:aan) | > 0,99 (- 0,8:sta 0,8:aan) |
| Kokonaiselimiöiden harmoninen käytevirransuuntaus (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC-virta (verkkopuoli) | ||||||
| Maks. syöttöteho (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Nominaalivirta (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 |
| Nominaalijännite (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominaalitaajuus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC-virran lähtö (varayhteys) | ||||||
| Nominaalilähtöteho (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Huippunäennäinen lähtöteho (kVA, 60 sekuntia) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Varasähkön kytkentäaika (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nominaalijännite (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominaalitaajuus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominaalilähtövirta (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Kokonaiselimiöiden harmoninen jännite (@lineaarikuormitus) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Tehokkuus | ||||||
| Maks. hyötysuhde (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| EU:n tehokkuusstandardi (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| BAT, jolla on maks. tehokkuus PV (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| BAT, ladattu/tyhjennetty maks. AC-hyötysuhteella (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT:n tehokkuus (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Suojaus | ||||||
| Erityinen saareke suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ulkoinen ylivirtasuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Oikosulkusuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Integroitu AFCI 2.0 | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Integroitu DC-katkaisin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojauksen estäminen DC-virran käänteiseltä polarisaatiolta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PVP-virran suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Polarisaatiosuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Mittoja (Leveys*Korkeus*Syvyys) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Paino (kg) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 |
| Topologia | Ilman muunnosta | Ilman muunnosta | Ilman muunnosta | Ilman muunnosta | Ilman muunnosta | Ilman muunnosta |
| Oma kulutus (yö) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Työskentelylämpötila-alue (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Relatiivinen kosteus (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Suojaustaso | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Jäähdytyskonsepti | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio |
| Maksimihyödyllinen korkeus (m merenpinnasta) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Verkkoyhteysstandardi | G98 tai G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 tai G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 tai G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 tai G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 tai G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 tai G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Turvallisuus / EMC-standardi | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Ominaisuudet | ||||||
| PV-yhteys | MC4-liitin | MC4-liitin | MC4-liitin | MC4-liitin | MC4-liitin | MC4-liitin |
| Akkuyhteys | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin |
| AC-yhteys | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin | Nopealiitin |
| Näyttö | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Kommunikaatio | CAN, RS485, Valinnainen: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valinnainen: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valinnainen: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valinnainen: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valinnainen: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valinnainen: Wi-Fi, Cellular, LAN |

