Invertteri DEYE SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Kolmevaiheiset Hybridimuunnin Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Kolmevaiheiset Deye hybridimuuntimet SUN-K-SG01HP3-EU-AM2 -sarjasta ovat teknisesti kehittyneitä laitteita, jotka on suunniteltu älykkääseen energianhallintaan aurinkoenergiajärjestelmissä, joissa on energian varastointia. Ne tarjoavat laajan tehoalueen 5 kW:sta 25 kW:iin, mahdollistaen 100 % tasapainottamattoman ulostulon jokaisella vaiheella sekä yhteistyön korkean jännitteen akkujen kanssa. Mahdollisuuden ansiosta käyttää jopa 16 laitetta rinnakkain ja tukea energiavarastoinnille dieselgeneraattorilta, nämä muuntimet tarjoavat joustavuutta ja luotettavuutta monenlaisissa sovelluksissa.
Tärkeimmät ominaisuudet Deye SUN-K-SG01HP3-EU-AM2 Hybridimuuntimille:
- Laaja tehoalue ja joustavuus: Saatavilla olevat mallit teholtaan 5 kW – 25 kW, mahdollisuus käyttää jopa 16 laitetta rinnakkain, niin on-grid- kuin off-grid-tilassa.
- 100 % tasapainottamaton ulostulo: Varmistaa energian optimaalisen käytön jokaisella kolmella vaiheella, mikä on ratkaisevaa epätasaisessa kuormituksessa.
- Yhteensopivuus korkeajännitteisten akkujen kanssa: Yhteensopivuus lyijyhappo- tai litiumioniakkusten kanssa jännitealueella 160-700V, maksimilataus/-purkausvirralla jopa 50A (mallista riippuen).
- Edistynyt energianhallinta: Mahdollisuus asettaa 6 lataus/purkamisaikaa akuille sekä tuki energian varastoinnille dieselgeneraattorilta.
- Korkea tehokkuus ja luotettavuus: Maksimaalinen hyötysuhde jopa 97,60 %, MPPT-hyötysuhde 99,90 % sekä useita integroitua suojaustoimintoa, mukaan lukien DC-vääräpoli-suojauksen ja AC/DC-ylihdepitoisuuden suojaus.
- Älykäs jäähdytys ja viestintä: Älykäs ilmastointi, IP65-suojaluokitus ja monipuoliset viestintävaihtoehdot (RS485/RS232/CAN, valinnaisesti GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN).
Kelle tämä on hyvä valinta?
Deye hybridimuuntimet tältä sarjalta ovat erinomainen valinta omakotitalojen, maatalouksien sekä pienten ja keskikokoisten yritysten omistajille, jotka etsivät kehittynyttä ja luotettavaa ratkaisua energiaa aurinkoenergiajärjestelmistä ja energian varastoinnista. Niiden joustavuus, rinnakkaistyöskentelymahdollisuus sekä tuki eri akkujen ja dieselgeneraattoreiden tyypeille tekevät niistä ihanteellisen ratkaisun järjestelmien rakentamiseen, jotka tarjoavat korkean omakäytön, energian itsenäisyyden sekä varavoiman, jopa laajoissa tai monimutkaisissa asennuksissa.
| Parametri | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akku-sisääntulotiedot | ||||||||
| Akutyyppi | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni |
| Akkujännitealue (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. latausvirta (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Maks. purkuvirta (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Litiumioniakun latausstrategia | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle | Itsesäätyminen BMS:lle |
| Akkuporttien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-sisääntulotiedot | ||||||||
| Maksimaalinen PV-teho (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Maks. sisääntulotaso PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Maks. sisääntulojännite PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Käynnistysjännite (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-jännitealue (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC-nimellisjännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Maks. PV-sisääntvirta (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. oikosulkuvirta (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| MPP/mppt-johdon määrä | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC-sisääntulo/ulostulo | ||||||||
| Nimellinen aktiivinen teho AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. näennäinen teho AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 26000 |
| Nimellinen AC sisääntulo/ulostulo (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC sisääntulo/ulostulo (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/37.7 |
| Maks. ohitusvirta Grid-> Load (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Huipputeho (off-grid) (W) | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s | 2-kertainen nimellisteho, 10s |
| Tehokerroin | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty | 0.8 eteenpäin 0.8 viivästetty |
| Nimellinen sisääntulo/ulostulo/jännitealue (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nimellinen taajuus (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Liitäntätapa | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Kokonaisin harmonisen virran vääristymä (THDi) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) |
| DC-sisääntulo | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Tehokkuus | ||||||||
| Maks. Tehokkuus (%) | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-tehokkuus (%) | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT-tehokkuus (%) | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Suojat | ||||||||
| Integroitu | DC-polariteettisuojus, AC-purkusuojus, lämpötila suoja, AC-ylijännitesuoja, AC-purkusuoja, DC-komponenttien seuranta, ylijännitesuoja, maavirran valvonta, kaariritilän katkaisu (valinnainen), verkkovalvonta, saaren suojauksen valvonta, maavikasuojan havainnointi, sisääntulo DC-kytkin, DC-eristyksen impedanssin valvonta, jäännösvirran maan (RCD) havaitseminen, ylijännitesuojatason valvonta | |||||||
| Ylijännitesuojan taso | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) | TYYPE II(DC), TYYPE II(AC) |
| Viestintä | ||||||||
| Viestintäliittymä | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Monitorointitila | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) |
| Yleistiedot | ||||||||
| Käyttölämpötila (°C) | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus | -40 to +60°C, >45°C nimellistehon alennus |
| Sallittu suhteellinen kosteus (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. asennuskorkeus (m) | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Melutaso (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Invertterin topologia | Muuntamaton | Muuntamaton | Muuntamaton | Muuntamaton | Älykäs ilman viilennys | Älykäs ilman viilennys | Älykäs ilman viilennys | Älykäs ilman viilennys |
| Ylijännite-kategoria | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Paino (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Kaapin koko (leveys x korkeus x syvyys mm) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) | 408×638×237(Ilman liittimiä ja asennustelineitä) |
| IP-suojaustaso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jäähdytystyppi | Passiivinen | Passiivinen | Passiivinen | Passiivinen | Älykäs ilmastointi | Älykäs ilmastointi | Älykäs ilmastointi | Älykäs ilmastointi |
| Takuu | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. | 5 vuoden/10 vuoden takuuaika, riippuu invertterin asennusolosuhteista. Tarkemmat tiedot löytyvät takuuehdoista. |
| Verkkoon liittämisen standardi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC-turvallisuus/standardi | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

