Moduuli JA SOLAR JAM54D41-450/LB – Täysin musta – Bifaciaali
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 22 kg |
| CN | 85414300 |
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB – Aurinkopaneelit
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro -aurinkopaneelit, mallia JAM54D41 LB, ovat tehokkaita, bifaciaalisiä (kaksipuolisia) rakennelmia, jotka on valmistettu kaksoislasi-teknologialla. Ne tarjoavat tehoa 430-455 W ja niille on ominaista erinomaiset työskentelyparametrit, kuten alhainen lämpötilakertoimen ja erittäin matala valon aiheuttama degradointi (LID). Ne varmistavat korkeamman energian tuotannon, paremman kokonaistaloudellisuuden (LCOE) ja pitkäaikaisen luotettavuuden, joka on vahvistettu laajennetuilla takuilla.
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB -aurinkopaneelien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea teho ja hyötysuhde: Nimellisteho vaihtelee 430 W:sta 455 W:iin ja paneelin hyötysuhde voi nousta 22,8 %:iin, mikä tarkoittaa suurempaa energian tuotantoa käytettävältä pinta-alalta.
- n-tyypin Bifacial Double Glass -teknologia: Kaksipuolinen rakenne kaksoislasi-rakenteella mahdollistaa lisäenergian tuottamisen takapuolelta (bifacialisuus 80 %±10 %) ja tarjoaa suuremman kestävyyden sekä ympäristöolosuhteiden sietokyvyn.
- Matalan degradoinnin ja erinomaiset lämpötilaparit: Erittäin alhainen valon aiheuttama degradointi (LID), ensimmäisen vuoden aikana ≤1 % ja vuosittainen degradointi seuraavina vuosina ≤0.4 %. Suotuisa Pmax-lämpötilakerroin, joka on -0.300 %/°C.
- Laajennetut takuut: 25 vuoden tuotekuarantee ja 30 vuoden lineaarinen takuuteho (87,4 % tehon säilyminen 30 vuoden jälkeen).
- Paras reagointi alhaisessa säteilyintensiteetissä: Paneelit tarjoavat paremman suorituskyvyn heikossa valaistuksessa, mikä lisää kokonaisenergian tuotantoa.
- Yksityiskohtaiset sertifikaatit: Ne omaavat useita laatu- ja turvallisuussertifikaatteja, mukaan lukien IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja IEC 62941.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB -paneelit ovat erinomainen valinta sijoittajille ja aurinkoenergiainstallaatioiden omistajille, jotka etsivät korkeinta tehokkuutta, kestävyyttä ja pitkäaikaista luotettavuutta. n-tyypin bifaciaaliteknologian ja kaksoislasi-rakenteen ansiosta ne soveltuvat täydellisesti projekteihin, joissa energian maksimoiminen on ensiarvoisen tärkeää, myös heijastavilla pinnoilla (esim. vaaleat katot, maaperä). Ne sopivat hyvin sekä suurille aurink farms että kaupallisille ja kotitalousinstallaatioille, joissa laatua ja pitkäaikaista tehokkuutta priorisoidaan.
| Parametri | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkötietoja STC-olosuhteissa | ||||||
| Tuotto-ominaisuus (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maksimi teho jännite (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Lyhyen aikavälin virta (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Maksimi teho virta (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Moduulin tehokkuus (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Teho toleranssi (W) | 0~+5W | |||||
| Isc:n lämpökerroin (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
| Voc:n lämpökerroin (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
| Pmax:n lämpökerroin (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
| STC | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, AM1.5G | |||||
| Sähkötietoja 10% Aurinkosäteilykertoimessa (Takana/Eteen) | ||||||
| Tuotto-ominaisuus (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maksimi teho jännite (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Lyhyen aikavälin virta (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Maksimi teho virta (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Säteilyn kertoimen (takana/eteen) | 10% | |||||
| Työolosuhteet | ||||||
| Maksimi järjestelmän jännite (V DC) | 1500V DC | |||||
| Työskentelylämpötila (°C) | -40°C~+85°C | |||||
| Maksimi sarjakytkimen virta (A) | 30A | |||||
| Maksimi staattinen kuormitus, etu (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
| Maksimi staattinen kuormitus, taka (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
| NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
| Kaksipuolisuus* (%) | 80%±10% | |||||
| Paloturvallisuus | UL Tyyppi 38 | |||||
| Mekaaniset tiedot | ||||||
| Kenno | Mono-16BB | |||||
| Paino (kg) | 22kg | |||||
| Mitat (mm) | 1762±2mm × 1134±2mm × 30±1mm | |||||
| Kaapelin poikkipinta-ala (mm²) | 4mm² (IEC), 12 AWG(UL) | |||||
| Kennojen määrä | 108 (6×18) | |||||
| Kytkentärasia | IP68, 3 LEDiä | |||||
| Liitin | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
| Kaapelin pituus (liittimen kanssa) (mm) | Pystysuora: 300mm(+)/400mm(-); 800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog)
Vaakasuora: 1200mm(+)/1200mm(-) |
|||||
| Etulasi/Takalasi (mm) | 1.6mm/1.6mm | |||||
| Pakkauskokoonpano | 36kpl/puola, 936kpl/40HQ-kontti | |||||
| Takuu | ||||||
| Tuotetakuu (vuotta) | 25 | |||||
| Lineaarinen tuotantotakuu (vuotta) | 30 | |||||
| Degradatio ensimmäisen vuoden aikana (%) | 1% | |||||
| Vuosittainen degradatio 30 vuoden aikana (%) | 0.4% | |||||
| Taattu teho 1 vuoden jälkeen (%) | 99% | |||||
| Taattu teho 30 vuoden jälkeen (%) | 87.4% (n-tyypin kaksipuolinen kaksoislasi) / 83.1% (Standardimoduuli) | |||||
| Sertifikaatit | ||||||
| Kattavat sertifikaatit | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
*Kaksipuolisuus = Pmax, takana / Nimeätty Pmax, edessä.
Huomio: erikoisväriä ja kaapelin pituutta saatavilla pyynnöstä.
Erityisvaatimukset voivat muuttua teknisten muutosten ja testien myötä. JA Solar pidättää oikeuden lopulliseen tulkintaan.

