Moduuli CANADIAN CS6.2 48TD-450W Täysin musta
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1100 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1100 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-tyypin TOPCon aurinkopaneeli
Uusi Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) aurinkopaneeli hyödyntää edistynyttä N-tyypin TOPCon-teknologiaa, tarjoten tehon 430 W – 455 W ja hyötysuhteen jopa 22,8%. Se erottuu erinomaisesta kestävyydestään LeTID- ja PID-ilmiöitä vastaan, alhaisesta tehon heikkenemisestä sekä korkeasta energiantuotosta, erityisesti kuumassa ilmastossa matalan lämpötilakerroin vuoksi. Tämä on luotettava ja tehokas ratkaisu, joka minimoidaan mikrosirujen vaikutuksia ja takaa pitkäaikaisen energian tuotannon.
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) aurinkopaneelin tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea teho ja hyötysuhde: Paneelin teho jopa 455 W ja hyötysuhde jopa 22,8%, mikä lisää energian tuotantoa pinta-alaa kohden.
- N-tyypin TOPCon-teknologia: Tarjoaa erinomaisen kestävyyden LeTID- ja PID-ilmiöitä vastaan, alhaisen tehon heikkenemisen ajan mittaan ja korkean energiantuoton.
- Parannettu tehokkuus kuumassa ilmastossa: Matala lämpötilakerroin (Pmax) -0,29%/°C lisää energian tuotantoa korkeissa lämpötiloissa.
- Pitkäaikainen takuu: 15 vuoden laajennettu tuote-takuu materiaaleille ja valmistukselle sekä 30 vuoden lineaarinen takuu teho-ominaisuuksille (heikkeneminen korkeintaan 1% ensimmäisenä vuonna ja enintään 0,4% seuraavina vuosina).
- Korkea luotettavuus ja kestävyys: Testattu 35 mm:n rakeiden kestävyyden mukaan (IEC 61215), minimoi mikrosirujen vaikutuksen ja kestää suuria lumikuormia (jopa 5400 Pa) ja tuulta (jopa 2400 Pa).
- Esteettinen All-Black-muotoilu: Paneelin täysin musta ulkoasu tarjoaa tyylikkään ja modernin ilmeen aurinkosähköasennukselle.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) paneeli on erinomainen valinta asiakkaille, jotka etsivät korkealaatuisia, tehokkaita ja esteettisiä aurinkopaneeleja. Edistyksellisen N-tyypin TOPCon-teknologian, alhaisen heikkenemisen ja erinomaisen toiminnan korkeissa lämpötiloissa ansiosta se sopii erinomaisesti sekä kotitalous- että kaupallisiin asennuksiin. Pitkät takuuaika ja korkea mekaaninen kestävyys tekevät siitä varman investoinnin, joka takaa vakaan energian tuotannon ja alhaisemman keskimääräisen energian kustannuksen (LCOE) vuosien ajan.
| Parametri | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkötiedot | STC* | ||||||
| Nominaalinen Maksimi Teho (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimaalinen Käyttöjännite (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimaalinen Käyttövirta (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Lyhytaikainen virta (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Käyttölämpötila (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximijärjestelmäjännite (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Moduulin palontorjuntaluokitus | TYYPPI 29 (UL 61730) tai LUOKKA C (IEC 61730) | TYYPPI 29 (UL 61730) tai LUOKKA C (IEC 61730) | TYYPPI 29 (UL 61730) tai LUOKKA C (IEC 61730) | TYYPPI 29 (UL 61730) tai LUOKKA C (IEC 61730) | TYYPPI 29 (UL 61730) tai LUOKKA C (IEC 61730) | TYYPPI 29 (UL 61730) tai LUOKKA C (IEC 61730) |
| Maximaalinen sulkijavirta (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Suojaluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
| Tehotoleranssi (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Sähkötiedot | NMOT* | ||||||
| Nominaalinen Maksimi Teho (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimaalinen Käyttöjännite (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimaalinen Käyttövirta (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Lyhytaikainen virta (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mekaaniset tiedot | ||||||
| Solutyyppi | TOPCon-solut | TOPCon-solut | TOPCon-solut | TOPCon-solut | TOPCon-solut | TOPCon-solut |
| Solujärjestelmä | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Mitot (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tuumaa) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tuumaa) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tuumaa) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tuumaa) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tuumaa) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tuumaa) |
| Paino (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Etupaneeli | Karkaistu lasi 2.0 mm, joka on päällystetty heijastuksenestopinnoitteella | Karkaistu lasi 2.0 mm, joka on päällystetty heijastuksenestopinnoitteella | Karkaistu lasi 2.0 mm, joka on päällystetty heijastuksenestopinnoitteella | Karkaistu lasi 2.0 mm, joka on päällystetty heijastuksenestopinnoitteella | Karkaistu lasi 2.0 mm, joka on päällystetty heijastuksenestopinnoitteella | Karkaistu lasi 2.0 mm, joka on päällystetty heijastuksenestopinnoitteella |
| Takalasita | Karkaistu lasi 2.0 mm | Karkaistu lasi 2.0 mm | Karkaistu lasi 2.0 mm | Karkaistu lasi 2.0 mm | Karkaistu lasi 2.0 mm | Karkaistu lasi 2.0 mm |
| Runko | Anodisointi alumiiniseos | Anodisointi alumiiniseos | Anodisointi alumiiniseos | Anodisointi alumiiniseos | Anodisointi alumiiniseos | Anodisointi alumiiniseos |
| Liitospurkki | IP68, 3 kiertäjää | IP68, 3 kiertäjää | IP68, 3 kiertäjää | IP68, 3 kiertäjää | IP68, 3 kiertäjää | IP68, 3 kiertäjää |
| Kaapeli (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kaapelin Pituus (liittimien kanssa) (mm) | Pysty: 300 mm (11.8 tuumaa) (+) / 200 mm (7.9 tuumaa) (-); vaaka: 1100 mm (43.3 tuumaa)* | Pysty: 300 mm (11.8 tuumaa) (+) / 200 mm (7.9 tuumaa) (-); vaaka: 1100 mm (43.3 tuumaa)* | Pysty: 300 mm (11.8 tuumaa) (+) / 200 mm (7.9 tuumaa) (-); vaaka: 1100 mm (43.3 tuumaa)* | Pysty: 300 mm (11.8 tuumaa) (+) / 200 mm (7.9 tuumaa) (-); vaaka: 1100 mm (43.3 tuumaa)* | Pysty: 300 mm (11.8 tuumaa) (+) / 200 mm (7.9 tuumaa) (-); vaaka: 1100 mm (43.3 tuumaa)* | Pysty: 300 mm (11.8 tuumaa) (+) / 200 mm (7.9 tuumaa) (-); vaaka: 1100 mm (43.3 tuumaa)* |
| Liitin | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A |
| Lavalla (kpl) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kontissa (40′ HQ) (kpl) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Lämpötilan ominaisuudet | ||||||
| Lämpötilakerroin (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Lämpötilakerroin (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Lämpötilakerroin (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Moduulin Nominaalinen Käyttölämpötila (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Takuu | ||||||
| Kattava tuote- ja valmistuslaatu* (vuosia) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Voimantuoton takuu* (vuosia) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tehon heikkeneminen ensimmäisenä vuonna (%) | Ei enempää kuin 1% | Ei enempää kuin 1% | Ei enempää kuin 1% | Ei enempää kuin 1% | Ei enempää kuin 1% | Ei enempää kuin 1% |
| Seuraava vuosittainen tehon heikkeneminen (%) | Ei enempää kuin 0.4% | Ei enempää kuin 0.4% | Ei enempää kuin 0.4% | Ei enempää kuin 0.4% | Ei enempää kuin 0.4% | Ei enempää kuin 0.4% |
* STC: Säteilyintensiteetti 1000 W/m², AM 1.5 spektri ja solujen lämpötila 25°C.
* NMOT: Moduulin Nominaalinen Käyttölämpötila, säteilyintensiteetti 800 W/m², AM 1.5 spektri, ympäristön lämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s.
* Mukaan lukien voimassa oleva Canadian Solar Limitedin takuuohje.
* Lisätietoja varten ottakaa yhteyttä paikalliseen Canadian Solar myyntiedustajaan.

