Invertteri – SOLAX – X3-ULT-30K – hybridinen – AFCI – HV
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettosyvyys | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 57,18 kg |
| CN | 85044086 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettosyvyys | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 57,18 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-Ultra-invertterit (kolmivaiheiset)
Solax X3-Ultra -invertterit ovat edistyksellisiä kolmivaiheisia verkkoon kytkettäviä ratkaisuja, suunniteltu maksimaaliseen suorituskykyyn ja luotettavuuteen. Innovatiivisen rakenteensa ja korkean muuntohyötysuhteensa ansiosta ne takaavat aurinkopaneelien energian optimaalisen hyödyntämisen.
Solax X3-Ultra:n tärkeimmät ominaisuudet:
- Enimmäispaneeliteho (PV) 60 000 Wp.
- DC-tulojännite jopa 1000 V.
- Mahdollisuus liittää kolme MPP-trackeria; string-konfiguraatio 2/2/2.
- Suurin näennäisteho (AC) mallista riippuen 16 500–30 000 VA.
- Yhteensopivuus litiumioniakkujen kanssa jännitealueella 180–800 V.
- EPS-huipputeho jopa 30 000 VA, kytkentäaika alle 10 ms.
- Suojausluokka IP66 ja laaja käyttölämpötila-alue -35 °C – 60 °C.
- Edistyneet suojatoiminnot, mukaan lukien AFCI.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Solax X3-Ultra -invertterit ovat erinomainen valinta suurempitehoisiin aurinkosähköasennuksiin, sekä kaupallisiin kohteisiin että suuriin asuinrakennuksiin. Niiden monipuolisuus, korkea hyötysuhde, mahdollisuus integroitua energiavarastoihin sekä edistyneet suojausominaisuudet tekevät niistä erinomaisen ratkaisun käyttäjille, jotka etsivät tehokkaita ja luotettavia järjestelmiä.
| PV-TULO | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suurin suositeltu paneeliteho [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. tasavirran (DC) sisääntuloteho [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. DC-jännite [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nimellinen DC-käyttöjännite [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPP-trackerien/stringien määrä per MPP | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Maks. virta (PV1/PV2/PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1: 36/PV2:36 | PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1:36/PV2:36/PV3:36 |
| Maks. oikosulkuvirta (PV1/PV2/PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1: 45/PV2:45 | PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1:45/PV2:45/PV3:45 |
| MPPT-jännitealue [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Käynnistyslähtöjännite [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| AC-LÄHTÖ (VERKKOON) | ||||||
| Nimellinen AC-teho [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Maks. näennäisteho AC [VA] | 16500 (AS 4777 14999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nimellisverkkojännite (AC-jännitealue) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nimellisverkon taajuus [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nimellinen vaihtovirta [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Maks. vaihtovirta [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Siirtotehokerroin | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Harmonisten yliaaltojen osuus (THDi, % tehosta) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
| AC-TULO | ||||||
| Nimellinen AC-teho [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nimellinen vaihtovirta [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nimellisverkkojännite (AC-jännitealue) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nimellisverkon taajuus [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| AKKU | ||||||
| Akkutyyppi | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Akun jännitealue [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Maks. lataus-/purkuvirta [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS-LÄHTÖ (AKULLA) | ||||||
| EPS-huipputeho [VA] | 2 kertaa nimellistehoa, 10 s | 2 kertaa nimellistehoa, 10 s | 2 kertaa nimellistehoa, 10 s | 2 kertaa nimellistehoa, 10 s | 2 kertaa nimellistehoa, 10 s | 2 kertaa nimellistehoa, 10 s |
| EPS:n nimellisteho [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| EPS:n nimellisjännite [V], taajuus [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| EPS:n nimellisvirta [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Kytkentäaika [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Harmonisten yliaaltojen osuus (THDV, lineaarinen kuorma) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| VIRRANKULUTUS | ||||||
| Oma kulutus (yöllä) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| SUOJAUS | ||||||
| Anti-islanding -suojaus | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Suojaus DC:n käänteistä napaisuutta vastaan | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Eristysvalvonta | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Erotusvirran valvonta | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| AC-ylikuormitussuoja | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| AC-oikosulkusuoja | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| AC-ylijännitesuojaus | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Ylikuumenemissuojaus | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Akun takaisinlataus verkosta | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Ylijännitesuojaus | Tyyppi II, DC ja AC | Tyyppi II, DC ja AC | Tyyppi II, DC ja AC | Tyyppi II, DC ja AC | Tyyppi II, DC ja AC | Tyyppi II, DC ja AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| TEHOKKUUS | ||||||
| Maks. hyötysuhde / EURO-hyötysuhde | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nimellinen lataushyötysuhde | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| MPPT-säädön hyötysuhde | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARDIT | ||||||
| Turvallisuus | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Sertifioinnit | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| YLEISET TIEDOT | ||||||
| Suojaluokka | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Käyttölämpötila-alue [°C] | -35~60 (tehon alenema yli +45 °C) | -35~60 (tehon alenema yli +45 °C) | -35~60 (tehon alenema yli +45 °C) | -35~60 (tehon alenema yli +45 °C) | -35~60 (tehon alenema yli +45 °C) | -35~60 (tehon alenema yli +45 °C) |
| Suhteellinen kosteus [%] | 0–100 | 0–100 | 0–100 | 0–100 | 0–100 | 0–100 |
| Korkeus [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Säilytyslämpötila [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Mitat (LxKxS) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Paino (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Jäähdytysratkaisu | Älykäs jäähdytys | Älykäs jäähdytys | Älykäs jäähdytys | Älykäs jäähdytys | Älykäs jäähdytys | Älykäs jäähdytys |
| Topologia | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton |
| Kommunikaatio | Modbus (RS485), Mittari (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mittari (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mittari (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mittari (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mittari (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mittari (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Huom: PV3-tulo on saatavilla vain malleissa 15KP, 25K ja 30K.

