Moduuli – HYUNDAI – HiT-H460LE – täysin musta
| Valmistaja | |
|---|---|
| Model | |
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| BusBar-määrä | |
| Palonkestävyysluokka | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1250 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Model | |
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| BusBar-määrä | |
| Palonkestävyysluokka | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1250 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Sarja HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB-sarja)
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB-sarja) -aurinkopaneelit ovat premium‑luokan ratkaisu, joka perustuu N‑tyypin HJT‑tekniikkaan. Ne yhdistävät kehittyneen heteroliitoksen rakenteen korkeaan hyötysuhteeseen, tyylikkääseen täysin mustaan ulkoasuun sekä hyvään kestävyyteen. Tarkalla suunnittelulla ja laadukkailla materiaaleilla nämä moduulit tuottavat enemmän energiaa myös heikommassa auringonvalossa.
Tärkeimmät ominaisuudet HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB-sarjan) moduuleille:
- N-tyypin HJT-tekniikka – tarjoaa korkean hyötysuhteen (jopa 23,0 %) ja erinomaisen suorituskyvyn heikossa valossa.
- Laadukas rakenne – etupuoli on 1,6 mm puolikarkaistua lasia, jossa on heijastuksenestopinnoite; takalasi ja anodisoidusta alumiinista tehty kehys takaavat kestävyyden vaativissa sääolosuhteissa.
- Alhainen lämpötilakerroin – mahdollistaa optimaalisen suorituskyvyn säilymisen myös korkeissa lämpötiloissa.
- Kattava sertifiointi – moduulit on sertifioitu ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001‑standardeilla sekä IEC 61215- ja IEC 61730‑vaatimusten mukaisesti, mikä vahvistaa niiden laadun ja turvallisuuden.
- Pitkäaikainen takuu – 30 vuoden tuotetakuu sekä 30 vuoden suorituskykytakuu (1 %:n heikkeneminen ensimmäisenä vuonna ja 0,3 % vuodessa), mikä takaa vähintään 90,3 % suorituskyvystä 30 vuoden jälkeen.
Kenelle se sopii?
HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB-sarja) on erinomainen valinta asiakkaille, jotka etsivät korkeatuottoisia, kestäviä ja visuaalisesti miellyttäviä aurinkopaneeleja. Ne sopivat erityisesti asuinrakennusten asennuksiin, joissa sekä energiatehokkuus että ulkonäkö ovat tärkeitä, sekä paikkoihin, joissa auringonvalo on rajallista, tarjoten pitkäkestoista ja luotettavaa energiantuotantoa.
| Parametri | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sähköiset ominaisuudet (STC) | |||||
| Nimellisteho (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Oikosulkuvirta (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Pmax-jännite (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Pmax-virta (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-toleranssi (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Pmax lämpötilakerroin (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Voc lämpötilakerroin (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Isc lämpötilakerroin (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Sähköiset ominaisuudet (NMOT) | |||||
| Nimellisteho (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Oikosulkuvirta (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Pmax-jännite (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Pmax-virta (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mekaaniset ominaisuudet | |||||
| Mitat (mm) | 1,762 mm (Pituus) x 1,134 mm (Leveys) x 30 mm (Korkeus) | ||||
| Paino (kg) | 21.8 | ||||
| Aurinkokennot | N-tyypin HJT, 96 (6×16) monokideiset, bifaciaaliset half-cut-kennot | ||||
| Lähtöjohdot | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Mukautettu pituus | ||||
| Liitin | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Rakenne | 3-osainen, 3 ohitusdiodia, suojaluokka IP68 | ||||
| Runkokehys | Etupuoli: 1,6 mm puolikarkaistu aurinkolasi, jossa heijastuksenestopinnoite Takaosa: 1,6 mm puolikarkaistu lasi |
||||
| Runkokehys | Mustaksi anodisoitu alumiini | ||||
| Kuljetuskonfiguraatiot | |||||
| Konttikoko (HC) | 40′ | ||||
| Lavojen määrä kontissa | 26 | ||||
| Moduuleja lavalla (kpl) | 36 | ||||
| Moduuleja kontissa (kpl) | 936 | ||||
| Käyttöparametrit | |||||
| Moduulin suurin käyttölämpötila (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Käyttölämpötila (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Suurin järjestelmäjännite (V) | DC 1,500 V | ||||
| Suurin käänteinen virta (A) | 30A | ||||
| Suurin testikuorma (Pa) | Etupuoli 5,400 Pa / Takapuoli 2,400 Pa | ||||

