Moduuli – TCL – HSM-ND54-DR500 – kaksipuolinen
| Malli | |
|---|---|
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Kaksinkertainen lasi | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Malli | |
|---|---|
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Kaksinkertainen lasi | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Aurinkopaneeli TCL Solar T Class HSM-ND54-DR
Aurinkopaneeli TCL Solar T Class HSM-ND54-DR on edistynyt ratkaisu, joka yhdistää lasi-lasi-tekniikan kaksipuoliseen energiantuotantoon. Se tarjoaa tehoalueen 485–510 W ja hyötysuhteen jopa 22,9 %, mikä takaa korkean tuoton ja tasaisen energiantuotannon erilaisissa sääolosuhteissa. Sen tyylikäs ulkonäkö ja kestävä rakenne tekevät siitä erinomaisen valinnan sekä asuin- että liikekiinteistöihin.
TCL Solar T Class HSM-ND54-DR:n tärkeimmät ominaisuudet:
- Kaksipuolinen rakenne, joka mahdollistaa energiantuotannon paneelin molemmilta puolilta.
- Paneelin jopa 22,9 %:n hyötysuhde energian tuotannon maksimoimiseksi.
- Vahvarakenteinen runko ja lämpökarkaistu lasi kestävyyden lisäämiseksi.
- Luotettavuus varmistettu tiukkojen toimitusketjun kelpoisuusprosessien avulla.
- Pitkäaikainen takuu- ja tukipalvelu, joka kattaa tuotetakuun ja tehotakuun 25–30 vuoden ajalle.
- Säänkestävä rakenne äärimmäisiä olosuhteita varten, mukaan lukien tuulikuorma jopa 2400 Pa ja lumikuorma jopa 5400 Pa.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
TCL Solar T Class HSM-ND54-DR -paneeli sopii erinomaisesti koti- ja yrityskäyttäjille, jotka haluavat tehokkaita, luotettavia ja ulkonäöltään miellyttäviä aurinkoenergiaratkaisuja. Kaksipuolisen teknologian ja korkean säänkestävyyden ansiosta paneelit toimivat hyvin sääolosuhteiltaan vaihtelevissa asennuksissa sekä kohteissa, joissa pitkäaikainen tuotannon vakaus ja investoinnin kestävyys ovat tärkeitä.
| Parametri | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellisteho (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Paneelin hyötysuhde (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Nimellisjännite (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Nimellisvirta (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Oikosulkuvirta (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| BNPI-parametrit | ||||||
| Nimellisteho (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Oikosulkuvirta (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Kaksipuolisen rakenteen tuotto | ||||||
| Pmax, 5% tuotto kaksipuolisesta rakenteesta (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% tuotto kaksipuolisesta rakenteesta (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% tuotto kaksipuolisesta rakenteesta (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% tuotto kaksipuolisesta rakenteesta (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Mekaaniset tiedot | ||||||
| Kaksipuolinen rakenne (Pmax/lsc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Kaksipuolinen rakenne (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Järjestelmän suurin jännite (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Aurinkokennot | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Lasi | 2,0 mm, vahvistettu lasi, korkea läpäisykyky, heijastusta estävä pinnoite | 2,0 mm, vahvistettu lasi, korkea läpäisykyky, heijastusta estävä pinnoite | 2,0 mm, vahvistettu lasi, korkea läpäisykyky, heijastusta estävä pinnoite | 2,0 mm, vahvistettu lasi, korkea läpäisykyky, heijastusta estävä pinnoite | 2,0 mm, vahvistettu lasi, korkea läpäisykyky, heijastusta estävä pinnoite | 2,0 mm, vahvistettu lasi, korkea läpäisykyky, heijastusta estävä pinnoite |
| Käyttölämpötila (°C) | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Testauslämpötila (IEC TS 63126) (°C) | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C |
| Liitoskotelo | IP-68, 3 ohitusdiodia | IP-68, 3 ohitusdiodia | IP-68, 3 ohitusdiodia | IP-68, 3 ohitusdiodia | IP-68, 3 ohitusdiodia | IP-68, 3 ohitusdiodia |
| Suurin sulakkeen nimellisvirta (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Liitin | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Paino (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Tehon lämpötilakerroin (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Jännitteen lämpötilakerroin (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Virran lämpötilakerroin (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Suurin kuormitus (Pa/kg/m²) | Tuuli: 2400 Pa, 245 kg/m² edestä ja takaa; Lumi: 5400 Pa, 550 kg/m² edestä | Tuuli: 2400 Pa, 245 kg/m² edestä ja takaa; Lumi: 5400 Pa, 550 kg/m² edestä | Tuuli: 2400 Pa, 245 kg/m² edestä ja takaa; Lumi: 5400 Pa, 550 kg/m² edestä | Tuuli: 2400 Pa, 245 kg/m² edestä ja takaa; Lumi: 5400 Pa, 550 kg/m² edestä | Tuuli: 2400 Pa, 245 kg/m² edestä ja takaa; Lumi: 5400 Pa, 550 kg/m² edestä | Tuuli: 2400 Pa, 245 kg/m² edestä ja takaa; Lumi: 5400 Pa, 550 kg/m² edestä |
| Iskunkestävyys | 25 mm rae, nopeudella 23 m/s | 25 mm rae, nopeudella 23 m/s | 25 mm rae, nopeudella 23 m/s | 25 mm rae, nopeudella 23 m/s | 25 mm rae, nopeudella 23 m/s | 25 mm rae, nopeudella 23 m/s |
| Kehys | Anodisoitu alumiiniseos, musta | Anodisoitu alumiiniseos, musta | Anodisoitu alumiiniseos, musta | Anodisoitu alumiiniseos, musta | Anodisoitu alumiiniseos, musta | Anodisoitu alumiiniseos, musta |
| Pakkausjärjestely | ||||||
| Moduuleja per lava | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Moduuleja 40ft HQ -kontissa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Moduuleja kontissa | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Testit ja sertifikaatit | ||||||
| Standarditestit | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Palonkestävyysluokka | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Suojausluokka | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) |
| Laatusertifikaatit | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Työturvallisuuden ja työterveyden hallintajärjestelmä | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

