Moduuli – AIKO – A500-MAH60Mb – täysin musta
| Valmistaja | |
|---|---|
| Malli | |
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Aurinkosähkökennotyyppi | |
| Kaksinkertainen lasi | |
| BusBar-määrä | |
| Palonkestävyysluokka | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Malli | |
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Aurinkosähkökennotyyppi | |
| Kaksinkertainen lasi | |
| BusBar-määrä | |
| Palonkestävyysluokka | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO MAH60Mb 500W -moduuli
AIKO MAH60Mb -fotovoltaikkamoduuli on edistyksellinen korkean suorituskyvyn ratkaisu, suunniteltu optimoimaan tehokkuus myös varjoisissa olosuhteissa. N-Type ABC -teknologiaa ja kaksipuolista mono-lasirakennetta hyödyntäen moduuli takaa korkeamman lähtötehon, paremman lämpötilakerroimen ja pidemmän käyttöiän. Se on innovatiivinen vastaus kasvavaan tarpeeseen tehokkaille ja luotettaville aurinkosähköjärjestelmille.
Tärkeimmät ominaisuudet AIKO MAH60Mb:
- Moduuliteho 500–515 W mallista riippuen.
- Korkea lähtöteho ja moduulitehokkuus jopa 23,2 %.
- Optimoitu osittaiseen varjostukseen ja parempi lämpötilakerroin.
- Suoja mikromurtumia vastaan ja pienemmät lämpöhäviöt.
- 30 vuoden lineaarinen suorituskykytakuu; vuotuinen taattu heikkenemä vuosina 2–30 on ≤0,35 %.
- Mono-Glass-rakenne takaa esteettisyyden ja pitkäikäisyyden.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
AIKO MAH60Mb -moduulit ovat erinomainen valinta kotitalouksille ja kaupallisille sijoittajille, jotka etsivät tehokkaita, luotettavia ja esteettisiä aurinkosähköratkaisuja. Ne soveltuvat erityisen hyvin asennuksiin, joissa tilan optimointi ja energian tuotannon maksimointi, jopa haastavissa auringonvaloolosuhteissa, ovat etusijalla. Pitkä suorituskykytakuu tuo mielenrauhaa ja vakaan tuoton sijoitukselle.
| Tekniset tiedot | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduulityyppi | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Testausolosuhteet | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45,02 | 45,12 | 45,22 | 45,32 | ||||
| Vmp [V] | 37,90 | 38,00 | 38,10 | 38,20 | ||||
| Isc [A] | 14,05 | 14,11 | 14,17 | 14,23 | ||||
| Imp [A] | 13,02 | 13,30 | 13,39 | 13,49 | ||||
| Testausolosuhteet | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42,71 | 42,80 | 42,90 | 42,99 | ||||
| Vmp [V] | 35,96 | 36,05 | 36,15 | 36,24 | ||||
| Isc [A] | 11,35 | 11,40 | 14,45 | 11,49 | ||||
| Imp [A] | 10,55 | 10,63 | 10,70 | 10,78 | ||||
| Moduulin hyötysuhde | 22,6 % | 22,8 % | 23,0 % | 23,2 % | ||||
| Tuotespesifikaatio | ||||||||
| Kennomäärätyyppi | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Lasi | 3,2 mm karkaistu lasi | 3,2 mm karkaistu lasi | 3,2 mm karkaistu lasi | 3,2 mm karkaistu lasi | ||||
| Isc:n lämpökerroin | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C | ||||
| Voc:n lämpökerroin | -0,22 %/°C | -0,22 %/°C | -0,22 %/°C | -0,22 %/°C | ||||
| Pmax:n lämpökerroin | -0,26 %/°C | -0,26 %/°C | -0,26 %/°C | -0,26 %/°C | ||||
| Takapaneeli | Säänkestävä takapaneeli | Säänkestävä takapaneeli | Säänkestävä takapaneeli | Säänkestävä takapaneeli | ||||
| Kehys | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | ||||
| Kaapeli | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | ||||
| Kennomäärä | 120 (620) | 120 (620) | 120 (620) | 120 (620) | ||||
| Liitäntärasia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | ||||
| Liitin | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Paino | 23,1 kg ±3 % | 23,1 kg ±3 % | 23,1 kg ±3 % | 23,1 kg ±3 % | ||||
| Mitat | 1954 x 1134 x 30 mm | 1954 x 1134 x 30 mm | 1954 x 1134 x 30 mm | 1954 x 1134 x 30 mm | ||||
| Käyttölämpötila | -40 °C – +85 °C | -40 °C – +85 °C | -40 °C – +85 °C | -40 °C – +85 °C | ||||
| Suurin sarjakytketyn sulakkeen virta | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | ||||
| Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | ||||
| Voc:n ja Isc:n toleranssi | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
| Suurin järjestelmäjännite | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | DC 1500 V | ||||
| Suurin staattinen kuormitus | Etupuoli 5400 Pa, takapuoli 2400 Pa | Etupuoli 5400 Pa, takapuoli 2400 Pa | Etupuoli 5400 Pa, takapuoli 2400 Pa | Etupuoli 5400 Pa, takapuoli 2400 Pa | ||||
| Rakeistustesti | Rakeet 40 mm, 23 m/s | Rakeet 40 mm, 23 m/s | Rakeet 40 mm, 23 m/s | Rakeet 40 mm, 23 m/s | ||||
| Paloluokka | IEC-luokka C | IEC-luokka C | IEC-luokka C | IEC-luokka C | ||||
| Pakkaustiedot | 37 kpl lavalla / 185 kpl 20’GP:ssä / 888 kpl 40’HC:ssä | 37 kpl lavalla / 185 kpl 20’GP:ssä / 888 kpl 40’HC:ssä | 37 kpl lavalla / 185 kpl 20’GP:ssä / 888 kpl 40’HC:ssä | 37 kpl lavalla / 185 kpl 20’GP:ssä / 888 kpl 40’HC:ssä |

