Invertteri – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybridinen – HV
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| Off-grid käyttötila | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| MPPT-jännitealue | |
| Suurin tulovirta MPPT:tä kohti [A] | |
| Suurin syöttöteho [W] | |
| Eurooppalainen tehokkuus | |
| Paino | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| Off-grid käyttötila | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| MPPT-jännitealue | |
| Suurin tulovirta MPPT:tä kohti [A] | |
| Suurin syöttöteho [W] | |
| Eurooppalainen tehokkuus | |
| Paino | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Kolmivaiheinen hybridi-invertteri Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 -hybridi-invertteri on kehittynyt energianhallintaratkaisu, joka mahdollistaa sekä verkkokäytön että erilliskäytön. Se tarjoaa korkean luotettavuuden ja joustavuuden tukemalla korkeajännitteisiä akkuja ja integrointia olemassa oleviin aurinkosähköjärjestelmiin.
Tärkeimmät ominaisuudet SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100 % tasapainottamaton lähtö jokaisessa vaiheessa maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi.
- AC-kytkennän helppo muutos olemassa olevissa aurinkojärjestelmissä.
- Enintään 16 invertteriä voi toimia rinnakkain verkko- ja erilliskäytössä, ja laite tukee useiden akkujen rinnakkaiskäyttöä.
- Korkeajännitteinen akusto (160–700 V) parantaa järjestelmän tehokkuutta.
- 6 lataus-/purkujaksoa optimaaliseen energianhallintaan.
- Tuki dieselgeneraattorin energiavarastoinnille, mikä parantaa sähkönsyötön luotettavuutta.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Tämä invertteri sopii erinomaisesti omakotitalojen ja kaupallisten kohteiden omistajille, jotka etsivät tehokasta ja joustavaa aurinkoenergian hallintaratkaisua. Se soveltuu erityisesti järjestelmiin, jotka vaativat erilliskäyttöä, ja sen voi laajentaa sekä integroida olemassa olevaan infrastruktuuriin. Ominaisuudet, kuten useiden akkujen tuki ja tasapainotettu vaihekohtainen lähtö, tekevät siitä monipuolisen valinnan moderneihin aurinkosähköjärjestelmiin.
| Parametri | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akun tulotiedot | |||||
| Akkutyyppi | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni | Lyijyhappo tai litiumioni |
| Akun jännitealue (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. latausvirta (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maks. purkuvirta (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Latausstrategia li-ion-akuissa | Sovittuu automaattisesti BMS:ään | Sovittuu automaattisesti BMS:ään | Sovittuu automaattisesti BMS:ään | Sovittuu automaattisesti BMS:ään | Sovittuu automaattisesti BMS:ään |
| Akun liitäntöjen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-tulotiedot | |||||
| PV:n suurin sallittu teho (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. PV:n sisääntuloteho (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. PV-tulojännite (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Käynnistysjännite (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT:n jännitealue (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nimellis DC-sisääntulojännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV:n sisääntulovirta (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Maks. oikosulkuvirta (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| MPP-määrä/MPPT-stringien määrä | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC-tulo-/lähtötiedot | |||||
| Nimellisteho AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. näennäisteho AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nimellisvirta AC sis./ulos (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. virta AC sis./ulos (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. ohitusvirta (verkko->kuorma) (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Huipputeho (verkosta irrotettuna) (W) | 2-kertainen nimellistehosta, 10s | 2-kertainen nimellistehosta, 10s | 2-kertainen nimellistehosta, 10s | 2-kertainen nimellistehosta, 10s | 2-kertainen nimellistehosta, 10s |
| Tehokerroin | 0.8 johtava – 0.8 viivästynyt | 0.8 johtava – 0.8 viivästynyt | 0.8 johtava – 0.8 viivästynyt | 0.8 johtava – 0.8 viivästynyt | 0.8 johtava – 0.8 viivästynyt |
| Nimellisjännite sis./ulos/alue (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nimellinen verkkotaajuus (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Verkkoliitäntätapa | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | <3% (nimellisteholla) | <3% (nimellisteholla) | <3% (nimellisteholla) | <3% (nimellisteholla) | <3% (nimellisteholla) |
| DC-sisääntulovirta | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Tehokkuus | |||||
| Maks. hyötysuhde | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-hyötysuhde | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-tehokkuus | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Suojaukset | |||||
| Ylijännitesuojaustaso | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integroitu | Suojaus DC:n käänteiseltä napaisuudelta, AC-lähdön ylivirtasuojaus, AC-lähdön ylijännitesuojaus, AC-lähdön oikosulkusuojaus, Lämpösuojaus, Eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, Vuotovirtasuoja / AFCI, DC-kytkin, Suojaus saarekeajon estämiseksi, Jäännösvirran tunnistus | ||||
| Viestintä | |||||
| LCD/LED-näyttö | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Viestintäliitännät | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Valvontatila | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) |
| Yleiset tiedot | |||||
| Käyttölämpötila (°C) | -40 to +60°C, >45°C nimellisarvojen aleneminen | -40 to +60°C, >45°C nimellisarvojen aleneminen | -40 to +60°C, >45°C nimellisarvojen aleneminen | -40 to +60°C, >45°C nimellisarvojen aleneminen | -40 to +60°C, >45°C nimellisarvojen aleneminen |
| Sallittu ympäristön kosteus | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Suurin asennuskorkeus | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Melutaso (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Invertterin topologia | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton | Muuntajaton |
| Ylijännitekategoria | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Paino (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kaapin koko (lev. x kork. x syv. mm) | 376×470×244.5(Ilman liittimiä ja asennustarvikkeita) | 376×470×244.5(Ilman liittimiä ja asennustarvikkeita) | 376×470×244.5(Ilman liittimiä ja asennustarvikkeita) | 376×470×244.5(Ilman liittimiä ja asennustarvikkeita) | 376×470×244.5(Ilman liittimiä ja asennustarvikkeita) |
| Suojaluokka IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jäähdytystyyppi | Älykäs ilmajäähdytys | Älykäs ilmajäähdytys | Älykäs ilmajäähdytys | Älykäs ilmajäähdytys | Älykäs ilmajäähdytys |
| Takuu | 5 tai 10 vuoden takuu riippuen invertterin asennusehdoista. Tarkemmat tiedot takuun ehdoissa. | 5 tai 10 vuoden takuu riippuen invertterin asennusehdoista. Tarkemmat tiedot takuun ehdoissa. | 5 tai 10 vuoden takuu riippuen invertterin asennusehdoista. Tarkemmat tiedot takuun ehdoissa. | 5 tai 10 vuoden takuu riippuen invertterin asennusehdoista. Tarkemmat tiedot takuun ehdoissa. | 5 tai 10 vuoden takuu riippuen invertterin asennusehdoista. Tarkemmat tiedot takuun ehdoissa. |
| Verkkoon liittämisen standardit | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC-turvallisuus/standardi | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

