GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ ohjainmoduuli
Törkeää
Tuotetiedot
Goodwe Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Korkeajännitteinen Energiavarasto
Goodwe Lynx Home F PLUS+ -sarja onModerni ja turvallinen ratkaisu energianhallintaan kotitalouksien SUNNICsähköjärjestelmissä. Älykkään teknologian ja varavoimamahdollisuuden ansiosta energianvarasto ei ainoastaan optimoi energiankulutusta, vaan tarjoaa myös korkean tason energiariippumattomuutta. Moduulimainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja luotettavat litiumrauta-fosfaatti (LFP) akkuaparvot takaavat turvallisuuden ja keston.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Luotettavat LFP-akut: Korkea käyttöikä ja maksimaalinen turvallisuus litiumrauta-fosfaatti -teknologian ansiosta.
- Laajennettavuus: Jopa 8 rinnakkaista tornia, mahdollistaen kapasiteetin jopa 131 kWh.
- Etädiagnoosi ja päivitykset: Mahdollisuus hallita ja seurata laitteen toimintaa invertterin kautta.
- Laaja kapasiteettivalikoima: 6,6 kWh:sta 16,4 kWh:iin, ideaalinen erilaisten energiatarpeiden täyttämiseen.
- Yhteensopivuus: Yhteensopiva GoodWe BH/EH/BT/ET -inverttereiden kanssa, jotka täyttävät VDE 2510-50 -akkujen turvallisuusstandardit.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ on erinomainen valinta talonomistajille, jotka etsivät luotettavaa ja laajennettavaa ratkaisua energianhallintaan. Mahdollisuus helposti kasvattaa kapasiteettia ja yhteensopivuus kehittyneiden SUNNICsähköjärjestelmien kanssa tekevät tästä sarjasta ihanteellisen sekä pienille että suurille asennuksille, tarjoten maksimaalista riippumattomuutta ja energiaturvallisuutta.
| GOODWE Lynx Home F PLUS+ tekniset tiedot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Käyttöenergia (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energiavarasto moduuli | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Moduulien määrä | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akkutyyppi | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nimellinen jännite (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Käyttöjännitteen alue (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nimellinen purkaus / latausvirta (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nimellinen teho (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 |
| Ilmankosteus (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimaalinen työskentelykorkeus (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Viestintä | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Paino (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Mitat (leveys × korkeus × syvyys mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| Suojausluokka | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Asennustapa | Pohjalle | Pohjalle | Pohjalle | Pohjalle |
| Turvallisuus | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Kuljetus | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

