Invertteri HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 51 kg |
Nettohinta
1 960,93 €
Törkeää
Törkeää
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 51 kg |
Invertterii Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 ovat kehittyneitä Invertterieitä, jotka on suunniteltu kaupallisiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin, tarjoten huipputehokkuuden ja luotettavuuden. Edistyneiden valvontatoimintojensa ja suojatoimintojensa ansiosta ne takaavat vakaat ja turvalliset toimintaedellytykset SUNNICsähköjärjestelmille.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Älykäs – Älykäs 8 stringin valvonta mahdollistaa tarkkaa hallintaa ja diagnoosia PV-järjestelmässä, parantaen energianhallinnan tehokkuutta.
- Tehokas – Huipputehokkuus jopa 98,7 % minimoi energiahävikit ja maksimoi SUNNICsähköjärjestelmän tuoton.
- Turvallinen – Sulattomia rakenteita, jotka vähentävät vikaantumisriskiä ja alhaisia ylläpitokustannuksia.
- Luotettava – II-tyypin jännitesuoja elementit DC- ja AC-virralle takaavat järjestelmän luotettavuuden jopa haastavissa sääolosuhteissa.
Miksi valita SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 Invertterit ovat täydellinen ratkaisu projekteille, jotka vaativat korkeaa tehokkuutta ja edistyneitä turvallisuustoimintoja. Älykkään valvonnan ja teollisuuskäyttöihin soveltuvan rakenteen ansiosta tämä sarja takaa luotettavuutta ja maksimaalisia energiahankintoja.
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
| Tekninen spesifikaatio | |||
|---|---|---|---|
| Malli | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Tehokkuus | |||
| Maksimitehokkuus | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Eurooppalainen tehokkuus | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Syöttö | |||
| Maksiminen syöttöjännite | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maksiminen MPPT-työvirta | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maksiminen MPPT-oikosulkusuoja | 40 A | 40 A | 40 A |
| Käynnistämisjännite | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT-työjännitealue | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nimellinen syöttöjännite | 600 V | 600 V | 600 V |
| Syöttöjen määrä | 8 | 8 | 8 |
| MPPT-määrä | 4 | 4 | 4 |
| Ulostulo | |||
| Nimellinen aktiiviteho AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maksiminen näennäisteho AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nimellinen verkkojännite AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nimellinen verkkotaajuus AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nimellinen ulostulovirta | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maksiminen ulostulovirta | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Teho-tekijän säätöalue | 0,8 induktiivinen … 0,8 kapasitatiivinen | 0,8 induktiivinen … 0,8 kapasitatiivinen | 0,8 induktiivinen … 0,8 kapasitatiivinen |
| Harmoniset vääristymät (THD) | < 3% | < 3% | < 3% |
| Suojaukset | |||
| Irrottava laite syöttöpuolelle (DC-eristyskatkaisin) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojauksia saarekkeena toimimista vastaan | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylimääräinen virransuojaus AC | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Päinvastaisen polarisaation suojauksen DC | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PV-järjestelmän vikaantumisen valvonta | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-yli jännitesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-yli jännitesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eristyksen vastuksen mittaus DC | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuotojännitteen valvontayksikkö (RCMU) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähkösateen suojauksen (AFCI) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Etäohjaus RRCR | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PID-nuorennus (Integrated PID Recovery) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Viestintä | |||
| Näyttö | LED-ilmoitus, Muutänrakennettu WLAN + FusionSolar-sovellus | LED-ilmoitus, Muutänrakennettu WLAN + FusionSolar-sovellus | LED-ilmoitus, Muutänrakennettu WLAN + FusionSolar-sovellus |
| RS485 | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Älykäs dongle-moduuli | WLAN/Ethernet älykkään dongle-WLAN-FE (valinnainen), 4G/3G/2G älykkään dongle-4G (valinnainen) | WLAN/Ethernet älykkään dongle-WLAN-FE (valinnainen), 4G/3G/2G älykkään dongle-4G (valinnainen) | WLAN/Ethernet älykkään dongle-WLAN-FE (valinnainen), 4G/3G/2G älykkään dongle-4G (valinnainen) |
| BUS-valvonta (MBUS) | Kyllä (vaaditaan eristyksellinen muuntaja) | Kyllä (vaaditaan eristyksellinen muuntaja) | Kyllä (vaaditaan eristyksellinen muuntaja) |
| Yleiset tiedot | |||
| Mitat (L x K x S) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Paino (asennuslevyn kanssa) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Käyttölämpötila-alue | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio |
| Sallittu asennuskorkeus merenpinnasta | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Sallittu suhteellinen kosteus | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| DC-liitännän tyyppi | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC-liitännän tyyppi | Vesitiivis liitäntä + OT/DT-pää | Vesitiivis liitäntä + OT/DT-pää | Vesitiivis liitäntä + OT/DT-pää |
| Suojausluokka | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa |
| Yön aikana käytettävä energiamäärä | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Yhteensopiva optimoija | |||
| Yhteensopiva optimoija (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Yhteensopivuus standardien kanssa | |||
| Turvallisuus | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Liittelystandardit | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkki, EN-50438-Irlanti, C10/11, MEA, Päätös Nro.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkki, EN-50438-Irlanti, C10/11, MEA, Päätös Nro.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkki, EN-50438-Irlanti, C10/11, MEA, Päätös Nro.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

