AIKO-A470-MAH54Dw BF -moduuli
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,2 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,2 kg |
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw SUNNICmodulit
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw SUNNICmodulit ovat kaksipuoleisia moduuleja, joiden teho on 455-475W ja jotka käyttävät N-tyypin kennoja. Innovatiivisen teknologian ja rakenteen ansiosta nämä moduulit tarjoavat korkean tehokkuuden, luotettavuuden ja esteettisyyden, mikä tekee niistä erinomaisen ratkaisun sekä kotitalouksien että kaupallisiin SUNNICenergiainstallaatioihin.
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- N-tyypin kennot – tarjoavat paremman tehokkuuden, korkeamman kestävyyden heikkenemistä vastaan ja paremman varjostuksen sietokyvyn verrattuna perinteisiin P-tyypin kennoihin.
- Korkea lähtöteho – moduulit ovat saatavilla teholuokissa 455W – 475W, mikä mahdollistaa suuremman energian tuotannon pienemmältä kattopinnalta.
- Erinomainen suorituskyky heikossa valaistuksessa – Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw moduulit ovat korkeatehoisia jopa alhaisessa auringonvalossa, mikä lisää päivittäistä energian tuotantoa.
- Matala lämpötilakerroin – varmistaa moduulien vakaan suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa, mikä on erityisen tärkeää lämpimässä ilmastossa.
- Korkea mekaaninen kestävyys – moduulien Konstruktiot ovat kestäviä ja suojaavat niitä mekaanisilta vaurioilta, takaavat pitkäikäisen toiminnan.
- Pitkäaikaiset takuut – 15 vuotta tuotetakuu ja 30 vuotta tehotakuu, mikä takaa investoinnin turvallisuuden.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw SUNNICmodulit ovat erinomainen valinta sijoittajille, jotka etsivät korkealaatuisia, tehokkaita ja luotettavia SUNNICmoduleita. Kehittyneen teknologian, kaksipuoleisen rakenteen ja pitkäaikaisten takuujen ansiosta nämä moduulit ovat ihanteellisia sekä kotitalouksien että kaupallisten SUNNICenergiainstallaatioiden tarpeisiin.
| Sähkötiedot (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimi teho (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Maksimaalinen tehovirta (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Lyhytkestoinen virta (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Maksimaalinen virta (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Mekaaniset tiedot | ||||||||||
| Kenno tyyppi | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | |||||
| Lasi (mm) | Kaksinkertainen lasi, 2.0 + 2.0mm pinnoitettu hekso lasi | Kaksinkertainen lasi, 2.0 + 2.0mm pinnoitettu hekso lasi | Kaksinkertainen lasi, 2.0 + 2.0mm pinnoitettu hekso lasi | Kaksinkertainen lasi, 2.0 + 2.0mm pinnoitettu hekso lasi | Kaksinkertainen lasi, 2.0 + 2.0mm pinnoitettu hekso lasi | |||||
| Keha | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | |||||
| Johdot (mm2) | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Kennojen lukumäärä | 108(6×18) | 108(6×18) | 108(6×18) | 108(6×18) | 108(6×18) | |||||
| Kytkentärasia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | |||||
| Liitin | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Paino (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Mitto (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Lämpötilan indikaattorit (STC) | ||||||||||
| Isc lämpötilakerroin (%/ °C) | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | |||||
| Voc lämpötilakerroin (%/ °C) | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | |||||
| Pmax lämpötilakerroin (%/ °C) | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | |||||
| Asennus | ||||||||||
| Työskentelylämpötila (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Maksimaalinen sarjasulake (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Suojaluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | |||||
| Toleranssi Voc ja Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Maksimaalinen järjestelmäjännite (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Maksimaalinen staattinen kuormitus (Pa) | Etu 5400Pa Taka 2400Pa | Etu 5400Pa Taka 2400Pa | Etu 5400Pa Taka 2400Pa | Etu 5400Pa Taka 2400Pa | Etu 5400Pa Taka 2400Pa | |||||
| Haalari testaus | 35 mm halkaisija rakeet 23 m/s | 35 mm halkaisija rakeet 23 m/s | 35 mm halkaisija rakeet 23 m/s | 35 mm halkaisija rakeet 23 m/s | 35 mm halkaisija rakeet 23 m/s | |||||
| Paloluokka | IEC Luokka A | IEC Luokka A | IEC Luokka A | IEC Luokka A | IEC Luokka A | |||||
| Pakkauskonfiguraatio | ||||||||||
| Lavalla (kpl) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 20’GP kontti (kpl) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| 40’HC kontti (kpl) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||

