DEYE Korkean jännitteen akuston ohjausmoduuli + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Nettohinta
704,53 €
Törkeää
Törkeää
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Tuotetiedot
Energiavarasto Deye GB-L
Energiavarasto
Deye GB-L on innovatiivinen laite, joka yhdistää turvallisuuden, tehokkuuden ja edistyksellisen teknologian yhteen kompaktin ratkaisun. Laitteessa on lämpöhallintatoimintoja ja älykäs seuranta, jotka takaavat luotettavuutta ja pitkän käyttöiän erilaisissa olosuhteissa.
Energiavaraston Deye GB-L tärkeimmät ominaisuudet:
- Turvallisuus – Muutänrakennettu paloturvajärjestelmä ja räjähdyskaasujen poistolaite, jotka välittömästi katkaisevat tulipalon lähteen tarvittaessa.
- Skalautuvuus – Moduulit voidaan yhdistää sarjaan ilman tarpeettomia kaapeliyhteyksiä.
- Lämpöhallinta – Avainkomponenttien, kuten akkujen ja virtapistokkeiden, lämpötilan tunnistus.
- Laaja käyttöölämpötila-alue – Valinnainen lämmitysominaisuus mahdollistaa laitteen käytön matalissa lämpötiloissa, mukautuen vaativiin sovelluksiin.
- Älykäs ja visuaalinen seuranta – Etäpäivitykset, reaaliaikaiset ilmoitukset ja tietojen näyttö LCD-näytöllä.
<h3/Kennon sopiva valinta?
Energiavarasto Deye GB-L on erinomainen ratkaisu käyttäjille, jotka arvostavat luotettavuutta, turvallisuutta ja joustavuutta energian varastoinnissa. Se soveltuu täydellisesti kotitalouksiin ja kaupallisiin asennuksiin, tarjoten huipputehokkuutta ja edistyksellistä suojaa laajassa valikoimassa sovelluksia.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parametri | 2 moduulia | 3 moduulia | 4 moduulia | 5 moduulia | 6 moduulia |
|---|---|---|---|---|---|
| Päärparametrit | |||||
| Akkujen kemia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Moduulin energia (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Moduulin nimellisjännite (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Moduulin kapasiteetti (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Järjestelmän nimellisjännite (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Järjestelmän työjännite (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Järjestelmän energia (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Käytettävissä oleva energia (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Lataus-/purkuvirta (A) | Suositeltu: 20 Nimellinen: 40 Huippupurku (2 minuuttia, 25°C): 50 |
Suositeltu: 20 Nimellinen: 40 Huippupurku (2 minuuttia, 25°C): 50 |
Suositeltu: 20 Nimellinen: 40 Huippupurku (2 minuuttia, 25°C): 50 |
Suositeltu: 20 Nimellinen: 40 Huippupurku (2 minuuttia, 25°C): 50 |
Suositeltu: 20 Nimellinen: 40 Huippupurku (2 minuuttia, 25°C): 50 |
| Työparametrit | |||||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | Lataus: 0 ~ 55 / Purku: -20 ~ 60 | Lataus: 0 ~ 55 / Purku: -20 ~ 60 | Lataus: 0 ~ 55 / Purku: -20 ~ 60 | Lataus: 0 ~ 55 / Purku: -20 ~ 60 | Lataus: 0 ~ 55 / Purku: -20 ~ 60 |
| LCD-näyttö | SOC%, Teho, Kokonaisjännite | SOC%, Teho, Kokonaisjännite | SOC%, Teho, Kokonaisjännite | SOC%, Teho, Kokonaisjännite | SOC%, Teho, Kokonaisjännite |
| Viestintäportti | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Kosteus | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maksiminen korkeus merenpinnasta | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-suojaluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Varastointilämpötila (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fyysiset tiedot | |||||
| Mitat (L×S×K, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Paino (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Asennuspaikka | Alustasennus | Alustasennus | Alustasennus | Alustasennus | Alustasennus |
| Suositeltu purkuaste | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Käyttöikä, takuu ja sertifiointi | |||||
| Käyttöikä | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Takuu | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Sertifiointi | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

