FoxAIR – monoblock lämpöpumppu 9 kW – R290 – 1-vaiheinen
| Valmistaja | |
|---|---|
| Paino | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Paino | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
FOX AIR GREEN LINE – Ilmalämpöpumpu
FOX AIR GREEN LINE -sarjan ilmalämpöpumput ovat moderneja, erittäin tehokkaita monoblok-laitteita, jotka hyödyntävät ekologista R290 (propaani) kylmäainetta. Nämä pumput on suunniteltu hallitsemaan kotisi lämpötilamukavuutta kokonaisvaltaisesti, tarjoten tehokasta lämmitystä, viilennystä ja lämpimän käyttöveden valmistusta. Ne erottuvat korkealla energialuokalla ja alhaisella melupäästöllä.
FOX AIR GREEN LINE -ilmalämpöpumppujen tärkeimmät ominaisuudet:
- Ekologisen R290 (propaani) kylmäaineen käyttö.
- Korkein energiatehokkuusluokka A+++ (ErP-energialuokka).
- Monoblok rakenteen ansiosta helppo asennus.
- Erittäin tehokas toiminta laajalla ulkolämpötila-alueella (-25°C – +43°C).
- Alhainen melupäästö mukavuutta varten.
- Pitkä markkinoiden ainoa takuu – 10 vuotta.
- Moderni muotoilu ja kestävä ASA-materiaali, joka on korroosionkestävä.
- Käyttäjäystävällinen älyohjaus, etävalvonta (DTU), suomalainen mobiilisovellus ja intuitiivinen kosketusnäyttö.
Kelle tämä on hyvä valinta?
FOX AIR GREEN LINE -ilmalämpöpumput ovat täydellinen ratkaisu omakotitalojen omistajille, jotka etsivät modernia, ekologista ja taloudellista lämmitys-, viilennys- ja lämpimän veden valmistusjärjestelmää. Niiden korkea energiatehokkuus, hiljainen käyttö ja pitkä takuu tarjoavat mukavuutta ja alhaisia käyttökustannuksia vuosien ajaksi. Intuitiivinen ohjaus ja etävalvonta lisäävät käyttömukavuutta, tehden niistä kattavan ja luotettavan valinnan moderniin kotitalouteen.
| Parametri | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Malli | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Virransyöttö | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| IP-suojaluokka | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Käyttöolosuhteet – Lämmitys (Ulkotempi. DB/WB: 7/6 °C, Veden sis./ulos. lämpö: 30/35 °C) | ||||
| Lämmitystehoalue (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Syöttötehoalue lämmitystilassa (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Syöttövirta lämmitystilassa (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Käyttöolosuhteet – Jäähdytys (Ulkotempi. DB/WB: 35/24 °C, Veden sis./ulos. lämpö: 12/7 °C) | ||||
| Jäähdytystehoalue (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Syöttötehoalue jäähdytystilassa (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Syöttövirta jäähdytystilassa (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Käyttöolosuhteet – Kunnossapito (Ulkotempi. DB/WB: 20/15 °C, Veden sis./ulos. lämpö: 15/55 °C) | ||||
| Kunnossapitotehoalue (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Syöttöteho alue kunnossapidolle (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Syöttövirta kunnossapidolle (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Sähkökytkennät ja Yleiset Tiedot | ||||
| Maksimisyöttöteho (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maksimisyöttövirta (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Veden virtaus (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Jäähdytysaine / Määrä (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| CO₂-ekvivalentti (Tonni) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Äänipaine (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Ääniteho (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Bruttopaino (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Työpaine (alhainen puoli) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Työpaine (korkea puoli) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Laitteen mitat (p./l./k.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Kuljetusmitat (p./l./k.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompressori (Merkki) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Kierrätyspumppu (Merkki) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Ympäristön lämpötila käytön aikana (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Tuulettimien määrä | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tuulettimen moottorin tyyppi | Vakio-DC-moottori | Vakio-DC-moottori | Vakio-DC-moottori | Vakio-DC-moottori |
| Tuulettimen moottorin tehoalue (min-maks.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Tuulettimen nopeus (kierrosta/min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Vesiliitäntä (tuumaa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veden sisäiset painehäviöt (max.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Kierrätyspumpun nostokorkeus (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Kotelotyyppi | Galvanoitu teräs + ASA | Galvanoitu teräs + ASA | Galvanoitu teräs + ASA | Galvanoitu teräs + ASA |
Huomio: Teknisiä spesifikaatioita voidaan muuttaa.

