FoxESS Energian Kuutio CS2900 – akku 2,88 kWh
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Purkusyvyys | |
| Paino | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Purkusyvyys | |
| Paino | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Fox ESS Energian varastointijärjestelmä ECS-sarja
Fox ESS ECS-sarjan energian varastointijärjestelmät ovat korkeatehoisia, korkean jännitteen ratkaisuja, jotka perustuvat litium-rautafosfaatti (LiFePO4) -teknologiaan. Moduulirakenteensa ansiosta nämä järjestelmät tarjoavat ainutlaatuista joustavuutta, mikä mahdollistaa kapasiteetin helpon laajentamisen yksilöllisten energiatarpeiden mukaan. Ne on suunniteltu maksimoimaan aurinkosähkön omakäyttöä ja varmistamaan luotettavaa virransyöttöä.
Fox ESS ECS -järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet:
- Moduulirakenne ja skaalautuvuus: Mahdollisuus laajentaa järjestelmää helposti lisäämällä akkumoduuleja (kunkin kapasiteetti 2,88 kWh) aina enimmäiskapasiteettiin 20,16 kWh (7 moduulia sarjaan kytkettynä).
- Korkea purku syvyys (DoD): Mahdollisuus hyödyntää jopa 90 % varastoidusta energiasta, mikä maksimoi varaston tehokkuuden.
- Pitkä käyttöikä ja turvallisuus: Turvallisten LiFePO4-kennojen käyttö takaa yli 6000 lataus/purkusykliä kestävän pitkän käyttöiän sekä korkean turvallisuustason (IEC 62619 -standardin mukainen).
- Helppo asennus ja joustavuus: Yksinkertainen, ”kerroksellinen” moduuliasennus säästää asentajan aikaa, ja IP65-suojaluokka mahdollistaa asennuksen sekä sisä- että ulkotiloissa.
- Korkea tehokkuus: Koko lataus- ja purkutsyklin tehokkuus ylittää 95 %, mikä minimoi energiahäviöt.
- Laaja käyttö lämpötila-alue: Järjestelmä voi toimia laajalla lämpötila-alueella (lataus 0-55°C, purku -10-55°C), mikä varmistaa luotettavuuden eri ilmasto-olosuhteissa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Fox ESS ECS-sarjan energian varastointijärjestelmä on erinomainen valinta omakotitalojen ja pienyritysten omistajille, joilla on aurinkosähkölaitteistot ja jotka haluavat lisätä energiaomavaraisuuttaan, optimoida tuotetun energian käyttöä ja vähentää sähkölaskujaan. Moduulirakenne tekee siitä joustavan ratkaisun, jota voidaan sovittaa nykyisiin tarpeisiin ja laajentaa tulevaisuudessa.
| Modeli | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYÖSKENTELYKUVAUS | ||||||
| AkkuTyyppi | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno |
| Akkusetti | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nimellinen kapasiteetti [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nimellinen jännite [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Työskentelyjännite [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Suositeltu purkuvirta [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Lataus/Purkuvirta [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Huippu purkuvirta [A] | 65 @60s | 65 @60s | 65 @60s | 65 @60s | 65 @60s | 65 @60s |
| Akkuteho (kokonaiskierto) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Purku syvyys [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Syklien määrä*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Viestintä | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Näyttö | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Skaalautuvuus | Max. 7 moduulia peräkkäin | Max. 7 moduulia peräkkäin | Max. 7 moduulia peräkkäin | Max. 7 moduulia peräkkäin | Max. 7 moduulia peräkkäin | Max. 7 moduulia peräkkäin |
| TYÖSKENTELYOLLOT | ||||||
| Asennuspaikka | Ulkona / Sisällä (Tasaisella pinnalla) | Ulkona / Sisällä (Tasaisella pinnalla) | Ulkona / Sisällä (Tasaisella pinnalla) | Ulkona / Sisällä (Tasaisella pinnalla) | Ulkona / Sisällä (Tasaisella pinnalla) | Ulkona / Sisällä (Tasaisella pinnalla) |
| Työskentelylämpötila [°C]*² | Lataus: 0 ~ 55 Purku -10 ~ 55 |
Lataus: 0 ~ 55 Purku -10 ~ 55 |
Lataus: 0 ~ 55 Purku -10 ~ 55 |
Lataus: 0 ~ 55 Purku -10 ~ 55 |
Lataus: 0 ~ 55 Purku -10 ~ 55 |
Lataus: 0 ~ 55 Purku -10 ~ 55 |
| Varastointilämpötila [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Jäähdytysmenetelmä | Konvektiivinen | Konvektiivinen | Konvektiivinen | Konvektiivinen | Konvektiivinen | Konvektiivinen |
| Kosteus [%] | 5 ~ 95 (Ilman kondensaatiota) | 5 ~ 95 (Ilman kondensaatiota) | 5 ~ 95 (Ilman kondensaatiota) | 5 ~ 95 (Ilman kondensaatiota) | 5 ~ 95 (Ilman kondensaatiota) | 5 ~ 95 (Ilman kondensaatiota) |
| Korkeus [m] | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 | Max. 2000 |
| MEKANIIKKA | ||||||
| Mitataan (P*L*K) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Paino [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFIKAATIT | ||||||
| Turvallisuus | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Kuljetus | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

