GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh akkuyksikkö
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 45,66 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 45,66 kg |
Goodwe Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Korkeajännitteinen Energiavarasto
Goodwen Lynx Home F PLUS+ -sarja on moderni ja turvallinen ratkaisu energianhallintaan kotitalouksien SUNNICsähkölaitteistoissa. Älykkään teknologian ja varavoimavaihtoehtojen ansiosta energian varasto tarjoaa paitsi Optimoijata energian käytössä myös korkean tason energiaomavaraisuutta. Modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja luotettavat litium-raut fosfaattiakut (LFP) takaavat turvallisuuden ja kestävyyden.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Luotettavat LFP-akut: Korkea käyttöikä ja maksimaalinen turvallisuus litium-raut fosfaattiteknologian ansiosta.
- Laajennettavuus: Mahdollisuus liittää jopa 8 rinnakkaista tornia, mikä mahdollistaa jopa 131 kWh kapasiteetin saavuttamisen.
- Etädiagnostiikka ja päivitykset: Mahdollisuus hallita ja seurata laitteen toimintaa invertterin kautta.
- Laaja kapasiteetti: 6,6 kWh:sta 16,4 kWh:iin, täydellinen erilaisiin energiatarpeisiin.
- Yhteensopivuus: Yhteensopiva GoodWe BH/EH/BT/ET -inverttereiden kanssa, jotka täyttävät VDE 2510-50 -akkujen käyttöstandardit.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ on erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, jotka etsivät luotettavaa ja laajennettavaa energianhallintaratkaisua. Mahdollisuuden ansiosta kapasiteetin helppoon lisäämiseen ja yhteensopivuuteen edistyneiden SUNNICsähkösysteemien kanssa, tämä sarja toimii erinomaisesti sekä pienissä että suurissa asennuksissa tarjoten maksimaalista energiaomavaraisuutta ja turvallisuutta.
| GOODWE Lynx Home F PLUS+ tekniset tiedot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Käyttöenergia (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energiavarasto moduuli | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Moduulien määrä | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akku tyyppi | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nimellinen jännite (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Käyttöjännitteen alue (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nimellinen purkaus / latausvirta (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nimellinen teho (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 | Lataus: 0 ~ +50; Purku: -20 ~ +50 |
| Ilmankosteus (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimaalinen työskentelykorkeus (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Viestintä | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Paino (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Mitat (leveys × korkeus × syvyys mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Suojausluokka | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Asennustapa | Pohjalle | Pohjalle | Pohjalle | Pohjalle |
| Turvallisuus | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Kuljetus | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

