GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Energiavarastointijärjestelmä Growatt ARK HV
Growatt ARK:n korkean jännitteen (HV) akkujärjestelmä on joustava ja turvallinen energian varastoinnin ratkaisu, joka hyödyntää LiFePO4-teknologiaa. Se mahdollistaa kapasiteetin helpon skaalaamisen 5,12 kWh:sta 25,6 kWh:iin moduulirakenteensa ansiosta, jonka voi pinota. Järjestelmä on suunniteltu helpoksi asentaa, pitkäikäiseksi ja etäpäivitettäväksi, ja sitä tukee 10 vuoden takuu.
Growatt ARK HV -järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet:
- Joustava kapasiteettivalinta: Mahdollisuus skaalata 5,12 kWh:sta 25,6 kWh:iin lisäämällä ARK 2.5H-A1 -moduuleja (2–10 kappaletta).
- Erinomainen turvallisuus: Litium-raudankosfooriparistojen (LiFePO4) käyttö takaa korkean käyttöturvallisuuden.
- Helppo asennus: Moduulirakenne mahdollistaa yksinkertaisen asentamisen pinoihin, sekä seinälle että lattialle (vaaditaan lisätuki).
- Pitkä käyttöikä ja 10 vuoden takuu: Järjestelmä on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, jonka 10 vuoden valmistajatakuu vahvistaa.
- Etäohjelmistopäivitys: Mahdollisuus etäpäivittää järjestelmän ohjelmistoa optimaalisen toiminnan ja uusien toimintojen varmistamiseksi.
- Korkea suojaluokka: IP65-suojaluokka suojaa laitetta pölyltä ja vedeltä, mahdollistaen joustavan asennuksen.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Growatt ARK HV -järjestelmä on erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, jotka haluavat tehokkaasti hallita tuotettua energiaa, lisätä itsekulutusta ja saavuttaa suuremman energiariippumattomuuden. Moduulirakenteen ansiosta varaston kapasiteetti voidaan helposti mukauttaa nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. LFP-teknologian turvallisuus, asennuksen helppous ja 10 vuoden takuu tekevät siitä luotettavan ja tulevaisuuden kestävän energian varastointiratkaisun erityisesti yhteensopivien Growatt-invertterien kanssa.
| Parametri | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järjestelmän Konfiguraatio (Akku Moduuli: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Moduulien määrä*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Akkukapasiteetti (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nimellisjännite (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Työjännitealue (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Mitat (leveys/syvyys/korkeus)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Paino*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Yleiset tiedot | |||||||||
| Akkutyyppi | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) |
| Normaali lataus/ purkuvirta (A / C-nopeus) | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C | 25A / 0.5C |
| Maksimivirta latauksessa/purku (A / C-nopeus) | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C | 50A / 1C |
| IP-luokitus | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Asennustapa*³ | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus | Seinä- tai lattia-asennus |
| Käyttölämpötila*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Ominaisuudet | |||||||||
| Purku syvyys (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Takuu (vuotta) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-ohjain (HVC 60050-A1) | |||||||||
| BMS-ohjaimen paino (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Viestintäportti | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| BMS-ohjaimen mitat (leveys/syvyys/korkeus) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Sertifikaatit | |||||||||
| Sertifikaatit | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

