HUAWEI älykäs latauslaite sähköautoille / SCharger-22KT-S0
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ei |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Paino | 4,38 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ei |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Paino | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
Älykäs HUAWEI Smart Charger -laturi on kotikäyttöön suunniteltu ratkaisu, joka mahdollistaa sähköajoneuvojen tehokkaan lataamisen. Hyödyntämällä aurinkopaneelijärjestelmän suositeltua syöttöä se voi ladata autoa auringonenergialla, mikä lisää latauksen ympäristöystävällisyyttä. Laite tarjoaa vaiheiden automaattisen vaihtamisen ja dynaamisen latauksen, mikä takaa saatavilla olevan energian optimaalisen hyödyntämisen.
HUAWEI Smart Chargerin tärkeimmät ominaisuudet:
- Saatavana yksivaiheisina (7,4 kW/32 A) ja kolmivaiheisina (22 kW/32 A); lataustehoa voi säätää alkaen 1,4 kW.
- Automaattinen vaihtaminen yksivaiheisen ja kolmivaiheisen latauksen välillä parantaa uusiutuvan energian hyödyntämistä (toiminto käytettävissä aurinkosähkösyötössä).
- Kolmitasoinen todennus (Bluetooth, RFID, sovellus) estää vahingossa tapahtuvan lataamisen.
- Älykäs, dynaaminen tehonhallinta havaitsee ja säätää kuormitusta estäen ylikuormitukset.
- Monipuolinen sovellus antaa täydellisen hallinnan PV-järjestelmään, energian varastoon (ESS) ja laturiin.
- Nopea ja helppo kolmivaiheinen asennus (noin 16 minuuttia) sekä langaton ylläpito.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
HUAWEI Smart Charger on ihanteellinen ratkaisu omakotitalon omistajille, joilla on aurinkopaneelijärjestelmä ja sähköauto. Se sopii ympäristötietoisille käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää ilmaista auringonenergiaa ajoneuvonsa lataamiseen mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnot kuten dynaaminen lataus ja monitasoinen todennus tarjoavat turvallisuutta ja käyttömukavuutta kotikäytössä.
| Tekniset tiedot | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Tulo- ja lähtötiedot | ||
| Latausteho (säädettävissä) | 1,4 kW–7,4 kW | 1,4 kW–22 kW |
| Nimellisjännite | 230 V (yksivaiheinen) ± 20% | 400 V (kolmivaiheinen) ± 20% |
| Nimellisvirta (säädettävissä) | 6–32 A (yksivaiheinen) | 6–32 A (kolmi- tai yksivaiheinen) |
| Nimellistaajuus | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Ajoneuvon liitäntä | Type 2 -pistoke | Type 2 -pistoke |
| Kaapelin poikkipinta-ala | enintään 10 mm² | enintään 10 mm² |
| Verkkotyypit | TN, TT | TN, TT, IT |
| Käyttöliittymä ja viestintä | ||
| Protokolla | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Viestintä | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Laturin tilatiedot | WRGB-LED, sovellus | WRGB-LED, sovellus |
| Todennus | RFID (ISO-14443-A), sovellus, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), sovellus, Bluetooth |
| Etähallinta ja valvonta | Sovellus | Sovellus |
| Käyttötilat | Tavallinen lataus, Ajoitettu lataus, Suositeltu PV-syöttö | Tavallinen lataus, Ajoitettu lataus, Suositeltu PV-syöttö |
| Kaapelin suojaus | E-Lock-lukitus sovelluksen kautta | E-Lock-lukitus sovelluksen kautta |
| Vikavirtasuoja (RCD) | Sisäänrakennettu tyyppi A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 ja IEC 61008-1) | Sisäänrakennettu tyyppi A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 ja IEC 61008-1) |
| Palonkestävyysluokka | UL94 | UL94 |
| Ylivirtasuoja | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä | Kyllä |
| Ylijännitesuoja | KAT. II | KAT. II |
| Yleiset tiedot | ||
| Käyttölämpötila-alue | −35 °C–+45 °C | −35 °C–+45 °C |
| Käyttöympäristö | Ulkokäyttö / sisäkäyttö | Ulkokäyttö / sisäkäyttö |
| Säilytyslämpötila | −40 °C–+70 °C | −40 °C–+70 °C |
| Suhteellinen kosteus | 5 %–95 % | 5 %–95 % |
| Käyttökorkeus | ≤2000 m (lähtötehoa alennetaan 2000–4000 m korkeudessa) | ≤2000 m (lähtötehoa alennetaan 2000–4000 m korkeudessa) |
| Mitat (kork. x lev. x syv.) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Paino | 3 kg | 3,1 kg |
| Asennustapa | Seinäasennus | Seinäasennus |
| IP-luokka | IP54 | IP54 |
| Iskunkestävyysluokka | IK10 | IK10 |
| Valmiustilan tehonkulutus | <6 W | <6 W |
| Standardi | Vaatimustenmukaisuus (lisätietoja saatavilla pyydettäessä) | Vaatimustenmukaisuus (lisätietoja saatavilla pyydettäessä) |
*3 1,4 kW yksivaiheisessa latauksessa ja 4,2 kW kolmivaiheisessa latauksessa.

