HUAWEI LUNA2000-5-C0 ohjausmoduuli
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 15,9 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 15,9 kg |
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 Energianvarasto
Huawei LUNA2000 energianvarasto on moderni ratkaisu, joka on suunniteltu kotitalouksille ja pienille kaupallisille asennuksille. Edistyksellisen litiumrautafosfaatti (LFP) teknologian ansiosta se takaa turvallisuuden, luotettavuuden ja energian varastoinnin tehokkuuden.
Keskeiset ominaisuudet:
- Enemmän käyttökelpoista energiaa – Syvyyspurkaus (DoD) jopa 100%, mikä mahdollistaa varastoidun energian maksimaalisen hyödyntämisen ja kierrättää energiankulutusta tehokkaasti.
- Joustava investointi – Moduulirakenne, jonka kapasiteetti on 5 kWh, mahdollistaa järjestelmän laajentamisen 5:stä 30 kWh:iin, mukauttaen sen yksilöllisiin tarpeisiin.
- Turvallinen ja luotettava – Litiumrautafosfaattinen (LFP) akku takaa pitkän käyttöiän, korkean turvallisuustason ja kestävyyden korkeita lämpötiloja vastaan.
- Helppo asennus – Kevyt ohjausmoduuli (12 kg) ja energiavarasto (50 kg) mahdollistavat nopean ja vaivattoman asennuksen.
- Nopea käyttöönotto – Järjestelmä havaitaan automaattisesti sovelluksessa, mikä yksinkertaistaa konfigurointia ja nopeuttaa käyttöönottoa.
- <strong Erinomainen yhteensopivuus – Suunniteltu toimimaan sekä yksivaiheisten että kolmivaiheisten inverttereiden kanssa, mikä mahdollistaa laajan käyttökohteen eri PV-järjestelmissä.
miksi valita LUNA2000?
Huawei LUNA2000-5/10/15-S0 on ihanteellinen valinta käyttäjille, jotka etsivät luotettavaa ja skaalautuvaa energianvarastoa, joka takaa maksimaalisen tehokkuuden ja joustavuuden käytössä. Innovatiivisten teknologiaratkaisujen ansiosta Huawei energianvarasto pystyy vastaamaan sekä nykyisiin että tuleviin energian tarpeisiin.
| LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |
|---|---|---|---|
| Tehokkuus | |||
| Virtamoduuli | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Ohjausmoduulien määrä | 1 | 1 | 1 |
| Energiavaraston moduuli | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Ohjausmoduulin kapasiteetti | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Energiavaraston moduulien määrä | 1 | 2 | 3 |
| Käytettävä kapasiteetti ohjausmoduulissa | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Maksimaalinen ulostuloteho | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Huippu-ulostuloteho | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
| Nimellisjännite (yksi vaihe) | 450 V | 450 V | 450 V |
| Käyttöjännitealue (yksi vaihe) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
| Nimellisjännite (kolme vaihetta) | 600 V | 600 V | 600 V |
| Käyttöjännitealue (kolme vaihetta) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
| Viestintä | |||
| Näyttö | Akkutilan indikaattori (SOC), LED-indikaattori | Akkutilan indikaattori (SOC), LED-indikaattori | Akkutilan indikaattori (SOC), LED-indikaattori |
| Viestintä | RS485 / CAN (vain rinnakkaistyöskentelyä varten) | RS485 / CAN (vain rinnakkaistyöskentelyä varten) | RS485 / CAN (vain rinnakkaistyöskentelyä varten) |
| Yleiset tekniset tiedot | |||
| Mitat (leveys x syvyys x korkeus) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Paino (mukana lattiatuki) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
| Virtamoduulin mitat | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm | 670 x 150 x 240 mm |
| Virtamoduulin paino | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Energiavaraston moduulin mitat | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm | 670 x 150 x 360 mm |
| Energiavaraston moduulin paino | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Asennus | Lattiatuki (vakio), seinäkiinnitys (valinnainen) | Lattiatuki (vakio), seinäkiinnitys (valinnainen) | Lattiatuki (vakio), seinäkiinnitys (valinnainen) |
| Käyttölämpötila | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Relatiivinen kosteus | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Jäähdytys | Luontainen konvektio | Luontainen konvektio | Luontainen konvektio |
| Suojausluokka | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Melupäästö | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Akkujen teknologia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Takuu | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Skalautuvuus | Maks. 2 järjestelmää rinnakkain | Maks. 2 järjestelmää rinnakkain | Maks. 2 järjestelmää rinnakkain |
| Yhteensopivat invertterit | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Säännösten mukaisuus (lisätietoja saatavilla pyynnöstä) | |||
| Sertifikaatit | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
| Osien tilaus ja toimitus | |||
| Tilausmahdollisuudet | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 seinäkiinnitys | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 seinäkiinnitys | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 seinäkiinnitys |

