Inversteri SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 19,18 kg |
Nettohinta
261,77 €
Törkeää
Törkeää
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 19,18 kg |
Invertteri SolarEdge SE3K – SE10K -sarjasta
SolarEdge SE3K – SE10K -sarja tarjoaa optimaalisen ratkaisun SUNNICsähköjärjestelmille, joka yhdistää erinomaista suorituskykyä, helppoa asennusta ja edistyksellisiä energiankäytön hallintatoimintoja. Nämä Invertterit ovat suunniteltu käytettäväksi sekä kotitalouksissa että kaupallisissa sovelluksissa, ja ne tarjoavat luotettavuutta ja tehokkuutta.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Hiljainen käyttötila – Melutaso on mukautettu kotikäyttöön, eikä ulkoista tuuletinta tarvita.
- Helppo konfigurointi – Invertteriin nopea käyttöönotto SolarEdge SetApp -sovelluksen avulla älypuhelimella.
- Korkea hyötysuhde – Hyötysuhde jopa 98 %, mikä takaa maksimaalisen energian palautuksen.
- Kompakti muotoilu – Pieni, kevyt ja helposti asennettava, täydellinen monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
- Edistynyt seuranta – Integroitu moduulitason seuranta paremman SUNNICsähköjärjestelmän hallinnan tueksi.
- Yhteydet ja joustavuus – Internet-yhteys Ethernetin tai langattoman (Wi-Fi, ZigBee, mobiiliverkko) kautta.
- Korkea kestävyys – IP65-sertifikaatti mahdollistaa asennuksen sekä Muut- että ulkotiloissa.
- Pidemmät sarjat – Vakiovirta-Invertteriin ansiosta tehokas SUNNICsähköjärjestelmien suunnittelu on mahdollista.
- Älykäs energianhallinta – Varmistaa energian tehokkaan käytön SolarEdge-järjestelmissä.
Hyödyt:
SE3K – SE10K -sarjan Invertterit ovat täydellinen valinta asennuksiin, joissa vaaditaan korkeaa suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Edistyneiden toimintojen ja joustavuuden ansiosta ne soveltuvat sekä pienille kotitalousasennuksille että suuremmille kaupallisille järjestelmille.
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Ulostulo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malli | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nimellinen ulostuloteho AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimaalinen AC-teho (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ulostulojännite AC – vaiheesta vaiheeseen / vaiheesta nollajohdolle | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – ulostulojännite – vaiheesta nollajohdolle | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-taajuus (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimaalinen jatkuva ulostulovirta (per vaihe) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Tuetut verkkotyypit | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nollamaadoitettu tähdettävä verkkoyhteys) |
| Toiminnot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot |
| Syöttötiedot | ||||||||
| Maksimaalinen DC-teho (STC-moduuli) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Ilman muuntajaa, ei maadoitusta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maksimaalinen ulostulojännite (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nimellinen DC-syöttöjännite (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimaalinen syöttövirta (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Käänteisnapaussuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maadoitustunnistus | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ |
| Tehokkuus | ||||||||
| Maksimaalinen hyötysuhde (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Eurooppalainen (punnittu) hyötysuhde (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Yöaikainen energiankulutus (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Muut toiminnot | ||||||||
| Tuetut viestintäliitännät | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) |
| Älykäs energianhallinta | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) |
| Invertterin käynnistys | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti |
| Mekaaniset tiedot | ||||||||
| AC-ulostulo | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm | Kaapelin tiiviste – halkaisija 15-21 mm |
| DC-syöttö | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 |
| Mittojen mukaan (korkeus x leveys x syvyys) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Paino (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Hätävirtalähteen tiedot | ||||||||
| Nimellinen jännite | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||||
| Taajuusalue | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Kokonaisjänniteulos – harmonisten Muutltö (%) (linjaennakoitava kuormitus) | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| Siirtymisnopeus hätätilanteeseen | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | ||||
| Nimellinen ulostuloteho | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA | ||||
| Huipputehon ulostulo | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min | ||||
| Nimellinen ulostulovirta varakäyttötilassa verkkotilassa | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | ||||

