Invertteri DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ9
EAN: 5905951584218
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 39,6 kg |
Nettohinta
1 972,07 €
Törkeää
Törkeää
Manual Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 39,6 kg |
Kolmivaiheinen hybridisäädin Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 -sarjan hybridisäätimet tarjoavat kehittyneitä ratkaisuja suurille SUNNICvoimajärjestelmille. Korkean jännitteen akkujen käsittelymahdollisuus, on-grid ja off-grid -tilat sekä joustavat konfigurointivaihtoehdot tekevät näistä säädinsarjoista erinomaisen valinnan vaativille käyttäjille.
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 -säätimien tärkeimmät ominaisuudet:
- 100 % epätasapainoinen teho – jokaiselle vaiheelle voidaan antaa täysi epätasapainoinen teho, mikä takaa järjestelmän vakauden ja luotettavuuden.
- Mahdollisuus olemassa olevien järjestelmien päivittämiseen – vaihtovirtajärjestelmän (AC couple) avulla SUNNICjärjestelmien päivittäminen on helppoa.
- Monen akun tuki – mahdollisuus liittää rinnakkain jopa 10 laitetta sekä on-grid että off-grid -tiloihin, mikä tarjoaa suuren joustavuuden konfiguroinnissa.
- Maksimaalinen lataus-/purkuvirta 50A – parannettu energiatehokkuus energian varastoinnin prosesseissa.
- Korkean jännitteen akku – takaa korkeamman tehokkuuden ja pienemmät energiahäviöt järjestelmässä.
- 6 lataus-/purkuaikaa akuille – joustava energianhallinta käyttäjän tarpeiden mukaan.
- Tuki dieselgeneraattoreille – mahdollisuus varastoida energiaa generaattorista lisää energiaomavaraisuutta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 -säädin on ihanteellinen ratkaisu suurille teollisuus- ja kaupallisille asennuksille. Korkean jännitteen käsittely, luotettavuus ja joustavat konfigurointivaihtoehdot tekevät siitä erinomaisen valinnan käyttäjille, jotka odottavat kehittynyttä energianhallintaa ja korkeaa tehokkuutta.
Manual Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Tuotetiedot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malli | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Akkusyöttötiedot | ||||||||
| Akkutyyppi | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni | Litiumioni |
| Akkujännitealue (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maksimi latausvirta (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maksimi purkuvirta (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Litiumioniakkujen latausstrategia | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa | Yhteensopivuus BMS:n kanssa |
| Akkusyöttöjen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-syöttötiedot | ||||||||
| Maksimi PV-syöttöteho (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maksimi PV-syöttöjännite (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Käynnistysjännite (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-jännitealue (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC-jännitealue täydellä kuormituksella (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nimellinen PV-syöttöjännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimi PV-syöttövirta (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maksimi PV-oikosulkuvirta (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT-seurantamäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stringien määrä MPPT-seurantaa kohden | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC-ulostulot | ||||||||
| Nimellinen AC-syöttöteho (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maksimi näennäinen AC-syöttöteho (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nimellinen AC-syöttövirta (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maksimi AC-syöttövirta (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maksimi jatkuva AC-virransyöttö (katkaistu verkosta kuormitukselle) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Huippuvoima (off-grid) (W) | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s | 1.5 x nimellisvoimasta, 10s |
| DC-generaattorin/smart load -syöttövirta (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Tehokerroimen säätöalue | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin | 0.8 eteenpäin 0.8 taaksepäin |
| Nimellinen taajuus ja verkkoteho (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Yhdistämismetodi verkkoon | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen | 3-vaiheinen |
| Kokonaisvirran harmoninen vääristymä (THDi) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) | <3% (nimellistehosta) |
| DC-injektio-virta | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Tehokkuus | ||||||||
| Maksimi tehokkuus | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Eurooppalainen tehokkuus | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT-tehokkuus | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Laitteiden suojaus | ||||||||
| Integroitu suojaus | DC-käänteisnapaussuoja, AC-yliherkkyys, AC-jännitesuoja, AC-ulostulosulku, lämpösuoja, DC-eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, maahanjohtuvan vuotovirtatarkastus, sähköverkon valvonta, saarekesuoja, maadoituksen havaitseminen, DC-Muutänmenokatkaisija, kuormituksen katkaisijan jännitesuoja, jäännösvirran tunnistus (RCD), jännitesuojaluokka | DC-käänteisnapaussuoja, AC-yliherkkyys, AC-jännitesuoja, AC-ulostulosulku, lämpösuoja, DC-eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, maahanjohtuvan vuotovirtatarkistus, sähköverkon valvonta, saarekesuoja, maadoituksen havaitseminen, DC-Muutänmenokatkaisija, kuormituksen katkaisijan jännitesuoja, jäännösvirran tunnistus (RCD), jännitesuojaluokka | DC-käänteisnapaussuoja, AC-yliherkkyys, AC-jännitesuoja, AC-ulostulosulku, lämpösuoja, DC-eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, maahanjohtuvan vuotovirtatarkistus, sähköverkon valvonta, saarekesuoja, maadoituksen havaitseminen, DC-Muutänmenokatkaisija, kuormituksen katkaisijan jännitesuoja, jäännösvirran tunnistus (RCD), jännitesuojaluokka | DC-käänteisnapaussuoja, AC-yliherkkyys, AC-jännitesuoja, AC-ulostulosulku, lämpösuoja, DC-eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, maahanjohtuvan vuotovirtatarkistus, sähköverkon valvonta, saarekesuoja, maadoituksen havaitseminen, DC-Muutänmenokatkaisija, kuormituksen katkaisijan jännitesuoja, jäännösvirran tunnistus (RCD), jännitesuojaluokka | DC-käänteisnapaussuoja, AC-yliherkkyys, AC-jännitesuoja, AC-ulostulosulku, lämpösuoja, DC-eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, maahanjohtuvan vuotovirtatarkistus, sähköverkon valvonta, saarekesuoja, maadoituksen havaitseminen, DC-Muutänmenokatkaisija, kuormituksen katkaisijan jännitesuoja, jäännösvirran tunnistus (RCD), jännitesuojaluokka | DC-käänteisnapaussuoja, AC-yliherkkyys, AC-jännitesuoja, AC-ulostulosulku, lämpösuoja, DC-eristysimpedanssin valvonta, DC-komponenttien valvonta, maahanjohtuvan vuotovirtatarkistus, sähköverkon valvonta, saarekesuoja, maadoituksen havaitseminen, DC-Muutänmenokatkaisija, kuormituksen katkaisijan jännitesuoja, jäännösvirran tunnistus (RCD), jännitesuojaluokka | ||
| Jännitesuojaluokka | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) | Tyypin II (DC), Tyypin II (AC) |
| Sertifikaatit ja standardit | ||||||||
| Verkkoasetukset | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Turvastandardit / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Yleiset tiedot | ||||||||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö | -40 – +60°C, >45°C voimansäätö |
| Jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys |
| Ääni (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Yhteys BMS:ään | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Paino (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Kotelomitat (SxKxL mm) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) | 408×638×237 (ilman liittimiä ja kahvoja) |
| IP-suojaluokka | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Asennustapa | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus |
| Takuu | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) | 5 vuotta/10 vuotta (valinnainen) |

