Invertteri FoxESS H3-12.0-E Hybrid
SKU: F290B8
EAN: 5905951589381
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 33,55 kg |
Nettohinta
1 634,61 €
Törkeää
Törkeää
Datasheet FoxESS H3-12.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-12-0-e-hybrid.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 33,55 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Kolmivaiheinen Hybridi Invertteri
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 on kehittynyt kolmivaiheinen hybridi invertteri, joka on suunniteltu maksimoimaan SUNNICenergian käyttö sekä päivällä että yöllä. FoxESS-akkujen integrointimahdollisuus tarjoaa joustavan ja tehokkaan ratkaisun energianhallintaan eri asennusympäristöissä.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Helppo asennus: Joustava kokoonpano ja valmius asennukseen varmistavat järjestelmän helpon laajennettavuuden.
- Korkean suorituskyvyn akut: Mahdollisuus luoda setti, joka toimii FoxESSin korkean suorituskyvyn akkujen kanssa, tarjoten optimaaliset yhteydet.
- IP65-luokitus: Suunniteltu kestämään haastavia sääolosuhteita, täydellinen Muut- ja ulkoasennuksiin.
- Etävalvonta: Laitteen toiminnan reaaliaikainen seuranta verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta.
- Helppo laajennus: Mahdollisuus lisätä ylimääräisiä akkuja, mikä kasvattaa järjestelmän kapasiteettia jopa 20,8 kWh.
Kelle tämä on hyvä valinta?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 on ihanteellinen ratkaisu koti- ja liiketoiminnan omistajille, jotka etsivät luotettavaa energianhallintajärjestelmää akkuintegraatiomahdollisuudella. Edistyksellisten ominaisuuksien, kuten etävalvonnan, joustavan kokoonpanon ja kestävyyden, ansiosta tämä tuote täyttää jopa vaativimpien käyttäjien odotukset.
Datasheet FoxESS H3-12.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-12-0-e-hybrid.pdf
| PV-tulo (vain hybridi-laitteet) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maksimaalinen suositeltu teho DC [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maksimaalinen jännite DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Käynnistysjännite [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nimellinen käyttöjännite DC [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT-jännitealue [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maksimaalinen tulovirta [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maksimaalinen oikosulkutalon virta [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Itsenäisten MPPT:ien määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MPPT:lle yhdistettävien yhdistelmien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akku | ||||||
| Akkutyyppi | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | |
| Akkulatausjännite [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maksimaalinen lataus-/purkausvirta [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Viestintäliittymä | CAN (yhteys invertteriin), RS485 (BMS:n päivitys) | CAN (yhteys invertteriin), RS485 (BMS:n päivitys) | CAN (yhteys invertteriin), RS485 (BMS:n päivitys) | CAN (yhteys invertteriin), RS485 (BMS:n päivitys) | CAN (yhteys invertteriin), RS485 (BMS:n päivitys) | |
| AC-tulo ja lähtö (jakeluverkko) | ||||||
| Maksimaalinen AC-tulo [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maksimaalinen AC-tulovirta (per vaihe) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nimellinen lähtöteho [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maksimaalinen näkyvä lähtöteho [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nimellinen lähtövirta (per vaihe) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maksimaalinen lähtövirta (per vaihe) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nimellinen verkkojännite [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nimellinen verkko-taajuus [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Teho-kerroin | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | |
| THDi (linja-kuormitus) | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | |
| EPS | ||||||
| Maksimaalinen näkyvä teho [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Pikateho (60 sekuntia) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maksimaalinen lähtövirta (per vaihe) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nimellinen lähtöjännite [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nimellinen lähtö-taajuus [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Teho-kerroin | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | |
| THDv (linja-kuormitus) | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | <3%@nimellisteholle | |
| Vaihdeaika [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Tehokkuus | ||||||
| Maksimaalinen tehokkuus | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | |
| Eurooppalainen tehokkuus | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | |
| Maksimaalinen tehokkuus akun latauksessa (PV:stä BAT:lle) (@täysi kuormitus) | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | |
| Maksimaalinen tehokkuus akun purkauksessa (BAT:sta AC:lle) (@täysi kuormitus) | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | |
| Suojat | ||||||
| Eristyksen seuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Rikkomusvirran suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Päinvastaisten napojen suojaus DC:lle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Saarten suojauksen estäminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Oikosulkusuojus AC:lle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Ylivoimaisuus- ja ylijännitesuoja AC:lle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| DC-kytkin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Päähän osuva suojaus AC:lle | Tyyppi II | Tyyppi II | Tyyppi II | Tyyppi II | Tyyppi II | |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Mitat (S*L*K) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Paino [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | |
| Jäähdytys | Luonnollinen/Konvektio | Luonnollinen/Konvektio | Luonnollinen/Konvektio | Luonnollinen ylimääräisellä tuulettimella | Luonnollinen ylimääräisellä tuulettimella | |
| Melupäästö [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maksimikorkeus asennuksessa [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Käyttölämpötila [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | |
| Kosteus (ilman tiivistymistä) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| IP-luokitus | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Oma kulutus [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Seuranta ja yhteys | ||||||
| Liikenneseuranta | WiFi, ETH, GSM (suunnittelussa) | WiFi, ETH, GSM (suunnittelussa) | WiFi, ETH, GSM (suunnittelussa) | WiFi, ETH, GSM (suunnittelussa) | WiFi, ETH, GSM (suunnittelussa) | |
| Yhteys | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Näyttö | LCD-näyttö, kosketuspainike, mobiilisovellus, WWW, menü PL | LCD-näyttö, kosketuspainike, mobiilisovellus, WWW, menü PL | LCD-näyttö, kosketuspainike, mobiilisovellus, WWW, menü PL | LCD-näyttö, kosketuspainike, mobiilisovellus, WWW, menü PL | LCD-näyttö, kosketuspainike, mobiilisovellus, WWW, menü PL | |
| Sertifiointi | ||||||

