Invertteri FoxESS H3 PRO – 29,9
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 62,6 kg |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 62,6 kg |
FoxESS Sarja H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Kolmivaiheinen HybridiInvertterit
FoxESS Sarja H3 PRO on innovatiivinen kolmivaiheinen hybridiInvertterit, joka on suunniteltu joustavaan ja tehokkaaseen energianhallintaan. Laite toimii yhdessä intuitiivisen mobiilisovelluksen kanssa, mahdollistaen täyden hallinnan järjestelmästä ja kapasiteetin skaalauksen liittämällä energian varastoja jopa 83,88 kWh. Tämä on erinomainen valinta edistyksellisille SUNNICsähkölaitteille.
Tärkeimmät tuotteen ominaisuudet
- Helppo asennus: Joustava kokoonpano ja täysi suojaus helpottavat asennusta ja integrointia järjestelmään.
- Korkean suorituskyvyn liitäntä: Mahdollisuus liittää korkean suorituskyvyn FoxESS-akkuja takaa maksimaalisen tehokkuuden.
- IP65 Kestävyys: Suunniteltu toimimaan kaikissa ympäristöoloissa, niin Muut- kuin ulkotiloissa.
- Etämonitorointi: Seuraa ja hallitse laitteen toimintaa mobiilisovelluksen tai verkkosivuston kautta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
FoxESS Sarja H3 PRO on ihanteellinen ratkaisu omakotitalojen, yritysten ja sijoittajien tarpeisiin, jotka etsivät skaalautuvia ja erittäin tehokkaita energianhallintaratkaisuja. Edistyksellisen teknologian, kestävän rakenteen ja helpon integroinnin ansiosta H3 PRO -sarja sopii vaativiin järjestelmiin, joissa on suuret energiantarpeet.
| PV-tulo (vain hybridi-invertterit) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maksimaalinen tulo-teho [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maksimaalinen tulo-jännite [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nimellinen tulo-jännite [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maksimaalinen tulo-virta [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maksimaalinen oikosulkutalon virta [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT-työskentelyjännite [V] (täysi kuormitus) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT-työskentelyjännite [V] (täysi kuormitus) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Käynnistysjännite [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Itsenäisten MPPT:ien määrä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MPPT:lle yhdistettävien yhdistelmien määrä | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maksimaalinen invertterin takaisinvirta [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akut | ||||||||
| Akkutyyppi | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | Litium-rautafosfaatti (LFP) | |
| Akkulatausjännite [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Akkulatausjännite täyskuormituksessa AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maksimaalinen lataus-/purkausvirta [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Akkuliitännät | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Viestintäliittymä | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC-ulostulo | ||||||||
| Nimellinen lähtöteho [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Maks. näkyvä lähtöteho [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nimellinen AC-verkkojännite [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nimellinen AC-taajuus [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maksimaalinen AC-virta (per vaihe) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Teho-kerroin | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | 1 (Säädettävissä 0,8 johtavaan ja 0,8 viivästyvään) | |
| Viehräyserä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| THDI [%] | < 3 nimellisteholle | < 3 nimellisteholle | < 3 nimellisteholle | < 3 nimellisteholle | < 3 nimellisteholle | < 3 nimellisteholle | < 3 nimellisteholle | |
| AC-tulo | ||||||||
| Maksimaalinen AC-tulo [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nimellinen AC-verkkojännite [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nimellinen AC-taajuus [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maksimaalinen AC-virta [A] (per vaihe) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Tehokkuus-kerroin | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | |
| EPS-ulostulo | ||||||||
| Maksimaalinen näkyvä teho [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Pikateho (60 sekuntia) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nimellinen EPS-verkkojännite [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nimellinen EPS-taajuus [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maksimaalinen EPS-virta (per vaihe) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Teho-kerroin | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | 1 (Säädettävissä 0,8 kapasitiivisesta 0,8 induktiiviseen) | |
| Sarjakytkentä (kaskadi) | Kyllä, jopa 10 laitetta | Kyllä, jopa 10 laitetta | Kyllä, jopa 10 laitetta | Kyllä, jopa 10 laitetta | Kyllä, jopa 10 laitetta | Kyllä, jopa 10 laitetta | Kyllä, jopa 10 laitetta | |
| Vaihdeaika [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% nimellisteholle | <3% nimellisteholle | <3% nimellisteholle | <3% nimellisteholle | <3% nimellisteholle | <3% nimellisteholle | <3% nimellisteholle | |
| Tehokkuus | ||||||||
| MPPT-teho [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maksimaalinen tehokkuus [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maksimaalinen tehokkuus (BAT:sta AC:hen) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maksimaalinen tehokkuus (PV:sta BAT:lle) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Eurooppalainen tehokkuus [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Suojat | ||||||||
| Päinvastaisten napojen suojaus PV | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Päinvastaisten napojen suojaus Akku | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Saarten suojauksen estäminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Oikosulkusuojus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Vuotovirtamonitorointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Eristyshäiriön seuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Ylivirta-luokka | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | III (AC-puoli), II (DC-puoli) | |
| Päinvastaisten napojen suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Yliteväärintä / Lämpösuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| AC/DC-yksikön suojaus | Tyyppi II / Tyyppi II | Tyyppi II / Tyyppi II | Tyyppi II / Tyyppi II | Tyyppi II / Tyyppi II | Tyyppi II / Tyyppi II | Tyyppi II / Tyyppi II | Tyyppi II / Tyyppi II | |
| AFCI-suojaus | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | |
| DC-kytkin | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | |
| PV-ketjujen seuranta | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | |
| Yleiset tiedot | ||||||||
| Ulkomitat (S*x*G) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Pakkausmitat (S*x*G) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Netto paino [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Brutto paino [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Asennus | Seinä | Seinä | Seinä | Seinä | Seinä | Seinä | Seinä | |
| Käyttölämpötila [°C] | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | -25 ~ +60 (rajoitus 45) | |
| Säilytyslämpötila [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Melupäästö (tyyppi) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Kosteus [%] | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | 0 ~ 95 (ilman tiivistymistä) | |
| Korkeus [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Suojaluokka | I | I | I | I | I | I | I | |
| Suojaluokitus | IP65 (ulkokäyttöön) | IP65 (ulkokäyttöön) | IP65 (ulkokäyttöön) | IP65 (ulkokäyttöön) | IP65 (ulkokäyttöön) | IP65 (ulkokäyttöön) | IP65 (ulkokäyttöön) | |
| Tehon kulutus [W] | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | 200 aktiivinen tyhjätila, 18 tyhjätila | |
| Lepotila | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Jäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | Älykäs tuuletinjäähdytys | |
| Invertterin topologia | Transformaattorit | Transformaattorit | Transformaattorit | Transformaattorit | Transformaattorit | Transformaattorit | Transformaattorit | |
| Viestintä | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mittari, WIFI, 4G (valinnainen), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD-näyttö | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | Taustavalaistu 16*4 merkkiä | |
| Nappi | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | 4*Kapasitiivinen kosketuspainike | |
| Audiovaroitin | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | 1, Muutinen (EPS ja maanrajavirhe) | |
| Sertifiointi ja standardit | ||||||||
| Turvallisuus | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

