Invertteri FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI |
Invertteri Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo on moderni, kolmifazinen verkoinvertter, joka on saatavilla laajassa tehoalueessa 3.0 kW – 20.0 kW. Sen Invertterittoman teknologian ja SuperFlex Design -ratkaisun ansiosta laite sopii erinomaisesti SUNNICsähköasennuksiin kattomuotojen tai -suuntien vaihteluille. Tuote on suunniteltu maksimaalisen joustavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- SnapInvertteri-asennusjärjestelmä: Nopea ja vaivaton asennus sekä huolto invertterille.
- Ethernet- ja WiFi-yhteys: Helppo integrointi muihin järjestelmiin ja etävalvontamahdollisuus.
- Dynamic Peak Manager: Innovatiivinen algoritmi, joka varmistaa SUNNICenergian maksimaalisen hyödyntämisen eri valaistusolosuhteissa.
- SuperFlex Design: Joustavuus järjestelmän suunnittelussa, täydellinen epäsäännöllisten kattomuotojen tai moduulien eri suuntien tarpeisiin.
- Energiavirran rajoitus: Toiminto, joka mahdollistaa energian viennin valvonnan paikallisten vaatimusten täyttämiseksi.
Pourquoi choisir l’onduleur Fronius Symo?
Fronius Symo -invertterit erottuvat paitsi korkean laadun, myös edistyksellisten ominaisuuksiensa ansiosta, jotka takaavat luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden. WiFi- tai Ethernet-yhteyden mahdollisuus mahdollistaa järjestelmän reaaliaikaisen valvonnan ja hallinnan.
Laite on suunniteltu ja valmistettu Itävallassa, mikä takaa sen vastaavan parhaimpia eurooppalaisia laatustandardeja. Fronius Symo on myös erinomainen valinta ympäristöystävällisten ja tehokkaiden energiaratkaisujen etsijöille kotitalouksiin ja kaupallisiin asennuksiin.
| Fronius Symon tekniset tiedot | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Syöttötiedot | |||||||||||||||
| MPPT-seurannan määrä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. syöttövirta (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Maks. oikosulkusuoja MPPT:llä (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Syöttöjännitteen alue (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Käynnistysjännite (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Hyödyllinen MPPT-jännitealue (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Sarjojen määrä trackerissa | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| PV-generaattorin maksimi teho (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Lähtötiedot | |||||||||||||||
| Nimellinen AC-teho (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Maksimi lähtöteho (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Maksimi ulostulovirta (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Verkko-liitännät | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| AC-verkon taajuus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Harmonisten THD-kerroin | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Tehokertoimen arvo | 0.70 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.70 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.70 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.85 – 1 induktiivinen / resistiivinen | 0.1 induktiivinen / resistiivinen | 0.1 induktiivinen / resistiivinen | 0.1 induktiivinen / resistiivinen | 0.1 induktiivinen / resistiivinen | 0.1 induktiivinen / resistiivinen |
| Yleiset tiedot | |||||||||||||||
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Paino (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suojausluokka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ylijännitesuojausluokka (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Yön aikana kulutettu teho | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Muuntimen topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa |
| Jäähdytys | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto | Säädettävä pakollinen ilmanvaihto |
| Asennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus | Muut- ja ulkoasennus |
| Ympäristön lämpötila-alue (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 ~ +60°C | -40 ~ +60°C | -40 ~ +60°C | -40 ~ +60°C | -40 ~ +60°C |
| Ilmankosteus (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maksimi asennuskorkeus (m) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) | 2000 m / 3400 m (rajoittamaton / rajoitetut arvot) |
| DC-liitännät | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ja 6x DC- (ruuviliittimet 2.5-16 mm²) |
| AC-liitännät | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² | 5-nastaiset ruuviliittimet 2.5-16 mm² |
| Sertifikaatit | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||

