Invertteri HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (korkea virta)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 30,2 kg |
Nettohinta
855,88 €
Törkeää
Törkeää
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 30,2 kg |
Invertteri Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Korkea virta)
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 -sarjan Invertterit ovat moderneja ratkaisuja, jotka on suunniteltu suuremmille SUNNICenergiajärjestelmille. Ne on kehitetty turvallisuuden, tehokkuuden ja joustavuuden takaamiseksi, ja ne soveltuvat erinomaisesti kaupallisiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 -Invertterieissä:
- Aktiivinen suojaus – Integroitu sähkökaaren suojatoiminto, jota tukee tekoäly, takaa asennuksen korkeimman turvallisuustason.
- Korkeampi tehokkuus – Optimoijatteknologian ansiosta järjestelmä tuottaa jopa 30 % enemmän energiaa, maksimoiden toiminnan tehokkuuden.
- Joustava viestintä – WLAN-, Fast Ethernet- ja 4G-yhteyksien tuki mahdollistaa järjestelmän tarkan reaaliaikaisen seurannan.
- Kompakti muotoilu – Kevyt ja kompakti rakenne helpottaa asennusta ja sulautuu täydellisesti erilaisten järjestelmien kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 -Invertterit ovat erinomainen valinta suurille kaupallisille ja teollisille järjestelmille. Kehittyneet suojatoiminnot, viestinnän joustavuus ja poikkeuksellinen tehokkuus tekevät tästä ratkaisusta ihanteellisen vaativille käyttäjille, jotka arvostavat luotettavuutta ja moderneja teknologioita.
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Hyötysuhde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malli | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimaalinen hyötysuhde (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Eurooppalainen hyötysuhde (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Syöttötiedot | ||||
| Suositeltu maksimaalinen PV-teho (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimaalinen syöttöjännite (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Käyttöjännitealue (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Käynnistymisjännite (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nimellinen syöttöjännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimaalinen MPPT-virta (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. MPPT-virta (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| MPPT-yksiköiden määrä | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. MPPT-syöttöjen määrä | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ulostulo | ||||
| Verkkoyhteys | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen |
| Nimellinen ulostuloteho (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimaalinen näennäinen teho (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nimellinen ulostulojännite (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nimellinen AC-taajuus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalinen ulostulovirta (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Tehokertoimen säätöalue | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin |
| Harmoniavääristymä THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ominaisuudet ja suojat | ||||
| Katkaisu laitteisto syötteen puolelta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saarekonsuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-ylirasitussuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-lyhytsyöttösuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-yksikkö ylirasitussuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-käänteinen suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-ylirasitussuojaus | Tyypin II | Tyypin II | Tyypin II | Tyypin II |
| AC-ylirasitussuojaus | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan |
| Vuotovirtasensori | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähkösateen suoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kaukosäätimen vastaanotin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | ||||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Ilmankosteus (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimaalinen käyttöperiaate (m) | 0 – 4000 (Nimellisarvojen heikkeneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 (Nimellisarvojen heikkeneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 (Nimellisarvojen heikkeneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 (Nimellisarvojen heikkeneminen yli 2000 m) |
| Jäähdytys | Luontainen konvektio | Luontainen konvektio | Luontainen konvektio | Luontainen konvektio |
| Näyttö | LED-merkkivalot; Integroitu WLAN + FusionSolar-sovellus | LED-merkkivalot; Integroitu WLAN + FusionSolar-sovellus | LED-merkkivalot; Integroitu WLAN + FusionSolar-sovellus | LED-merkkivalot; Integroitu WLAN + FusionSolar-sovellus |
| Viestintä | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valinnainen) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valinnainen) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valinnainen) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valinnainen) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valinnainen) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valinnainen) | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valinnainen) 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valinnainen) |
| Paino (kg) | 25 (asennustuki mukana) | 25 (asennustuki mukana) | 25 (asennustuki mukana) | 25 (asennustuki mukana) |
| Mitat (mm) | 525 x 470 x 262 (asennustuki mukana) | 525 x 470 x 262 (asennustuki mukana) | 525 x 470 x 262 (asennustuki mukana) | 525 x 470 x 262 (asennustuki mukana) |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yöaikainen energiankulutus (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Säännöt | ||||
| Turvallisuus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Verkkoonliitosstandardit | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

