Invertteri HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (korkea virta)
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Paino | 21,2 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| AFCI | |
| Paino | 21,2 kg |
Invertterii Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 -sarjan Invertterit ovat moderneja laitteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi keskikokoisissa ja suurissa SUNNICsähköjärjestelmissä. Edistyksellisten ominaisuuksien, kuten tekoälyn tukeman suojan, akkujen liitettävyysmahdollisuuden ja joustavan kommunikaation ansiosta ne tarjoavat huipputason suorituskykyä ja järjestelmän turvallisuutta.
Invertterieiden Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 tärkeimmät ominaisuudet:
- Aktiivinen suojaus – Tekoälyn tukema sähkökaaren suojaus, joka varmistaa asennuksen turvallisuuden.
- Korkeampi suorituskyky – Jopa 30 % suurempi energiahyötysuhde Optimoijaten avulla, mikä merkittävästi parantaa järjestelmän tehokkuutta.
- Joustava kommunikaatio – WLAN-, Fast Ethernet- ja 4G-teknologioiden tuki mahdollistaa edistyksellisen seurannan ja järjestelmän hallinnan reaaliajassa.
- Kompakti muotoilu – Tyylikäs ja kompakti ulkonäkö tekee Invertteristä helposti asennettavan ja se sopii erinomaisesti erilaisiin asennustyyppeihin.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 -Invertterit ovat täydellinen valinta keskikokoisille ja suurille kaupallisille sekä teollisille asennuksille, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä ja turvallisuutta. Mahdollisuus integroida energian varastointiin sekä edistyksellinen suojaus tekevät näistä Invertterieistä erinomaisia kehittyneille SUNNICsähköjärjestelmille.
| Tekniset tiedot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Tehokkuus | ||||||
| Maksimaalinen tehokkuus | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Eurooppalainen tehokkuus | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| PV-syöttötiedot | ||||||
| Suositeltu maksimaalinen PV-teho | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimaalinen Muutäntulojännit | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Työjännitealue | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Käynnistysjännite | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nimellinen Muutänmenojännite | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimaalinen työvirta MPPT:llä | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimaalinen oikosulkuvirta MPPT:llä | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| MPPT-määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimaalinen MPPT-Muutäntulojen määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DC-akun Muutäntulo | ||||||
| Yhteensopiva akku | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energian varastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh |
| Työjännitealue | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimaalinen työvirta | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimaalinen latausvoima | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimaalinen purkuvoima | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ulostulot (verkossa) | ||||||
| Verkkoyhteys | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen | Kolmivaiheinen |
| Nimellinen ulostuloteho | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimaalinen näennäinen teho | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nimellinen ulostulojännite | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nimellinen AC-taajuus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalinen ulostulovirta | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Tehokerroimen säätöalue | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin | 0,8 eteenpäin… 0,8 taaksepäin |
| THD-harmonisten Muutltöjen kerroin | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Varotoimet | ||||||
| Syöttöpuolen eristyssuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saarekesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-käänteisnapaussuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eristyksen tilan valvonta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-jännitesuoja | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti |
| AC-jännitesuoja | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaisesti |
| Mahdollisten jäännösvirtojen valvonta (RCMU) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-yliherkkyys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-oikosulku-suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-jännitesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähkösavitukset | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Akkujen latauksen suojaviiva | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Käyttölämpötila-alue | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Ilman suhteellinen kosteus | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Työkorkeus | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) | 0 – 4000 m (nimellisarvojen aleneminen yli 2000 m) |
| Jäähdytys | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio |
| Näyttö | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus |
| Viesti | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) |
| Paino (asennustangon kanssa) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Mittojen mukaan (asennustangon kanssa) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yhteensopivuus Optimoijatmoduulin kanssa | ||||||
| Yhteensopiva Optimoijatmoduuli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Yhteensopivuus standardien kanssa (lisätietoja saatavilla pyynnöstä) | ||||||
| Certifikaatti | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Verkkoyhdistämisen standardit | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

