Invertteri SOFAR 22 KTLX – G3
SKU: F231A
EAN: 5905951580371
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 26 kg |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Kolmivaiheinen invertteri kaksois-MPPT:llä
Sofar 12K~24KTLX-G3 -sarjan invertteri on teknologialtaan kehittynyt ratkaisu suurille SUNNICsähköjärjestelmille, joka tarjoaa tehokkuutta, luotettavuutta ja helppoa asennuksen seurantaa.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea tehokkuus: Maksimaalinen hyötysuhde 98,75% takaa energian optimaaliset käyttömahdollisuudet.
- Etäpäivitys: Helpottaa Invertterin huoltamista parhaassa kunnossa.
- Älykäs string-monitorointi: Tarjoaa täyden kontrollin SUNNICsähköjärjestelmän suorituskyvystä.
- SPD Tyyppi II: Suojaus sekä tasavirrassa että vaihtovirrassa parantaa käytön turvallisuutta.
- Matalat käynnistysjännitteet: Laaja MPPT-jännitealue mahdollistaa järjestelmän aikaisen käynnistämisen ja sen toimintatuntien pidentämisen.
Miksi valita Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 on ihanteellinen ratkaisu vaativille kaupallisille ja teollisille asennuksille. Mahdollisuus kestää pitkäaikaista kuormitusta jopa 110%:iin tekee tästä invertteristä erinomaisen huipputehävaihteluiden käsittelyssä, samalla kun se takaa vakaan ja tehokkaan toiminnan. Luonnollinen jäähdytys ja tuulettimien puute varmistavat hiljaisen käytön ja pidemmän laitteen käyttöiän.
Datasheet Sofar 22 KTLX - G3
datasheet-sofar-22-ktlx-g3.pdf
| Syöttötiedot (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Suositeltu maksimaalinen syöttöteho (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maksimaalinen DC-teho yhdelle MPPT:lle (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| MPPT:en määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC-syöttöjen määrä | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimaalinen syöttöjännite (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Käynnistysjännite (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nimellinen syöttöjännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT:n työjännitealue (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| MPPT:n maksimaalinen syöttövoima (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| MPPT:n maksimaalinen syöttövirta (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| MPPT:n maksimaalinen oikosulkuvirta (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Ulostulot (AC) | ||||||
| Nimellinen teho (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maksimaalinen AC-teho (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nimellinen ulostulovirta (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maksimaalinen ulostulovirta | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nimellinen jännite (VAC) | 310–480 (paikallisten standardien mukaan) | 310–480 (paikallisten standardien mukaan) | 310–480 (paikallisten standardien mukaan) | 310–480 (paikallisten standardien mukaan) | 310–480 (paikallisten standardien mukaan) | 310–480 (paikallisten standardien mukaan) |
| Verkkotaajuus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nimellinen taajuus (Hz) | 45–55 / 54–66 (paikallisten standardien mukaan) | 45–55 / 54–66 (paikallisten standardien mukaan) | 45–55 / 54–66 (paikallisten standardien mukaan) | 45–55 / 54–66 (paikallisten standardien mukaan) | 45–55 / 54–66 (paikallisten standardien mukaan) | 45–55 / 54–66 (paikallisten standardien mukaan) |
| Verkon taajuusalue (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Teho-kerroin | 1 (säätö +/- 0,8) | 1 (säätö +/- 0,8) | 1 (säätö +/- 0,8) | 1 (säätö +/- 0,8) | 1 (säätö +/- 0,8) | 1 (säätö +/- 0,8) |
| Tehokkuus | ||||||
| Maksimaalinen hyötysuhde (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Eurooppalainen tehokkuus (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Yöaikainen oma kulutus (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT:n tehokkuus (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Suojat | ||||||
| Käänteisnapaussuojus (DC) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saarekesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Virtavuotosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maadoituksen puutteen suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PV-järjestelmän virheiden valvonta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Energiavirran esto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-kytkin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AFCI | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| SPD-suojat | PV: tyyppi II standardi, AC: tyyppi II standardi | PV: tyyppi II standardi, AC: tyyppi II standardi | PV: tyyppi II standardi, AC: tyyppi II standardi | PV: tyyppi II standardi, AC: tyyppi II standardi | PV: tyyppi II standardi, AC: tyyppi II standardi | PV: tyyppi II standardi, AC: tyyppi II standardi |
| Viestintä | ||||||
| Tehon hallintayksikkö | Vastaavasti sertifioinnin ja tilauksen mukaan | Vastaavasti sertifioinnin ja tilauksen mukaan | Vastaavasti sertifioinnin ja tilauksen mukaan | Vastaavasti sertifioinnin ja tilauksen mukaan | Vastaavasti sertifioinnin ja tilauksen mukaan | Vastaavasti sertifioinnin ja tilauksen mukaan |
| Vakio viestintätapa | RS485 / USB / Bluetooth, valinnaisesti: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valinnaisesti: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valinnaisesti: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valinnaisesti: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valinnaisesti: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valinnaisesti: Wi-Fi / GPRS |
| Käyttötietojen muistiaika (vuosia) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Käyttölämpötila-alue (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sallitun kosteuden alue (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksimaalinen työskentelykorkeus (m merenpinnasta) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Melutaso (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Paino (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Jäähdytys | Luonnollinen | Luonnollinen | Tuulettimella | Tuulettimella | Tuulettimella | Tuulettimella |
| Mittojen mukaan (Korkeus × Leveys × Syvyys) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Näyttö | LCD & Bluetooth + Sovellus | LCD & Bluetooth + Sovellus | LCD & Bluetooth + Sovellus | LCD & Bluetooth + Sovellus | LCD & Bluetooth + Sovellus | LCD & Bluetooth + Sovellus |
| Takuu (vuosia) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standardit | ||||||
| EMC-standardi | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Turvallisuusstandardit | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Verkkoyhdistämisen standardit | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

