Invertteri SOFAR 6,6 KTLX – G3
SKU: F230C1
EAN: 5905951582078
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 17,52 kg |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 17,52 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Kolmivaiheinen invertteri, jossa on 2 MPPT
Sofar 3.3~12KTLX-G3 on monipuolinen ja tehokas ratkaisu kolmivaiheisiin SUNNICsähköjärjestelmiin. Edistyksellisen teknologian ja korkean hyötysuhteen ansiosta tämä malli sopii erinomaisesti sekä pienille että keskikokoisille asennuksille.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Maksimaalinen hyötysuhde: Saavuttaa jopa 98,6%, mikä takaa tehokkaan toiminnan.
- Maksimijännite: Käsittelee tasasähkön jopa 1100 V, mikä mahdollistaa joustavat SUNNICsähköjärjestelmien kokoonpanot.
- Etäpäivitys: Mahdollistaa järjestelmän helpon hallinnan ja päivittämisen ajan tasalle.
- SPD-suojaus Tyyppi II: Varmistaa turvallisuuden sekä tasasähkö- että vaihtovirtapuolella.
- Alhaiset käynnistysjännitteet: Laajan MPPT-jännitealueen ansiosta mahdollistaa varhaisen käynnistymisen ja pidemmän käyttöajan päivän aikana.
Miksi valita Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 on täydellinen valinta käyttäjille, jotka odottavat korkeaa tehokkuutta ja luotettavuutta. Luontainen jäähdytys ilman tuulettimia takaa hiljaisen toiminnan, ja älykäs jännitetason valvonta verkossa mahdollistaa täydellisen hallinnan järjestelmän suorituskyvystä. Laaja tehoalue, 3.3 kW:sta 12 kW:iin, tekee tästä invertteristä erinomaisen eri SUNNICsähköasennusten kokoonpanoihin.
Warranty Sofar 6,6 KTLX - G3
warranty-sofar-66-ktlx-g3.pdf
| Tietolomake | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutänmeno (DC) | |||||||
| Suositeltu maksimi syöttöteho PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| MPPT-määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC-Muutänmenojen määrä | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maksimi Muutänmenojännite (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Käynnistysjännite (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nimellinen Muutänmenojännite (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT-työjännitealue (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-jännitealue maksimi teholla (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maksimi MPPT-Muutänvirta (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maksimi oikosulkusuoja MPPT:llä (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Ulostulo (AC) | |||||||
| Nimellinen teho (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimi AC-teho (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maksimi ulostulovirta (A) | 4,8 | 6.4 | 8.0 | 9,6 | 12.8 | 15,9 | 19,1 |
| Nimellinen verkkojännite (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Verkon jännitealue (Vac) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) | 310 – 480 Vac (paikallisten standardien mukaan) |
| Nimellinen taajuus (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Verkon taajuusalue (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (paikallisten standardien mukaan) |
| Aktiivinen teho-hallintarajaus | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tehokerroin | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) | 1 vakioarvo (säädettävä +/-0.8) |
| Tehokkuus | |||||||
| Maks. tehokkuus (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Eurooppalainen tehokkuus (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Suojat | |||||||
| Oikosulkupolarisaatiosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saarten suoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jäännösvirrasuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maasuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Verkon seuranta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Energian virransäästö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-katkaisija | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| SPD syöttö-/ulostulo | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II | PV: tyyppi II, AC: tyyppi II |
| Viestintä | |||||||
| Viestintätilat | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valinnaisesti: Ethernet |
| Yleiset tiedot | |||||||
| Ympäristön lämpötila | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Yön energiankulutus (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologia | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa | Ilman muuntajaa |
| Suojaluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ilman suhteellinen kosteus | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maksimi toimintakorkeus | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Äänenvoimakkuus | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Paino (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Jäähdytys | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen |
| Mitat (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Näyttö | LCD, sovellus Bluetoothin kautta | LCD, sovellus Bluetoothin kautta | LCD, sovellus Bluetoothin kautta | LCD, sovellus Bluetoothin kautta | LCD, sovellus Bluetoothin kautta | LCD, sovellus Bluetoothin kautta | LCD, sovellus Bluetoothin kautta |
| Standardit | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Turvastandardit | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Sähköverkkostandardit | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

