Invertteri SOFAR HYD 15KTL / 3-vaiheinen hybridi
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 47,3 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 47,3 kg |
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH – Kolmivaiheinen integroitu energian varastointiInvertterit
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH on edistynyt kolmivaiheinen energian varastointiInvertterit, joka yhdistää toiminnallisuuden, joustavuuden ja luotettavuuden. Kaksi MPPT-tuloa ja enintään kaksi akkutuloa tarjoavat laajaa käyttömahdollisuutta ja tarkkaa ohjausta. Tämä on erinomainen ratkaisu vaativille energian varastointijärjestelmille, ja se tukee monenlaisia sovelluksia sekä kotitalouksissa että kaupallisissa ympäristöissä.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Kaksi MPPT-tuloa: Tarjoavat enemmän joustavuutta asennuksessa ja optimoidut energiatuotot.
- Monet rinnakkaiset järjestelmät: Joustavat järjestelmäratkaisut tukevat asennusten laajentamista.
- APF-tila: Enintään kaksi akkutuloa suuremman tehokkuuden saavuttamiseksi.
- Tarkka digitaalinen ohjausmekanismi: Varmistaa järjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden.
- Verkon ulkopuolinen ulostulo: Tukee epätasapainoisia kuormia sekä kolmivaiheisia, itsenäisiä ulostuloja.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Sofar HYD 5K~20KTL-3PH on ihanteellinen valinta käyttäjille, jotka etsivät kattavaa ja joustavaa energian varastoinnin ratkaisua suurissa järjestelmissä. Sen kyky tukea monia rinnakkaisia järjestelmiä sekä edistykselliset toiminnot, kuten APF-tila ja tarkka digitaalinen ohjausmekanismi, täyttävät sekä yksityisten että liiketoiminta-asiakkaiden odotukset. Tämä laite on erinomainen niihin asennuksiin, joissa vaaditaan vakaata, luotettavaa ja kehittynyttä energiankäytön hallintaa.
| Akkulaitteen tiedot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | HYD 5KTL-3PH | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
| Akkutyyppi | Litiumioniakku | Litiumioniakku | Litiumioniakku | Litiumioniakku | Litiumioniakku | Litiumioniakku |
| Akkulähtöjen määrä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Akkulähtöjännite (V) | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 | 80 – 800 |
| Akkulähtöjännite täyteen lataukseen (V) | 200 – 800 | 240 – 800 | 320 – 800 | 200 – 800 | 300 – 800 | 400 – 800 |
| Nimellinen lataus-/purkuteho (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimi lataus-/purkuvirta (A) | 25 | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Huipputehon lataus-/purkuvirta (A, s) | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 40 A, 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s | 70 A (35 / 35), 60 s |
| Akkustrategia | Sopeutus BMS:ään | Sopeutus BMS:ään | Sopeutus BMS:ään | Sopeutus BMS:ään | Sopeutus BMS:ään | Sopeutus BMS:ään |
| Akkukapasiteetti (Ah) | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Siirtoliitäntä | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) | CAN (RS 485) |
| PV-stringin tiedot | ||||||
| Suositeltu maksimi syöttöteho PV (Wp) | 7500 (6000 / 6000) | 9000 (6600 / 6600) | 12000 (6600 / 6600) | 15000 (7500 / 7500) | 22500 (11250 / 11250) | 30000 (15000 / 15000) |
| Maksimi DC-jännite (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Käynnistysjännitteen operointi (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT-jännitealue (V) | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 | 180 – 960 |
| Nimellinen DC-jännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT-jännitealueen täydellinen teho (V) | 250 – 850 | 320 – 850 | 360 – 850 | 220 – 850 | 350 – 850 | 450 – 850 |
| Maksimi Muutänvirta (A) | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 12,5 / 12,5 | 25 / 25 | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Maksimi oikosulkusuoja (A) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| MPPT-määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merkkijonojen määrä MPPT:llä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AC-ulostulon tiedot (verkon puolella) | ||||||
| Nimellinen AC-teho (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimi ulostuloteho AC verkkoon (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 16500 | 22 000 |
| Maksimi AC-teho verkosta (VA) | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
| Maksimi ulostulovirta AC verkkoon (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Maksimi AC-virta verkosta (A) | 15 | 17 | 24 | 29 | 44 | 58 |
| Nimellinen verkkojännite | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Verkon jännitealue (VAC) | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 | 184 – 276 |
| Nimellinen taajuus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Taajuuden alue (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 | 45 – 55 / 55 – 65 |
| Ulostulotehon kerroin | −1 (0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä) | −1 (0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä) | −1 (0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä) | −1 (0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä) | −1 (0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä) | −1 (0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä) |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| AC-ulostulon tiedot (varajärjestelmä) | ||||||
| Nimellinen ulostuloteho (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Maksimi ulostuloteho (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11 000 | 16 500 | 22 000 |
| Huipputehon kesto (VA, s) | 10 000 VA, 60s | 12 000 VA, 60s | 16 000 VA, 60s | 20 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s | 22 000 VA, 60s |
| Maksimi ulostulovirta (A) | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 |
| Huipputehon virta (A, s) | 15 A, 60s | 18 A, 60s | 24 A, 60s | 30 A, 60s | 32 A, 60s | 32 A, 60s |
| Nimellinen ulostulojännite (VAC) | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 | 3/N/PE, 220/380, 230/400 |
| Nimellinen ulostulojännite (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Kytkentäaika (ms) | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Tehokkuus | ||||||
| MPPT-tehokkuus (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Eurooppalainen tehokkuus (%) | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Maksimi tehokkuus (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Maksimi akkujen lataus-/purku-tehokkuus (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Suojat | ||||||
| DC-katkaisija | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| PV:n käännöspolarisaatiosuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ulostulevan ylivirtasuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ulostulevan ylivirtasuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Saarten suoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jäännösvirran tunnistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eristeresistanssin tunnistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylivoimavuoden suojaustaso | II | II | II | II | II | II |
| Akun polariteettisuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Mitat (mm) | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 | 571,4 × 515 × 264,1 |
| Paino (kg) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Topologia | ilman muuntajaa | ilman muuntajaa | ilman muuntajaa | ilman muuntajaa | ilman muuntajaa | ilman muuntajaa |
| Valmiustilan kulutus (W) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Toimintalämpötila (°C) | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
| Kosteus (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Äänenvoimakkuus (dB) | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Maksimi toimintakorkeus (m) | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Jäähdytys | luonnollinen | luonnollinen | luonnollinen | pakotettu ilmavirtaus | pakotettu ilmavirtaus | pakotettu ilmavirtaus |
| Suojaluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Toiminnot | ||||||
| DC-liitin | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| AC-verkkoliitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin |
| AC-ulostulo-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin | 5P-liitin |
| Näyttö | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Seurantaliitäntä | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valinnainen) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valinnainen) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valinnainen) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valinnainen) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valinnainen) | Bluetooth/RS485/Wi-Fi/GPRS (valinnainen) |
| Parallelihyödyntäminen | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Takuu (vuotta) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Standardit | ||||||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Turvastandardit | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Sähköverkkostandardit | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |

