Invertteri SOLAR EDGE SE16.0K – RW0T0BNN4
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 33,76 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 33,76 kg |
SolarEdge SE12.5K – SE27.6K sarjan invertterit
SolarEdge SE12.5K – SE27.6K sarjan invertterit ovat kehittyneitä laitteita, jotka yhdistävät korkean tehokkuuden, luotettavuuden ja älykkäät energianhallintatoiminnot. Ne sopivat täydellisesti kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin, ja tarjoavat kaiken, mitä tarvitaan SUNNICjärjestelmän suorituskyvyn maksimoimiseen.
Keskeiset ominaisuudet:
- Korkea tehokkuus: Maksimaalinen tehokkuus jopa 98,3%, mikä takaa SUNNICenergian tehokkaan hyödyntämisen.
- Nopea käyttöönottaminen: Intuitiivinen invertterin käynnistäminen suoraan älypuhelimelta SolarEdge SetApp -sovelluksen avulla.
- Moduulikohtainen seuranta: Mahdollistaa yksityiskohtaisen hallinnan ja analyysin jokaisen järjestelmän moduulin suorituskyvystä.
- Asennuksen monipuolisuus: IP65-luokituksen ansiosta asennus on mahdollista sekä Muut- että ulkotiloissa.
- Edistynyt energianhallinta: SolarEdge-teknologia tarjoaa älykkäitä toimintoja SUNNICjärjestelmän optimoinnin tueksi.
SolarEdge SE12.5K – SE27.6K inverttereiden edut:
Tämän sarjan invertterit erottuvat erittäin hiljaisesta toiminnastaan, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä, mukaan lukien asuinkiinteistöjen läheisyydessä. Niissä on vakiojänniteominaisuus, joka mahdollistaa pidempien ketjujen suunnittelun ja lisää järjestelmän joustavuutta. Lisäksi valituissa malleissa, kuten SE25K ja SE27.6K, on valinnaisia Muutänrakennettuja DC-suojajärjestelmiä, jotka poistavat tarpeen käyttää erillisiä sulakkeita, mikä yksinkertaistaa asennusta merkittävästi.
Näiden laitteiden korkea luotettavuus saavutetaan kehittyneiden turvallisuusominaisuuksien, kuten sähkökaarihyökkäyksiltä suojautumisen sekä nopean katkaisumahdollisuuden ansiosta vikatilanteessa. Ethernet- tai Wi-Fi-yhteys sekä yhteensopivuus SolarEdge-älyenergianhallintajärjestelmien kanssa tekevät näistä inverttereistä erinomaisen valinnan suurille kaupallisille ja teollisille asennuksille.
SolarEdge SE12.5K-SE27.6K tekninen spesifikaatio
| Tuotenumeroiden muuntimien käyttö | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Lähtö | ||||||
| Vaihtovirran nimellinen teho (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimiteho AC (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| AC-lähtöjännite (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| AC-lähtöjännitealue (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC-taajuus (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksiminen jatkuva lähtövirta (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Tuetut verkkotyypit | 3 / N / PE (maadoitettu neutraalipisteen kautta, tähti maadoitus johdolla) | 3 / N / PE (maadoitettu neutraalipisteen kautta, tähti maadoitus johdolla) | 3 / N / PE (maadoitettu neutraalipisteen kautta, tähti maadoitus johdolla) | 3 / N / PE (maadoitettu neutraalipisteen kautta, tähti maadoitus johdolla) | 3 / N / PE (maadoitettu neutraalipisteen kautta, tähti maadoitus johdolla) | 3 / N / PE (maadoitettu neutraalipisteen kautta, tähti maadoitus johdolla) |
| Verkon seuranta, saarten muodostumisen suojaus, teho-kerroin | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Syöttö | ||||||
| Maksimiteho tasavirrasta (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Ilman muunnosta, maadoittamaton | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maksimijännite (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nimellisarvo (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimivirta syötteestä (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Käänteisnapasuojassa | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maasulkuvika-anturi | Tuntoisuus 700 kΩ | Tuntoisuus 700 kΩ | Tuntoisuus 700 kΩ | Tuntoisuus 700 kΩ | Tuntoisuus 350 kΩ | Tuntoisuus 350 kΩ |
| Muuntimen tehokkuus (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Eurooppalainen tehokkuus (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Yön energiankulutus (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Muut toiminnot | ||||||
| Tuetut viestintäliitännät | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (vaihtoehtoisesti), GSM-mobiiliverkkoyhteys (vaihtoehtoisesti) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (vaihtoehtoisesti), GSM-mobiiliverkkoyhteys (vaihtoehtoisesti) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (vaihtoehtoisesti), GSM-mobiiliverkkoyhteys (vaihtoehtoisesti) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (vaihtoehtoisesti), GSM-mobiiliverkkoyhteys (vaihtoehtoisesti) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (vaihtoehtoisesti), GSM-mobiiliverkkoyhteys (vaihtoehtoisesti) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (vaatii antennin), ZigBee (vaihtoehtoisesti), GSM-mobiiliverkkoyhteys (vaihtoehtoisesti) |
| Muuntimen käynnistys | Mobiilisovelluksen SetApp kautta, käytettävissä oleva täysin integroitu Wi-Fi-piste yhdistämiseen | Mobiilisovelluksen SetApp kautta, käytettävissä oleva täysin integroitu Wi-Fi-piste yhdistämiseen | Mobiilisovelluksen SetApp kautta, käytettävissä oleva täysin integroitu Wi-Fi-piste yhdistämiseen | Mobiilisovelluksen SetApp kautta, käytettävissä oleva täysin integroitu Wi-Fi-piste yhdistämiseen | Mobiilisovelluksen SetApp kautta, käytettävissä oleva täysin integroitu Wi-Fi-piste yhdistämiseen | Mobiilisovelluksen SetApp kautta, käytettävissä oleva täysin integroitu Wi-Fi-piste yhdistämiseen |
| Älykäs energian hallinta | Vienti rajoitettu | Vienti rajoitettu | Vienti rajoitettu | Vienti rajoitettu | Vienti rajoitettu | Vienti rajoitettu |
| Sähkökaaresta suojaaminen | Integroitu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B:n mukaisesti) | Integroitu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B:n mukaisesti) | Integroitu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B:n mukaisesti) | Integroitu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B:n mukaisesti) | Integroitu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B:n mukaisesti) | Integroitu, käyttäjän konfiguroitavissa (UL1699B:n mukaisesti) |
| Nopea katkaisu | Vaihtoehtoinen (automaattinen AC-verkosta irrotettaessa) | Vaihtoehtoinen (automaattinen AC-verkosta irrotettaessa) | Vaihtoehtoinen (automaattinen AC-verkosta irrotettaessa) | Vaihtoehtoinen (automaattinen AC-verkosta irrotettaessa) | Vaihtoehtoinen (automaattinen AC-verkosta irrotettaessa) | Vaihtoehtoinen (automaattinen AC-verkosta irrotettaessa) |
| DC-suojajärjestelmä (valinnainen) | ||||||
| Kaksinapainen katkaisin | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Ylijännitesuoja | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Tyyppi II, vaihdettavissa | Tyyppi II, vaihdettavissa |
| DC-fuusorit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Vaihtoehtoisesti, 20A | Vaihtoehtoisesti, 20A |
| Yhteensopivuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Standardien mukaisuus | ||||||
| Turvallisuus | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Verkkoliitosstandardit | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Mekaaninen spesifikaatio | ||||||
| Ulostulon kaapelin halkaisija / linjan poikkileikkaus | 15-21 mm / YkMuutikeinen johto 2.5-16 mm² | 15-21 mm / YkMuutikeinen johto 2.5-16 mm² | 15-21 mm / YkMuutikeinen johto 2.5-16 mm² | 15-21 mm / YkMuutikeinen johto 2.5-16 mm² | 18-25 mm / YkMuutikeinen johto 2.5-16 mm², Linkkijohto 2.5-10 mm² | 18-25 mm / YkMuutikeinen johto 2.5-16 mm², Linkkijohto 2.5-10 mm² |
| DC-Muutänkäynti | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 3 paria MC4 | 3 paria MC4 |
| DC-Muutänkäynti suojalaitteella | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Kaapelin ulkohalkaisija 5-10 mm / Kaapelin poikkileikkaus 0,5 – 13,5 mm² | Kaapelin ulkohalkaisija 5-10 mm / Kaapelin poikkileikkaus 0,5 – 13,5 mm² |
| Mitattavat mitat (KxLxS) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Mitattavat mitat suojalaitteen kanssa (KxLxS) (mm) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Paino (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Paino suojalaitteen kanssa | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 48 | 48 |
| Työolosuhteiden lämpötila-alue (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Viilennystyypit | Tuulettimen (käyttäjän vaihdettavissa) | Tuulettimen (käyttäjän vaihdettavissa) | Tuulettimen (käyttäjän vaihdettavissa) | Tuulettimen (käyttäjän vaihdettavissa) | Tuulettimen (käyttäjän vaihdettavissa) | Tuulettimen (käyttäjän vaihdettavissa) |
| Melutaso (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Suojausluokka | IP65 – ulkona ja Muut | IP65 – ulkona ja Muut | IP65 – ulkona ja Muut | IP65 – ulkona ja Muut | IP65 – ulkona ja Muut | IP65 – ulkona ja Muut |
| Kiinnitys | Kiinnike mukana | Kiinnike mukana | Kiinnike mukana | Kiinnike mukana | Kiinnike mukana | Kiinnike mukana |

