Invertteri SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| Off-grid käyttötila | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Eurooppalainen tehokkuus | |
| Paino | 19,3 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| Off-grid käyttötila | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Eurooppalainen tehokkuus | |
| Paino | 19,3 kg |
SolarEdge SE3K – SE10K -sarjan invertterit
SolarEdgen SE3K – SE10K -sarja on optimaalinen ratkaisu SUNNICsähköjärjestelmille, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn, yksinkertaisen asennuksen sekä edistykselliset energianhallintatoiminnot. Nämä invertterit ovat omistettu sekä kotitalous- että kaupallisiin sovelluksiin ja tarjoavat luotettavuutta ja tehokkuutta.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Hiljainen toimintatila – Melutaso on säädetty kotiin sopivaksi, koska ulkoista tuulettajaa ei ole.
- Helppo konfigurointi – Invertterin nopea käyttöönotto SolarEdge SetApp -sovelluksella älypuhelimessa.
- Korkea hyötysuhde – Hyötysuhde jopa 98%, mikä takaa maksimaalisen energian hyödyntämisen.
- Kompakti muotoilu – Pieni, kevyt ja helppo asentaa, sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
- Edistyksellinen seuranta – Integroitu moduulikohtainen seuranta järjestelmän tehokkaampaan hallintaan.
- Yhteydet ja joustavuus – Internet-yhteys Ethernetin tai langattoman verkon (Wi-Fi, ZigBee, mobiiliverkko) kautta.
- Korkea kestävyys – IP65-sertifiointi mahdollistaa asennuksen sekä Muuttiloissa että ulkona.
- Pitkät ketjut – Kiinteän invertterijännitteen ansiosta mahdollistaa tehokkaan SUNNICsähköjärjestelmien suunnittelun.
- Älykäs energianhallinta – Varmistaa energian tehokkaan käytön SolarEdge-järjestelmissä.
Hyödyt:
SE3K – SE10K -sarjan invertterit ovat täydellinen valinta asennuksille, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä, luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Edistyksellisten ominaisuuksiensa ja joustavuutensa ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti niin pienille kotitalousjärjestelmille kuin suuremmille kaupallisille järjestelmille.
| Ulostulo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malli | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nimellinen ulostuloteho AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimaalinen AC-teho (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Ulostulojännite AC – vaiheesta vaiheeseen / vaiheesta nollajohdolle | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – ulostulojännite – vaiheesta nollajohdolle | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-taajuus (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimaalinen jatkuva ulostulovirta (per vaihe) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Tuetut verkkotyypit | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) | Kolmivaiheinen 3 / N / PE (nolla-alueinen tähdettävä verkkoyhteys) |
| Toiminnot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot | Verkkovalvonta, saareke-esto, muunneltava tehokerroin, maan mukaan määriteltävät kynnysarvot |
| Syöttötiedot | ||||||||
| Maksimaalinen DC-teho (STC-moduuli) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Ilman muuntajaa, ei maadoitusta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maksimaalinen ulostulojännite (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nimellinen DC-syöttöjännite (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimaalinen syöttövirta (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Käänteisnapaussuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Maadoitustunnistus | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ | Herkkä 700 kΩ |
| Tehokkuus | ||||||||
| Maksimaalinen hyötysuhde (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Eurooppalainen (punnittu) hyötysuhde (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Yöaikainen energiankulutus (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Muut toiminnot | ||||||||
| Tuetut viestintäliitännät | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) | RS485, Ethernet, Zigbee (vaihtoehto), Wi-Fi (vaatii antennin), GSM (vaihtoehto) |
| Älykäs energianhallinta | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) | Tehon rajoittaminen, kodin energianhallinta (laitteiden hallinta) |
| Invertterin käynnistys | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti | SetApp-mobiilisovelluksen kautta käyttäen Muutänrakennettua Wi-Fi-pisteen yhdistämistä paikallisesti |
| Mekaaniset tiedot | ||||||||
| AC-ulostulo | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm | Kaapeli- ja liitososa – halkaisija 15-21 mm |
| DC-syöttö | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 | 2 paria MC4 |
| Mittojen mukaan (korkeus x leveys x syvyys) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Paino (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Hätävirtalähteen tiedot | ||||||||
| Nimellinen jännite | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||||
| Taajuusalue | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Kokonaisjänniteulos – harmonisten Muutltö (%) (linjaennakoitava kuormitus) | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| Siirtymisnopeus hätätilanteeseen | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | ||||
| Nimellinen ulostuloteho | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA | ||||
| Huipputehon ulostulo | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min | ||||
| Nimellinen ulostulovirta varakäyttötilassa verkkotilassa | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | ||||

