Invertteri TIGO TSI-10K3D – 10 kW Energian Varastoinnin Hybrid Invertteri / 3-vaihe
SKU: F2H05
EAN: 5905951580111
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Paino | 34,5 kg |
Nettohinta
544,36 €
Törkeää
Törkeää
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| Paino | 34,5 kg |
Tigo EI Invertterit
Tigo EI Invertterit ovat moderneja invertterilaitteita, jotka on suunniteltu optimoimaan SUNNICsähkön järjestelmiä. Älykkään integraation ansiosta Tigo Energy Intelligence -alustaan, invertterit tarjoavat tehokasta energian muuntamista ja tarkkaa tehon hallintaa erikokoisissa asennuksissa.
Tigo EI Inverttereiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Monikanavainen MPPT – Kaksoistrackerit MPPT mahdollistavat optimaaliset yhdistelmät SUNNICpaneeleille maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
- Korkea lähtöteho – Mallit TSI-6K3D, TSI-10K3D ja TSI-15K3D tarjoavat erilaisia tehoja, jotka sopivat asennustarpeisiin.
- Nopea reagointiaika – Vaihtoaika alle 10 ms takaa järjestelmän vakauden ja luotettavuuden.
- Turvallinen käyttö ja korkea hyötysuhde – Kehittyneet suojamekanismit sekä alhainen harmonisten vääristymien taso (THDi <3%) varmistavat tehokkaan ja turvallisen toiminnan.
- Etäseuranta – Integraatio Tigo EI -alustaan mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan ja nopean vianmäärityksen mahdollisissa häiriöissä.
Tigo EI Invertterit ovat erinomainen valinta asentajille ja SUNNICsähkön järjestelmän omistajille, jotka odottavat joustavuutta ja luotettavuutta energian muuntamisessa. Laitteet toimivat hyvin sekä pienissä kotiasennuksissa että suurissa kaupallisissa projekteissa, taaten tehokkaan tehon hallinnan ja toimintavakauden jopa vaativissa olosuhteissa.
Warranty Tigo TSI-10K3D - 10 kW Energy Storage Hybrid Inverter / 3-phase
warranty-tigo-tsi-10k3d-10-kw-energy-storage-hybrid-inverter-3-phase.pdf
| Invertteri | |||
|---|---|---|---|
| Malli | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| MPPT-seurantapisteiden määrä | 2 | 2 | 2 |
| Merkkijonojen määrä (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. PV-Muutänmenoteho MPPT:llä (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. PV-Muutänmenojännite (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Käynnistysjännite (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT:jännitealue (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. Muutänvirta MPPT:llä (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. oikosulkusuoja MPPT:llä (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Muutän- ja ulostulo AC | |||
| Nimellinen AC-ulostuloteho (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. näkyvä AC-ulostuloteho (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. AC-ulostulovirta (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. AC-Muutänmenoteho (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC-Muutänvirta (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Nimellinen AC-jännite (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tehokerroin | 0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä | 0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä | 0,8 johtava – 0,8 viivästyttävä |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Akkutiedot | |||
| Akkutyyppi | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Akkubygressijännite (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. jatkuva lataus-/purkuvirta (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid-ulostulo (akun kanssa) | |||
| Nimellinen ulostuloteho (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Suurin näkyvä teho (VA) | 9000, 60sek | 15000, 60sek | 16500, 60sek |
| Maks. jatkuva virta (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Kytkentäaika (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Järjestelmän tiedot | |||
| Maksimitehokkuus/EU (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Akkulataus-/purkausteho (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Valmiustilan kulutus (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Suojaluokka | IP65 | IP65 | IP65 |
| Työlämpötila (°C) | -35° ~ 60° (nimellisarvojen alennus > 45°) | -35° ~ 60° (nimellisarvojen alennus > 45°) | -35° ~ 60° (nimellisarvojen alennus > 45°) |
| Säilytyslämpötila (°C) | -20° ~ 70° | -20° ~ 70° | -20° ~ 70° |
| Maksimi käyttökelpoinen korkeus (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Kosteus (%) | 0 – 100% ilman tiivistymistä | 0 – 100% ilman tiivistymistä | 0 – 100% ilman tiivistymistä |
| Äänenvoimakkuus (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Jäähdytys | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Pakotettu ilmavirtaus |
| Mitat (SxWxG) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Paino (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Liittymä | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-liitäntä, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-liitäntä, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD-liitäntä, Tigo EI App |
| Turvastandardit | |||
| Turvastandardit | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Sertifikaatit | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

