Invertterii GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 vuoden takuu
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| MPPT | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| Paino | 29,5 kg |
Nettohinta
1 157,01 €
Törkeää
Törkeää
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| MPPT | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| Paino | 29,5 kg |
Invertteri GoodWe ET PLUS+ (16A) sarja GW5-10KN-ET
GoodWe ET PLUS+ -hybridiInvertterit sarjassa GW5-10KN-ET ovat edistyksellisiä laitteita, jotka on suunniteltu maksimoimaan energian itsenäisyys asuinympäristöissä. Ne mahdollistavat energian tehokkaan hallinnan, tukevat varastointia ja takaavat keskeytymättömän tehon UPS-toiminnolla.
Tärkeimmät tuotteen ominaisuudet:
- Korkea energian itsenäisyys – Oman kulutuksen maksimointi ja energian varastoinnin tuki.
- Hiljainen toiminta – Tuulettimeton rakenne takaa äänettömän käytön.
- Älykäs integraatio – Yhteistyö älykkäiden kotijärjestelmien kanssa.
- Nopea UPS-kytkentä – Vaihtaminen alle 10 ms:ssä luotettavan varavoiman takaamiseksi.
Kelle tämä on hyvä valinta?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET on täydellinen ratkaisu kotitalouksille ja kaupallisille käyttäjille, jotka etsivät luotettavaa ja modernia energianhallintajärjestelmää. Se toimii erinomaisesti yhdessä GoodWe-energian varastointijärjestelmien kanssa, tarjoten täydellistä itsenäisyyttä ja energian turvallisuutta.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| Tekniset tiedot GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Akun syöttötiedot | ||||
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nimellisjännite akulle (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Akkulaitteen jännitealue (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Käynnistysjännite (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Akkuliitännät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. jatkuva latausvirta (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. jatkuva purkuvirta (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. latausteho (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. purku teho (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV-järjestelmän syöttötiedot | ||||
| Maks. syöttöteho (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. syöttöjännite (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT:n työjännitealue (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Käynnistysjännite (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nimellisjännite (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. MPPT syöttövirta (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. MPPT oikosulkusuoja (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| MPPT:määriä | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PV-moduulisarjat MPPT:ssä | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-lähtötiedot (verkossa) | ||||
| Nimellinen lähtöteho (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nimellinen ulkoilma teho (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. ulostuloteho (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maks. syöttöteho (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nimellisjännite (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Ulostulon jännitealue (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nimellinen AC-taajuus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| AC-taajuuden alue (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. AC-ulostulo (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC-virtasyöttö (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Tehokkuuden säätöalue | ~1 (säätö 0.8 johtava lontta 0.8 viivästyneenä) | ~1 (säätö 0.8 johtava lontta 0.8 viivästyneenä) | ~1 (säätö 0.8 johtava lontta 0.8 viivästyneenä) | ~1 (säätö 0.8 johtava lontta 0.8 viivästyneenä) |
| THD-harmoniset koostumukset | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-lähtötiedot (varajärjestelmä) | ||||
| Varajärjestelmän nimellinen teho (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. ulostuloteho ilman verkkoa (VA) | 5000 (10000@60s) | 6500 (13000@60s) | 8000 (16000@60s) | 10000 (16500@60s) |
| Maks. ulostuloteho verkon kanssa (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. ulostulovirta (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nimellisjännite (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nimellinen ulostulotaajuus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THD-vääristykset ulostulossa (lineaarisella kuormituksella) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tehokkuus | ||||
| Maks. Tehokkuus | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Euro-tehokkuus | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. tehokkuus akun kuormituksessa | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT-tehokkuus | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Suojat | ||||
| PV-eristyksen vastuksen havaitseminen | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Jäännösvirran valvonta | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Käänteisen polarisaation suoja DC-piirissä | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Saari-toiminta suoja | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Ylivirtasuojat AC-piirissä | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Oikosulkusuojat AC-piirissä | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Ylijännitesuoja AC-piirissä | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| DC-eristykselle irrotin | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| DC-piirin ylijännitesuoja | Tyyppi II | Tyyppi II | Tyyppi II | Tyyppi II |
| AC-piirin ylijännitesuoja | Tyyppi III | Tyyppi III | Tyyppi III | Tyyppi III |
| Etäkatkaisu | Integroitu | Integroitu | Integroitu | Integroitu |
| Yleiset tiedot | ||||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Ilmankosteus | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimi työskentelykorkeus m.m. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Jäähdytysmenetelmä | Luontainen konvektion jäähdytys | Luontainen konvektion jäähdytys | Luontainen konvektion jäähdytys | Luontainen konvektion jäähdytys |
| Näyttö | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| BMS:n viestintä | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Viestintä mittarin kanssa | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Viestintä portaaliin | WiFi / WiFi + LAN (valinnainen) / 4G (valinnainen) | WiFi / WiFi + LAN (valinnainen) / 4G (valinnainen) | WiFi / WiFi + LAN (valinnainen) / 4G (valinnainen) | WiFi / WiFi + LAN (valinnainen) / 4G (valinnainen) |
| Paino (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mitat (leveys × korkeus × syvyys mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologia | Eristämätön | Eristämätön | Eristämätön | Eristämätön |
| Yön aikana kulutettu energia (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP-suojausluokka | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Asennusmenetelmä | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus | Seinäasennus |

