Invertteri – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Tuotetiedot
| Paino | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Growatt MIN TL-XH -sarjan invertterit
Growatt MIN TL-XH -sarjan invertterit ovat edistyksellisiä aurinkoenergian muunnon ratkaisuja, suunniteltu maksimaalista tehokkuutta ja luotettavuutta varten. Ne erottuvat korkealla hyötysuhteella, kahden itsenäisen MPPT-seurannan teknologialla sekä yhteensopivuudella energian varastointijärjestelmien kanssa, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan nykyaikaisiin aurinkosähköasennuksiin.
Growatt MIN TL-XH -sarjan tärkeimmät ominaisuudet:
- Suurin energian muunnon hyötysuhde jopa 98,4 %.
- Kaksi itsenäistä MPPT-tuloa optimaalista aurinkopaneelien energian hyödyntämistä varten.
- Battery Ready -järjestelmä mahdollistaa integroinnin Growatt ARK XH -akkuihin (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-suojaus ehkäisee sähkökaaret ja parantaa turvallisuutta.
- AC-lähtöteho 2500 W – 6000 W mallista riippuen.
- Intuitiivinen käyttöliittymä OLED-kosketusnäytöllä sekä valinnainen Wi‑Fi-/sovellusseuranta.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Growatt MIN TL-XH -invertterit on suunnattu omakotitalojen omistajille ja pienempiin kaupallisiin asennuksiin, jotka etsivät tehokasta ja turvallista aurinkoenergian tuotantoratkaisua. Mahdollisuus laajentaa järjestelmää energian varastolla sekä kehittyneet turvaominaisuudet, kuten AFCI, tekevät niistä erinomaisen valinnan niille, jotka arvostavat luotettavuutta, joustavuutta ja haluavat maksimoida oman tuotetun sähkön omakäytön.
| Parametri | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisääntulot (DC) | |||||||
| Aurinkopaneelien maksimiteho (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maksimi DC-jännite (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Käynnistysjännite (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT-jännitealue (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nimellisjännite (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT:t / sarjat per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Suurin virta per MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Suurin oikosulkuvirta (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| DC-tulot – akku | |||||||
| Yhteensopivat akut | ARK XH -akujärjestelmä (5,12kWh-17,9kWh) | ||||||
| Käyttöjännitealue (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Suurin käyttövirta (A) | 17 | ||||||
| Maksimi latausteho (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksimi purkuteho (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Lähtötiedot (AC) | |||||||
| AC-lähtöteho (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksimi lähtöteho (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nimellisjännite AC (V) (*alue) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC-taajuus (alue) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Suurin virta (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Säädettävä tehokerroin | 0,8 johtava…0,8 induktiivinen | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-liitäntä | 1 vaihe (L+N+PE) | ||||||
| Varavirtalähtö (Backup) | |||||||
| Suurin näennäisteho (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nimellisjännite AC (V) | 230 | ||||||
| AC-verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Hyötysuhde | |||||||
| Suurin hyötysuhde (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Eurooppalainen hyötysuhde (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT-hyötysuhde (%) | 99.9 | ||||||
| Suojaukset | |||||||
| Käänteinen napaisuus | Kyllä | ||||||
| DC-erotin | Kyllä | ||||||
| Ylijännitesuoja AC/DC | Luokka II / Luokka III | ||||||
| Eristysvastuksen valvonta | Kyllä | ||||||
| AC-oikosulkusuoja | Kyllä | ||||||
| Maasulkuseuranta | Kyllä | ||||||
| Verkon parametrien valvonta | Kyllä | ||||||
| Erilliskäynnin suoja | Kyllä | ||||||
| Vuotovirran valvontajärjestelmä | Kyllä | ||||||
| AFCI-suoja | Kyllä | ||||||
| Yleiset tiedot | |||||||
| Mitat (Leveys / Korkeus / Syvyys) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Paino (kg) | 10,8 | ||||||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Sallittu käyttökorkeus (m) | 4000 | ||||||
| Yöllinen tehonkulutus (W) | < 10W | ||||||
| Topologia | Muuntamaton | ||||||
| Jäähdytys | Luonnollinen | ||||||
| Suojaluokka IP | IP65 | ||||||
| Suhteellinen kosteus (%) | 0%-100% | ||||||
| DC-liitäntä | H4 | ||||||
| AC-liitäntä | Kyllä | ||||||
| Näyttö | OLED+LED/Wi-Fi+Sovellus | ||||||
| Liitännät (RS485 / USB/Wi‑Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Kyllä/Kyllä/Valinnainen/Valinnainen/Valinnainen/Valinnainen | ||||||
Takuu: 10 vuotta. Sertifikaatit: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *AC-jännitteen ja -taajuuden alue voi vaihdella kyseisen maan verkkostandardin mukaan. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. *Varavirtatoiminto edellyttää akkuja ja ATS-S-kytkintä.

