Inverteri HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-vaiheinen
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nimellisteho | |
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vapaa paikka | |
| AFCI | |
| Paino | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Inwerteri Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 -sarjan inwerterit ovat innovatiivisia laitteita, jotka on suunniteltu aurinkosähkön asentamiseen. Ne tarjoavat korkeampaa energiatehokkuutta ja kehittynyttä järjestelmän suojaa. Keinotekoisen älyn tukemien teknologioiden ansiosta nämä vaihtelevat inwerterit sopivat erinomaisesti kotitalouksiin ja pieniin kaupallisiin asennuksiin.
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 -inwerterien tärkeimmät ominaisuudet:
-
Aktiivinen suojaus – Kehittynyt kaarisuojajärjestelmä, jota tukee keinotekoinen äly, lisää asennuksen turvallisuutta.
-
Korkeampi hyötysuhde – Ajamme jopa 30 % korkeampi energiansaanti energian optimointijärjestelmien ansiosta.
-
Kaksinkertainen teho – Mahdollisuus integroida energian varastointijärjestelmään, mikä kaksinkertaistaa tehokkuuden ja lisää energian itsenäisyyttä.
-
Tuki optimointijärjestelmille – Tarkka energian tuotannon hallinta maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi jopa osittain varjoisissa oloissa.
-
Kompakti muotoilu – Tyylikäs ulkonäkö ja pienet mitat tekevät inwerteristä erinomaisen valinnan mihin tahansa asennukseen.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 -inwerterit ovat erinomainen valinta kotitalouksille sekä pienille kaupallisille asennuksille, jotka etsivät korkeaa suorituskykyä, luotettavuutta ja kehittynyttä järjestelmän suojaa. Energian varastointimahdollisuuden ansiosta nämä inwerterit mahdollistavat energian itsenäisyyden lisäämisen ja käyttökustannusten alentamisen.
| Tekniset tiedot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimaalinen hyötysuhde | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Eurooppalainen painotettu hyötysuhde | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Sisäänmeno (PV) | |||||||
| Suositeltu maksimiteho PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimaalinen sisäänmenojännite | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Käynnistysjännite | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| MPPT:n työjännitealue | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nimi sisäänmenojännite | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimaalinen työvirta MPPT:ssä | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimaalinen oikosulkuvirta MPPT:ssä | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT:n määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liitäntöjen määrä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sisäänmeno (DC-akku) | |||||||
| Yhteensopiva akku | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Työjännitealue | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimaalinen työvirta | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimaalinen latausteho | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimaalinen purkuteho @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimaalinen purkuteho @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Yhteensopiva akku | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh | Huawei LUNA2000 energianvarastointijärjestelmä 5kWh – 30kWh |
| Työjännitealue | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimaalinen työvirta | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimaalinen lataus-/purkuteho | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Uloskäynti | |||||||
| Verkkoyhteys | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen |
| Nimellinen lähtöteho | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maksimaalinen näyttöteho | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nimellinen ulostulojännite | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nimellinen AC-taajuus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalinen ulostusvirta | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Tehokerroin säätöalue | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt | 0,8 etupainotteinen… 0,8 viivästynyt |
| Harmonikasisällön THD-kerroin | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Lisävirta-liitäntä | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) | Kyllä (Backup Box-5000:n kautta) |
| Suojat | |||||||
| Eristyssuojauksen toimintojen suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-käänteisen polarisaation suojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Eristyksen tilan valvonta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-yli-jännitesuoja | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan |
| AC-yli-jännitesuoja | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan | Kyllä, tyyppi II EN / IEC 61643-11 mukaan |
| Erityisvalvontajärjestelmä (RCMU) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-yli-virtasuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-oikosulkusuojus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| AC-yli-jännitesuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ylikuumenemissuojus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sähkökäyräsuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Akkulatauksen verkkoyhteys | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | |||||||
| Työskentelylämpötilat | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) | -25°C ~ +60°C (Nimellistehon alennus yli 45°C @ Nimellinen lähtöteho) |
| Ilman suhteellinen kosteus | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Työskentelykorkeus | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) | 0 – 4000 m (Parametrien alennus yli 2000 m) |
| Jäähdytys | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio | Luonnollinen konvektio |
| Näyttö | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus | LED-indikaattorit; integroitu WLAN ja FusionSolar-sovellus |
| Viestintä | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) | RS485, sisäänrakennettu WLAN-moduuli; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE:n kautta (valinnainen); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G:n kautta (valinnainen) |
| Paino (asennustelineellä) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Mitat (asennustelineellä) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Suojaluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Yhteensopivuus optimointilaitteen kanssa | |||||||
| MBUS DC:n kanssa yhteensopiva optimointilaite | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Säädösten mukaisuus | |||||||
| Turvallisuus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Verkkoyhteyden säännökset | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

