Invertteri – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybridinen – HV
| Valmistaja | |
|---|---|
| Paino | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Paino | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridi-invertteri SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
SolaX Powerin yksivaiheinen hybridi-invertteri X1-HYBRID G4 on kehittynyt energianhallintaratkaisu asuinrakennuksiin. Se tarjoaa älykkäitä toimintoja, korkean hyötysuhteen ja joustavuutta, varmistaen aurinkosähköjärjestelmän ja akkujen luotettavan toiminnan.
X1-HYBRID G4:n tärkeimmät ominaisuudet:
- Älykäs energianhallinta VPP-toiminnoilla ja energiamarkkinoiden tuella.
- Hätätoiminto (EPS): jopa 150 % nimellistehosta 10 sekunnin ajan.
- Globaali MPP-skannaus optimaaliseen aurinkoenergian hyödyntämiseen sekä tuki jopa 200 % PV-ylisuuruudelle.
- Tuki älykkäälle kuormanhallinnalle (lämpöpumput, sähköautonlaturit) ja ajasta riippuvalle (ToU) energianhallinnalle.
- Yhteensopiva litiumioni- ja lyijyhappoakkujen kanssa; PV:n maksimivirta 16 A MPPT:tä kohti.
- IP65-luokitus ja tyypin II SPD -ylijännitesuoja sekä AC- että DC-puolella lisäävät luotettavuutta ja turvallisuutta.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
X1-HYBRID G4 on erinomainen valinta kotien omistajille, jotka etsivät monipuolista ja tehokasta aurinkoenergian hallintajärjestelmää. Se sopii hyvin asuinrakennusten asennuksiin, joissa arvostetaan luotettavuutta, hätätoimintoa sekä älykästä tuotetun energian hyödyntämistä, kuten sähköauton latausta ja kotitalouslaitteiden tehokasta käyttöä.
| Parametri | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-SISÄÄNTULO | |||||
| Suositeltu maks. PV-paneeliston teho (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| PV-tulon maksimi jännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| PV-tulon nimellisjännite (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Käyttöjännitealue (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-jännitealue (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Käynnistysjännite (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| MPP-trackerien määrä / sarjoja per tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| MPPT:n maks. tulovirta (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| MPPT:n maks. oikosulkuvirta (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-TULO JA -LÄHTÖ (VERKOSSA) | |||||
| Nimellinen lähtöteho (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Maks. näennäisteho lähtö (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Saksa 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Maks. jatkuva lähtövirta (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Saksa 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| AC-nimellisjännite | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Maks. AC-tulon näennäisteho (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Maks. AC-tulovirta (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| AC-nimellistaajuus (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (nimellisteho) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | |
| AKKU | |||||
| Akkutyyppi | Litium/lyijyhappoakku | Litium/lyijyhappoakku | Litium/lyijyhappoakku | Litium/lyijyhappoakku | Litium/lyijyhappoakku |
| Akun jännitealue (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Maks. lataus-/purkuvirta (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-LÄHTÖ (VERKON ULKOPUOLELLA) (AKULLA) | |||||
| EPS-nimellisjännite | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| EPS:n nimellislähtöteho (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| EPS:n huipputeho (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Kytkentäaika (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| TEHOKKUUS | |||||
| Suurin hyötysuhde (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Eurooppalainen hyötysuhde (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| YMPÄRISTÖRAJOITUKSET | |||||
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Suurin käyttökorkeus (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Suhteellinen ilmankosteus (%) | 4-100% RH (kondensoituminen) | 4-100% RH (kondensoituminen) | 4-100% RH (kondensoituminen) | 4-100% RH (kondensoituminen) | 4-100% RH (kondensoituminen) |
| YLEISTÄ | |||||
| Mitat (leveys x korkeus x syvyys) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettopaino (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Jäähdytyskonsepti | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Älykäs jäähdytys |
| Viestintäliitännät | CT/mittari (valinnainen), ulkoinen ohjaus RS485, laitteistoliitäntä, DRM, NTC (valinnainen) | CT/mittari (valinnainen), ulkoinen ohjaus RS485, laitteistoliitäntä, DRM, NTC (valinnainen) | CT/mittari (valinnainen), ulkoinen ohjaus RS485, laitteistoliitäntä, DRM, NTC (valinnainen) | CT/mittari (valinnainen), ulkoinen ohjaus RS485, laitteistoliitäntä, DRM, NTC (valinnainen) | CT/mittari (valinnainen), ulkoinen ohjaus RS485, laitteistoliitäntä, DRM, NTC (valinnainen) |
| Sertifikaatit ja hyväksynnät | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| SUOJAUS | |||||
| Suojausominaisuudet | Suoja ylijännitystä/alijännitystä vastaan, DC-eristysvalvonta, DC:n käänteispolarisaatiosuoja | Suoja ylijännitystä/alijännitystä vastaan, DC-eristysvalvonta, DC:n käänteispolarisaatiosuoja | Suoja ylijännitystä/alijännitystä vastaan, DC-eristysvalvonta, DC:n käänteispolarisaatiosuoja | Suoja ylijännitystä/alijännitystä vastaan, DC-eristysvalvonta, DC:n käänteispolarisaatiosuoja | Suoja ylijännitystä/alijännitystä vastaan, DC-eristysvalvonta, DC:n käänteispolarisaatiosuoja |
| Aktiivinen estomenetelmä verkkoeristymän estoon | Taajuuden siirto | Taajuuden siirto | Taajuuden siirto | Taajuuden siirto | Taajuuden siirto |
| Ylijännitesuoja (DC/AC) | DC: Tyyppi II, AC: Tyyppi II | DC: Tyyppi II, AC: Tyyppi II | DC: Tyyppi II, AC: Tyyppi II | DC: Tyyppi II, AC: Tyyppi II | DC: Tyyppi II, AC: Tyyppi II |
| Sähkökaarisuojakatkaisin (AFCI) | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
MPPT-jännitealueen ylittävä tulonjännite voi aiheuttaa invertterin suojauksen aktivoitumisen. Teho pienenee yli +45°C lämpötiloissa.

